La Buena Onda Preços
Este site não é afiliado a La Buena Onda
Aqui estão os preços do La Buena Onda (Brasil).
Item | Preço | |||
---|---|---|---|---|
Recommended |
||||
Guaca Chips | R$21.90 | |||
Chilli Chips | R$22.90 | |||
Catrina | R$27.90 | |||
Chicana Sabrosita | R$27.50 | |||
Guaraná | R$5.50 | |||
Snacks |
||||
Guaca Chips (Snacks) | R$21.90 | |||
Chilli Chips (Snacks) | R$22.90 | |||
Totopos ( Nacho Chips ). | R$12.50 | |||
Burritos |
||||
Low Rider | R$27.90 | |||
El Mexicano | R$27.90 | |||
Del Chef | R$27.90 | |||
Pollo con Queso | R$26.90 | |||
Cancun | R$26.90 | |||
Guadalupe | R$27.90 | |||
Arizona Hot | R$27.90 | |||
El Cholo Loko | R$27.90 | |||
El Chilango | R$27.90 | |||
El Catrin | R$28.50 | |||
El Natureba - Opção Vegetariana - | R$27.90 | |||
Super Trio de Tacos |
||||
Trio Tacos Carne | R$25.90 | |||
Trio Tacos Frango | R$25.90 | |||
Trio Tacos Chilli Beans | R$25.90 | |||
Trio Tacos Vegetariano | R$25.90 | |||
Quesadillas |
||||
Catrina (Quesadillas) | R$27.90 | |||
De Pollo | R$27.90 | |||
Chicana Sabrosita (Quesadillas) | R$27.50 | |||
Queso | R$20.90 | |||
Quesadilla Vegetariana | R$28.90 | |||
Vegetarianos |
||||
Trio Tacos Vegetariano (Vegetarianos) | R$25.90 | |||
Quesadilla Vegetariana (Vegetarianos) | R$28.90 | |||
El Natureba - Opção Vegetariana - (Vegetarianos) | R$27.90 | |||
Los Matadores |
||||
La Gorda Carne | R$34.90 | |||
La Gorda Frango | R$34.90 | |||
La Gorda Calabresa | R$34.90 | |||
Bebidas |
||||
Cocacola | R$5.50 | |||
Guaraná (Bebidas) | R$5.50 |
Item | Preço | |||
---|---|---|---|---|
Recommended |
||||
Guaca Chips | R$21.90 | |||
Chilli Chips | R$22.90 | |||
Del Chef | R$27.90 | |||
Chicana Sabrosita | R$27.50 | |||
Catrina | R$27.90 | |||
Burritos |
||||
Low Rider | R$27.90 | |||
El Mexicano | R$27.90 | |||
Del Chef (Burritos) | R$27.90 | |||
Pollo con Queso | R$26.90 | |||
Cancun | R$26.90 | |||
Guadalupe | R$27.90 | |||
Arizona Hot | R$27.90 | |||
El Cholo Loko | R$27.90 | |||
El Chilango | R$27.90 | |||
El Catrin | R$28.50 | |||
El Natureba - Opção Vegetariana - | R$27.90 | |||
Quesadillas |
||||
Catrina (Quesadillas) | R$27.90 | |||
De Pollo | R$27.90 | |||
Chicana Sabrosita (Quesadillas) | R$27.50 | |||
Queso | R$20.90 | |||
Quesadilla Vegetariana | R$28.90 | |||
Los Matadores |
||||
La Gorda Carne | R$34.90 | |||
La Gorda Frango | R$34.90 | |||
La Gorda Calabresa | R$34.90 | |||
Snacks |
||||
Guaca Chips (Snacks) | R$21.90 | |||
Chilli Chips (Snacks) | R$22.90 | |||
Totopos ( Nacho Chips ). | R$12.50 | |||
Super Trio de Tacos |
||||
Trio Tacos Carne | R$25.90 | |||
Trio Tacos Frango | R$25.90 | |||
Trio Tacos Chilli Beans | R$25.90 | |||
Trio Tacos Vegetariano | R$25.90 | |||
Vegetarianos |
||||
Trio Tacos Vegetariano (Vegetarianos) | R$25.90 | |||
Quesadilla Vegetariana (Vegetarianos) | R$28.90 | |||
El Natureba - Opção Vegetariana - (Vegetarianos) | R$27.90 |
Aviso Legal: O PriceListo reúne informações reais sobre preços de fontes como visitas no local, sites comerciais e entrevistas por telefone. Os preços informados nesta página derivam de uma ou mais dessas fontes. Naturalmente, os preços informados neste site podem não ser atuais e podem não se aplicar a todos os locais de uma determinada marca comercial. Para obter preços atuais, entre em contato com o local comercial individual de seu interesse.

Para mais informações sobre restaurantes La Buena Onda, visite o site deles.