Mineirão Preços
Este site não é afiliado a Mineirão
Aqui estão os preços do Mineirão (Brasil).
Item | Preço | |||
---|---|---|---|---|
Recommended |
||||
Mexida mineira | R$72.34 | |||
Capricho mineiro | R$70.54 | |||
Frango do chef | R$70.54 | |||
Frango mineiro | R$70.54 | |||
Filé de frango à parmegiana | R$72.34 | |||
Ultra Promoção |
||||
Filé de frango à milanesa + 1 suco laranja natural | R$30.90 | |||
Filé de frango à parmegiana e 1 suco laranja natural | R$32.90 | |||
Pernil da fazenda - Meia porção | R$59.99 | |||
Costelinha mineira - 50% de desconto | R$42.95 | |||
Mexida mineira - 50% de desconto | R$49.99 | |||
Meia feijoada mineira - Para duas pessoas | R$59.99 | |||
Executivos |
||||
Virado à paulista | R$35.50 | |||
Espeto misto | R$35.50 | |||
Filé de frango à milanesa | R$33.50 | |||
Linguiça da casa | R$35.50 | |||
Filé de frango com legumes | R$33.50 | |||
Bisteca suína | R$33.50 | |||
Carne moída | R$33.50 | |||
Mexida mineira (Executivos) | R$33.50 | |||
Strogonoff de frango | R$34.50 | |||
Filé de frango à parmegiana (Executivos) | R$34.50 | |||
Filé de frango light | R$34.50 | |||
Contra filé light | R$35.50 | |||
Contra filé | R$35.50 | |||
Individuais |
||||
Carne moída (Individuais) | R$38.50 | |||
Pernil de panela | R$38.50 | |||
Costela de porco | R$39.50 | |||
Filé de frango | R$39.50 | |||
Linguiça calabresa | R$39.50 | |||
Linguiça calabresa-acompanhamento | R$39.50 | |||
Carne seca | R$41.00 | |||
Lombo assado | R$42.00 | |||
Mexida mineira (Individuais) | R$41.00 | |||
Contra filé a cavalo | R$42.00 | |||
Filé de frango com catupiry | R$42.00 | |||
Filé de frango à parmegiana (Individuais) | R$37.00 | |||
Filé mignon | R$45.00 | |||
Filé mignon à parmegiana | R$46.00 | |||
Filé mignon ao molho de madeira | R$47.00 | |||
Picanha | R$47.50 | |||
Filé de tilápia | R$42.50 | |||
Salmão grelhado | R$42.50 | |||
Lasanha de berinjela | R$39.50 | |||
Lasanha à bolognesa | R$39.50 | |||
Batata recheada | R$30.50 | |||
Macarrão na chapa | R$34.50 | |||
Joelho de porco | R$44.00 | |||
Suíno |
||||
Joelho de porco (Suíno) | R$89.04 | |||
Tutu mineiro | R$77.34 | |||
Costelinha mineira | R$72.34 | |||
Leitão à pururuca | R$84.34 | |||
Feijoada mineira | R$76.54 | |||
Costelinha com quiabo | R$72.34 | |||
Pernil da fazenda | R$72.34 | |||
Bovino |
||||
Mexida mineira (Bovino) | R$72.34 | |||
Escondidinho | R$59.94 | |||
Vaca atolada | R$72.34 | |||
Rabada mineira | R$72.34 | |||
Filé mignon do chef | R$83.14 | |||
Filé mignon ao molho madeira | R$83.14 | |||
Filé mignon à parmegiana (Bovino) | R$84.34 | |||
Picanha à mineira | R$80.54 | |||
Picanha do chef | R$89.74 | |||
Boi ralado | R$72.34 | |||
Boi desfiado | R$72.34 | |||
Boi manhoso | R$70.34 | |||
Frango |
||||
Frango mineiro (Frango) | R$70.54 | |||
Capricho mineiro (Frango) | R$70.54 | |||
Filé de frango à parmegiana (Frango) | R$72.34 | |||
Frango do chef (Frango) | R$70.54 | |||
Peixes |
||||
Filé de peixe | R$29.90 | |||
Filé de tilápia (Peixes) | R$32.00 | |||
Salmão grelhado (Peixes) | R$37.50 | |||
Artesanal |
||||
Linguiça biquinho | R$71.50 | |||
Linguiça aperitivo | R$71.50 | |||
Linguiça tradicional | R$71.50 | |||
Saladas |
||||
Salada verde | R$31.00 | |||
Salada mista | R$32.00 | |||
Salada com salmon | R$37.50 | |||
Guarnições |
||||
Catupiry | R$10.80 | |||
Vinagrete | R$9.10 | |||
Tutu | R$11.50 | |||
Feijão tropeiro | R$12.10 | |||
Quiabo | R$11.40 | |||
Couve | R$11.10 | |||
Arroz | R$11.10 | |||
Feijão | R$11.10 | |||
Banana | R$3.70 | |||
Ovo | R$3.70 | |||
Farofa | R$7.80 | |||
Angu | R$7.80 | |||
Bife de frango | R$11.80 | |||
Bife de contra filé | R$15.80 | |||
Bife de filé mignon | R$20.80 | |||
Bife de picanha | R$20.80 | |||
Beirutes |
||||
Calabresa | R$31.50 | |||
Beirute - Calabresa | R$31.50 | |||
Filé mignon (Beirutes) | R$35.50 | |||
Beirute- filé mignon | R$35.50 | |||
Filé de frango (Beirutes) | R$28.50 | |||
Beirute - filé de frango | R$28.50 | |||
Lanches |
||||
X-bacon | R$25.70 | |||
X-burger | R$19.70 | |||
X-salada | R$21.70 | |||
X-egg | R$22.70 | |||
X-picanha | R$29.70 | |||
X-frango | R$20.70 | |||
Porções e Beliscos |
||||
Calabresa acebolada | R$23.54 | |||
Isca de peixe | R$28.34 | |||
Pastel de pernil | R$30.90 | |||
Fritas com bacon e queijo | R$33.90 | |||
Isca de frango | R$24.74 | |||
Pastelzinho | R$19.34 | |||
Frango à passarinho | R$25.94 | |||
Torresmo à pururuca | R$15.74 | |||
Filé mignon aperitivo acebolado | R$49.94 | |||
Filé de frango aperitivo acebolado | R$25.34 | |||
Mandioca frita | R$17.60 | |||
Bolinho de mandioca | R$19.34 | |||
Bolinho de arroz | R$19.34 | |||
Batata frita | R$17.54 | |||
Polentinha | R$18.14 | |||
Pão-de-alho | R$12.74 | |||
Queijo branco | R$23.54 | |||
Picanha (Porções e Beliscos) | R$56.54 | |||
Misto | R$29.54 | |||
P. Carne seca c/ mandioca | R$29.54 | |||
Carne seca desfiada e mandioca | R$29.54 | |||
Costela de porco (Porções e Beliscos) | R$29.54 | |||
Provolone à milanesa | R$29.54 | |||
Torresmo de carne | R$29.54 | |||
Contra filé acebolado | R$36.14 | |||
Torresmo de carne com mandioca | R$29.54 | |||
Amendoim | R$11.50 | |||
Sobremesas |
||||
Abacaxi | R$7.00 | |||
Ambrosia | R$8.50 | |||
Arroz doce | R$8.50 | |||
Cocada cremosa | R$8.50 | |||
Doce de leite com queijo | R$8.50 | |||
Goiabada com queijo | R$8.50 | |||
Pudim | R$8.00 | |||
Torta holandesa | R$10.90 | |||
Bebidas |
||||
Sucos naturais | R$6.90 | |||
Suco misto morango | R$7.50 | |||
Água mineral | R$4.10 | |||
Refrigerantes lata | R$5.90 | |||
H2OH! | R$6.50 | |||
Chá gelado | R$6.50 |

Introdução:
O futebol é uma paixão enraizada na cultura brasileira, e o Estádio Mineirão, localizado em Belo Horizonte, desponta como um dos ícones do esporte no país. Com uma reputação sólida e uma popularidade contínua, o Mineirão tem encantado multidões e se tornado um símbolo do amor pelo futebol. Neste artigo, vamos explorar a história, a reputação e o fascínio desse estádio, que cativa torcedores de todas as idades.
A História do Mineirão
Inaugurado em 1965, o Estádio Mineirão foi construído para ser o palco dos grandes confrontos futebolísticos em Minas Gerais. Sua arquitetura grandiosa e capacidade para mais de 60.000 espectadores logo o tornaram um dos maiores estádios do Brasil. Desde então, o Mineirão tem sido palco de inúmeros jogos históricos, finais de campeonatos e até mesmo da Copa do Mundo de 2014.
A Reputação do Mineirão
A reputação do Mineirão está intimamente ligada aos momentos épicos vividos dentro de suas quatro linhas. Com uma acústica singular e uma atmosfera vibrante, o estádio se tornou conhecido como um caldeirão, onde as torcidas se unem para empurrar seus times rumo à vitória. Além disso, sua estrutura moderna e bem conservada proporciona conforto aos espectadores, tornando cada ida ao estádio uma experiência memorável.
A Popularidade do Mineirão
A popularidade do Mineirão vai além das fronteiras de Minas Gerais. Sua localização estratégica em Belo Horizonte, cidade conhecida por sua paixão futebolística, atrai torcedores de diversas regiões do país. Além dos jogos de futebol, o estádio também é utilizado para grandes shows e eventos esportivos, o que contribui para sua visibilidade e alcance.
Conclusão
O Estádio Mineirão se estabeleceu como um dos ícones do futebol brasileiro, conquistando uma reputação sólida e uma popularidade contínua. Sua história rica em momentos inesquecíveis, sua estrutura imponente e sua atmosfera única são alguns dos elementos que cativam multidões e fazem com que o estádio seja reverenciado por torcedores de todas as idades. Seja vivendo a emoção de um jogo de futebol, cantando os hinos de seu time do coração ou simplesmente apreciando a grandiosidade do local, o Mineirão é um verdadeiro templo do esporte e um símbolo do amor pelo futebol no Brasil. Portanto, se você tiver a oportunidade, não deixe de visitar o Estádio Mineirão e vivenciar a magia e a paixão que envolvem esse lugar especial.
Para mais informações sobre restaurantes Mineirão, visite o site deles.