Sushicome Preços
Este site não é afiliado a Sushicome
Aqui estão os preços do Sushicome (Portugal).
Item | Preço | |||
---|---|---|---|---|
Mais vendidos |
||||
#1004 - Sushi Misto - 46 peças | €26.50 | |||
#1001- Sushi Misto - 41peças | €26.50 | |||
#1006 - Sushi Misto - 37 peças | €26.50 | |||
#1008- Sushi Misto - 42 peças | €26.50 | |||
Picked For You |
||||
1124 | €7.00 | |||
1006 | €26.50 | |||
Vinho Branco |
||||
Vinho Branco Monte Velho 75cl | €12.60 | |||
Vinho Branco Planalto 75cl | €13.50 | |||
Vinho Branco Barba 75cl | €6.90 | |||
Vinho Branco B.S.E. 75cl | €9.50 | |||
Vinho Tinto |
||||
Vinho Tinto E.A. 75cl | €11.80 | |||
Vinho Tinto Marquês de Borba 75cl | €15.50 | |||
Vinho Tinto Borba 75cl | €7.50 | |||
Sushi Caixa Grande |
||||
1001 | €26.50 | |||
#1002- Sushi Misto - 40 peças | €26.50 | |||
1002 | €26.50 | |||
#1003 - Sushi Misto - 40peças | €26.50 | |||
1003 | €26.50 | |||
1004 | €26.50 | |||
#1005 - Sushi Misto - 40 peças | €26.50 | |||
1005 | €26.50 | |||
#1007- Sushi Misto - 44 peças | €26.50 | |||
#1009- Sushi Misto - 44 peças | €26.50 | |||
#1010- Sushi Misto - 46 peças | €26.50 | |||
#1011- Sushi Misto - 44 peças | €26.50 | |||
#1012- Sushi Misto - 40 peças | €26.50 | |||
Noodles |
||||
#1204 YAKISOBA CHIKIN | €8.45 | |||
#1212 UDON SANSEN | €8.95 | |||
#1202 YAKISOBA KARAAGE | €8.32 | |||
#1210 HOSOMEN EB | €8.50 | |||
#1211 UDON | €8.45 | |||
#1205 YAKISOBA EBI | €8.95 | |||
#1203 YAKISOBA SANSEN | €8.95 | |||
#1206 YAKISOBA PANKO EBI | €8.90 | |||
#1208 HOSOMEN CHIKIN | €8.50 | |||
#1209 HOSOMEN GYUNIKU | €8.50 | |||
#1207 HOSOMEN | €8.00 | |||
#1201 YAKISOBA | €7.90 | |||
Cozinha |
||||
#1343 YASAIITAME | €8.19 | |||
#1316 TEMPURA | €8.95 | |||
#1341 GYUNIKU | €10.45 | |||
#1313 KARRAGE | €8.33 | |||
#1314 EBI + IKA FURAI | €8.64 | |||
#1340 EBI+ASUPARAGASU | €10.75 | |||
#1351 KUSHIKATSU MIX | €23.95 | |||
#1315 CHIKIN BÕRU | €8.45 | |||
#1312 TORI TERIYAKI | €8.50 | |||
#1350 FURAI MIX | €23.95 | |||
#1342 AHIRU | €10.95 | |||
Bebidas |
||||
Cerveja Tsingtao 33cl | €2.50 | |||
Ice Tea Manga 33cl | €1.50 | |||
Cerveja Super Bock 33cl | €1.70 | |||
Coca-Cola | €1.70 | |||
Cola Zero | €1.68 | |||
Ice Tea Limão 33cl | €1.50 | |||
Coca-Cola 33cl | €1.50 | |||
Ice-Tea Limão | €1.70 | |||
Cerveja Japonesa Sapporo 33cl | €2.50 | |||
Ice-Tea Pêssego | €1.70 | |||
Ice-Tea manga | €1.70 | |||
7up | €1.70 | |||
Cerveja TSINGTAO | €2.70 | |||
Coca-Cola Zero 33cl | €1.50 | |||
Sake 300ml | €11.90 | |||
Chá Verde | €2.56 | |||
Ice Tea Pêssego 33cl | €1.50 | |||
Sake 700ml | €16.90 | |||
Cerveja Super Book | €1.86 | |||
Chá Verde 50cl | €2.50 | |||
7 Up 33cl | €1.50 | |||
Extras |
||||
Pimentão Doce | €0.65 | |||
Gengibre | €0.50 | |||
Teriyaki | €0.65 | |||
Wasabi | €0.25 | |||
Agridoce | €0.65 | |||
Molho de Soja | €0.35 | |||
Vinho Rosé e Verde |
||||
Casal Garcia 75cl | €9.75 | |||
Muralhas de Monção 75cl | €11.83 | |||
Mateus Rosé 75cl | €9.90 | |||
Embalagens |
||||
Sacos | €0.10 | |||
Sushi Caixa Média |
||||
1101 | €7.50 | |||
1102 | €7.50 | |||
1103 | €7.50 | |||
1104 | €7.50 | |||
1105 | €7.50 | |||
1116 | €7.50 | |||
1106 | €7.50 | |||
1107 | €7.50 | |||
1108 | €7.50 | |||
1109 | €7.50 | |||
1110 | €7.50 | |||
1111 | €7.50 | |||
1112 | €7.50 | |||
1113 | €7.50 | |||
1114 | €7.50 | |||
1115 | €7.50 | |||
1117 | €7.50 | |||
1118 | €7.50 | |||
1119 | €7.50 | |||
1120 | €7.50 | |||
1121 | €7.50 | |||
1122 | €7.50 | |||
1123 | €7.50 | |||
1125 | €7.00 | |||
1126 | €7.50 | |||
1127 | €7.50 | |||
1128 | €7.50 | |||
1129 | €7.50 | |||
1130 | €7.50 | |||
1131 | €7.00 | |||
1132 | €7.00 | |||
1133 | €7.50 | |||
Massas |
||||
1201 | €7.00 | |||
1203 | €7.50 | |||
1202 | €7.50 | |||
1204 | €7.50 | |||
1205 | €7.50 | |||
1206 | €7.50 | |||
1207 | €7.50 | |||
1208 | €7.50 | |||
1209 | €7.50 | |||
1210 | €7.50 | |||
1211 | €7.50 | |||
1212 | €7.50 | |||
Cozinhas |
||||
1319- Salada | €4.35 | |||
1321- Salada salmão | €5.20 | |||
1317- Sopa omiso | €3.00 | |||
1318- Arroz salteado | €4.35 | |||
1302 | €7.50 | |||
1303 | €7.50 | |||
1301 | €7.50 | |||
1304 | €7.50 | |||
1305 | €7.50 | |||
1306 | €7.50 | |||
1307 | €7.50 | |||
1308 | €7.00 | |||
1309 | €7.50 | |||
1310 | €7.50 | |||
1311 | €7.50 | |||
1312 | €7.50 | |||
1313 | €7.50 | |||
1314 | €7.50 | |||
1315 | €7.50 | |||
1316 | €7.50 | |||
1317 | €2.00 | |||
1318 | €3.35 | |||
1319 | €3.35 | |||
1320 | €4.90 | |||
1321 | €4.90 | |||
1322 | €0.65 | |||
1323 | €0.65 | |||
Gaifan |
||||
#1405- Pato frito | €9.00 | |||
1401 | €7.50 | |||
#1401- Vaca picante | €8.00 | |||
1402 | €7.50 | |||
#1404- Frango grelhado | €7.50 | |||
1403 | €7.50 | |||
#1403- Frango panados | €7.50 | |||
1404 | €7.50 | |||
#1402- Gambas salteado | €8.50 | |||
1405 | €7.50 |
Aviso Legal: O PriceListo reúne informações reais sobre preços de fontes como visitas no local, sites comerciais e entrevistas por telefone. Os preços informados nesta página derivam de uma ou mais dessas fontes. Naturalmente, os preços informados neste site podem não ser atuais e podem não se aplicar a todos os locais de uma determinada marca comercial. Para obter preços atuais, entre em contato com o local comercial individual de seu interesse.

Para mais informações sobre restaurantes Sushicome, visite o site deles.