City Café Precios
Este sitio web no está afiliado a City Café
Aquí están los precios de City Café.
Contenido
show
Articulo | Precio | |||
---|---|---|---|---|
Un Buen Inicio |
||||
Suprema de Toronja con Cottage | $60.00 | |||
Bisquet a la Plancha | $57.00 | |||
Avena o Cereal | $55.00 | |||
Hot Cakes (3 Piezas) | $79.00 | |||
Plato de Fruta | $63.00 | |||
De La Granja |
||||
Huevos Montados | $125.00 | |||
Huevos Divorciados | $95.00 | |||
Huevos City Café | $119.00 | |||
Huevos al Gusto | $99.00 | |||
Huevos Los Tres Huastecos | $135.00 | |||
Huevos Eclipse | $109.00 | |||
Omelette Lovely | $127.00 | |||
Omelette Tricolor | $127.00 | |||
Omelette a mi Antojo | $129.00 | |||
Omelette Amanecer | $127.00 | |||
Desayunos Completos |
||||
Desayuno Amanecer | $139.00 | |||
Desayuno Azteca | $189.00 | |||
Desayuno Ejecutivo | $167.00 | |||
Desayuno Sport City | $198.00 | |||
Desayuno Integral | $143.00 | |||
Desayuno Tradicional | $198.00 | |||
Bebidas Calientes |
||||
Americano | $30.00 | |||
Descafeinado | $30.00 | |||
Espresso | $30.00 | |||
Cappuccino | $39.00 | |||
Café Latte | $39.00 | |||
Chocolate | $39.00 | |||
Té Gourmet | $35.00 | |||
Vaso de Leche caliente | $25.00 | |||
Bebidas Frías |
||||
Jugo de Naranja | $35.00 | |||
Jugo de Toronja | $35.00 | |||
Jugo de Zanahoria | $35.00 | |||
Vaso de Leche Fría | $25.00 | |||
Jugos Combinados |
||||
ABC ( 500 mililitros) | $59.00 | |||
Aeróbico (500 Mililitros) | $59.00 | |||
Atlético (500 Mililitros) | $59.00 | |||
Antigripal ( 500 mililitros) | $59.00 | |||
Body Light (500 Mililitros) | $59.00 | |||
Coco City (500 Mililitros) | $59.00 | |||
Fitness ( 500 mililitros) | $59.00 | |||
Hall Cycle (500 Mililitros) | $59.00 | |||
Loreto (500 Mililitros) | $59.00 | |||
Maratonista (500 Mililitros) | $59.00 | |||
Pull Over (500 Mililitros) | $59.00 | |||
Raquet Juice (500 Mililitros) | $59.00 | |||
Tropic Sport (500 Mililitros) | $59.00 | |||
Tropical (500 Mililitros) | $59.00 | |||
Blad Drácula (500 Mililitros) | $59.00 | |||
Recupera-Te (500 Mililitros) | $59.00 | |||
Reductor (500 Mililitros) | $59.00 | |||
Restaurador (500 Mililitros) | $59.00 | |||
Agua de Frutas |
||||
Alfalfa con Limón | $43.00 | |||
Fruta de Temporada | $43.00 | |||
Guayaba, Piña y Limón | $43.00 | |||
Horchata | $43.00 | |||
Jamaica | $43.00 | |||
Piña con Perejil | $43.00 | |||
Limonada con Agua Mineral | $43.00 | |||
Naranjada con Agua Mineral | $43.00 | |||
Batidos y Smoothies |
||||
Choco Banana | $59.00 | |||
Energético | $59.00 | |||
Rica Fresa | $59.00 | |||
Manzanita | $59.00 | |||
Mora Ice | $59.00 | |||
Sport Drink | $59.00 | |||
Bebidas Embotelladas |
||||
Agua Ciel/Agua Cristal | $18.00 | |||
Refrescos en Lata | $29.00 | |||
Agua Ciel Exprim | $22.00 | |||
Fuze Tea (Té Helado) | $30.00 | |||
Jugo Del Valle | $30.00 | |||
Jugo Del Valle Reserva Antiox | $28.00 | |||
Limón & Nada | $21.00 | |||
Naranja & Nada | $21.00 | |||
Red Bull | $45.00 | |||
Postres y Algo Más |
||||
Fresas con Crema o Yogurt | $75.00 | |||
Extras |
||||
Lácteos y Derivados | $0.00 | |||
Legumbres y Frutos secos | $0.00 | |||
Frutas, Verduras y Hortalizas | $0.00 | |||
Carnes, Pescados y Huevos | $0.00 | |||
Cereales y Derivados | $0.00 | |||
Embutidos | $0.00 | |||
Guarniciones extra | $0.00 |
Articulo | Precio | |||
---|---|---|---|---|
Entradas |
||||
Carpaccio de Salmón | $189.00 | |||
Queso Panela a la Plancha | $109.00 | |||
Timbal de Nopales a la Mexicana | $89.00 | |||
Capresse | $79.00 | |||
Entremés Vegetariano | $65.00 | |||
Tostaditas Sabrositas de Pollo (2 Piezas) | $83.00 | |||
Tostaditas Sabrositas de Atún (2 Piezas) | $83.00 | |||
Sopas |
||||
Caldo de Hongos (Grande) | $90.00 | |||
Caldo Xóchitl (Grande) | $92.00 | |||
Consome City Café (Grande) | $65.00 | |||
Moros y Cristianos (Grande) | $90.00 | |||
Ensaladas |
||||
Ensalada Marina | $139.00 | |||
Ensalada Campesina | $159.00 | |||
Ensalada Esperanza | $179.00 | |||
Ensalada Ana con Pollo | $140.00 | |||
Ensalada César | $155.00 | |||
Ensalada Locura de Primavera | $179.00 | |||
Ensalada Sofía | $153.00 | |||
Ensalada Sport City | $165.00 | |||
Sándwiches |
||||
City Sport | $125.00 | |||
Club Habana | $135.00 | |||
Mediterráneo | $149.00 | |||
Cubano | $153.00 | |||
Classic City | $127.00 | |||
Noruego | $215.00 | |||
Madre Tierra | $103.00 | |||
A los 3 Quesos | $139.00 | |||
Dijón | $155.00 | |||
Texano | $169.00 | |||
Especialidades (Antojitos mexicanos) |
||||
Quesadillas Vegetarianas (3 piezas) | $105.00 | |||
Nopal Relleno | $99.00 | |||
Chilaquiles | $81.00 | |||
Enchiladas (3 piezas) | $119.00 | |||
Enfrijoladas (3 piezas) | $119.00 | |||
Enfrijoladas Jarochas (3 piezas) | $119.00 | |||
Enchiladas del Patrón (3 piezas) | $119.00 | |||
Huarache Azteca (Nopal) | $133.00 | |||
Molletes (4 piezas) | $75.00 | |||
Sincronizadas (2 piezas) | $99.00 | |||
Tacos Dorados (3 piezas) | $109.00 | |||
Tostadas Sport City (3 pzas) | $109.00 | |||
Steak de Pavo al Grill | $127.00 | |||
Lo Metropolitano |
||||
Arrachera Norteña | $199.00 | |||
Fajitas Alebrije | $199.00 | |||
Filete de Pescado Barra Vieja | $189.00 | |||
Filete de Pescado Empapelado | $189.00 | |||
Chipotle Chicken | $179.00 | |||
Pechuga de Pollo a las Brasas | $159.00 | |||
Milanesa de Pollo Mediterránea | $165.00 | |||
Salmón Asado | $239.00 | |||
Lo Oriental |
||||
Teppanyaki de Pollo | $198.00 | |||
Sushi Kiroi Roll | $135.00 | |||
Sushi Philadelphia | $139.00 | |||
Sushi California | $117.00 | |||
Sushi Hi Roll | $125.00 | |||
Sushi Ichigo Roll | $139.00 | |||
Gohan | $75.00 | |||
Pizzas Artesanales |
||||
3 Formaggi | $179.00 | |||
Campagnola | $149.00 | |||
Cipolle e Pancetta | $149.00 | |||
Funghi | $149.00 | |||
Gamberi e Spinaci | $179.00 | |||
Margherita | $149.00 | |||
Roquefort | $179.00 | |||
Hawaiiana | $149.00 | |||
Vegetariana | $149.00 | |||
Postres y Algo Más |
||||
Fresas con Crema o Yogurt | $75.00 | |||
Bebidas Calientes |
||||
Americano | $30.00 | |||
Descafeinado | $30.00 | |||
Espresso | $30.00 | |||
Cappuccino | $39.00 | |||
Café Latte | $39.00 | |||
Chocolate | $39.00 | |||
Té Gourmet | $35.00 | |||
Vaso de Leche caliente | $25.00 | |||
Bebidas Frías |
||||
Jugo de Naranja | $35.00 | |||
Jugo de Toronja | $35.00 | |||
Jugo de Zanahoria | $35.00 | |||
Vaso de Leche Fría | $25.00 | |||
Jugos Combinados |
||||
ABC ( 500 mililitros) | $59.00 | |||
Aeróbico (500 Mililitros) | $59.00 | |||
Atlético (500 Mililitros) | $59.00 | |||
Antigripal ( 500 mililitros) | $59.00 | |||
Body Light (500 Mililitros) | $59.00 | |||
Coco City (500 Mililitros) | $59.00 | |||
Fitness ( 500 mililitros) | $59.00 | |||
Hall Cycle (500 Mililitros) | $59.00 | |||
Loreto (500 Mililitros) | $59.00 | |||
Maratonista (500 Mililitros) | $59.00 | |||
Pull Over (500 Mililitros) | $59.00 | |||
Raquet Juice (500 Mililitros) | $59.00 | |||
Tropic Sport (500 Mililitros) | $59.00 | |||
Tropical (500 Mililitros) | $59.00 | |||
Blad Drácula (500 Mililitros) | $59.00 | |||
Recupera-Te (500 Mililitros) | $59.00 | |||
Reductor (500 Mililitros) | $59.00 | |||
Restaurador (500 Mililitros) | $59.00 | |||
Agua de Frutas |
||||
Alfalfa con Limón | $43.00 | |||
Fruta de Temporada | $43.00 | |||
Guayaba, Piña y Limón | $43.00 | |||
Horchata | $43.00 | |||
Jamaica | $43.00 | |||
Piña con Perejil | $43.00 | |||
Limonada con Agua Mineral | $43.00 | |||
Naranjada con Agua Mineral | $43.00 | |||
Bebidas Embotelladas |
||||
Agua Ciel/Agua Cristal | $18.00 | |||
Refrescos en Lata | $29.00 | |||
Agua Ciel Exprim | $22.00 | |||
Fuze Tea (Té Helado) | $30.00 | |||
Jugo Del Valle | $30.00 | |||
Jugo Del Valle Reserva Antiox | $28.00 | |||
Limón & Nada | $21.00 | |||
Naranja & Nada | $21.00 | |||
Red Bull | $45.00 | |||
Batidos y Smoothies |
||||
Choco Banana | $59.00 | |||
Energético | $59.00 | |||
Rica Fresa | $59.00 | |||
Manzanita | $59.00 | |||
Mora Ice | $59.00 | |||
Sport Drink | $59.00 | |||
Extras |
||||
Lácteos y Derivados | $0.00 | |||
Legumbres y Frutos secos | $0.00 | |||
Frutas, Verduras y Hortalizas | $0.00 | |||
Carnes, Pescados y Huevos | $0.00 | |||
Cereales y Derivados | $0.00 | |||
Embutidos | $0.00 | |||
Guarniciones extra | $0.00 |
Articulo | Precio | |||
---|---|---|---|---|
Combo el Sabor de Italia |
||||
El Sabor de Italia | $99.00 |
Articulo | Precio | |||
---|---|---|---|---|
Promo Fitness |
||||
Promo Fit | $0.00 |
Articulo | Precio | |||
---|---|---|---|---|
Combo Gourmet |
||||
Combo Gourmet | $49.00 |
Articulo | Precio | |||
---|---|---|---|---|
Sushi 2x1 |
||||
Sushi Kiroi Roll | $135.00 | |||
Sushi Philadelphia | $139.00 | |||
Sushi California | $117.00 | |||
Sushi Hi Roll | $125.00 | |||
Sushi Ichigo Roll | $139.00 |
Articulo | Precio | |||
---|---|---|---|---|
Combo Tentación |
||||
Combo Tentación | $45.00 |
Descargo de Desponsabilidad: PriceListo recopila información de precios real de fuentes como visitas in situ, sitios web comerciales y entrevistas telefónicas. Los precios informados en esta página web provienen de una o más de esas fuentes. Naturalmente, los precios informados en este sitio web pueden no ser actuales y pueden no aplicarse a todas las ubicaciones de una marca comercial determinada. Para obtener el precio actual, comuníquese con la ubicación comercial individual que le interese.

Para obtener más información sobre los restaurantes City Café, visite su sitio web.