Subway Precios
La marca Subway es conocida en todo el mundo por su extensa línea de submarinos, o submarinos, que consisten en sándwiches que consisten en panes, carnes y verduras, quesos y salsas, entre otros. Los subs son tan abundantes como sabrosos y fabulosamente grandes.
Aquí están los precios del metro (México).
Articulo | Precio | |||
---|---|---|---|---|
Postres | ||||
Una Probadita | $19.43 | |||
3 Delicias | $44.92 | |||
Media Docena de Felicidad | $84.85 | |||
Paraíso de Sabor | $282.21 | |||
Deliciosa Tentación | $400.24 | |||
Nuevos complementos | ||||
Nuevas Papas Crosschips | $33.96 | |||
Nuevos Boneless Bites | $73.50 | |||
Subs | ||||
Subway Costillas Spicy Adobo | $105.56 | |||
Sub Boneless Hot (15 cm) | $96.09 | |||
Subway Chicken and Bacon Ranch (15 cm) | $99.75 | |||
Subway Pollo Estilo Teriyaki 15 cm | $92.85 | |||
Subway Pollo Estilo Teriyaki 30 cm | $149.55 | |||
Subway Pollo Estilo Teriyaki Footlong | $155.00 | |||
Subway Costillas BBQ 30 cm | $154.48 | |||
Subway Jamón de Pavo 15 cm | $85.38 | |||
Subway Chicken and Bacon Ranch (Footlong) | $170.40 | |||
Subway Jamón de Pavo 30 cm | $141.97 | |||
Subway Jamón de Pavo Footlong | $147.23 | |||
Subway Chicken and Bacon Ranch (30 cm) | $145.14 | |||
Subway Costillas BBQ 15 cm | $96.50 | |||
Subway Costillas BBQ Footlong | $160.77 | |||
Subway Pizza Sub 15 cm | $84.32 | |||
Subway Pizza Sub 30 cm | $141.65 | |||
Subway Pizza Sub Footlong | $146.74 | |||
Bebidas | ||||
Lipton Light Ice Tea Té Verde 600 ml | $29.52 | |||
Sprite | $35.03 | |||
Pepsi 600 ml | $29.22 | |||
Coca-Cola Sin Azúcar 600 ml | $37.31 | |||
Lipton Ice Tea Limón 600 ml | $29.17 | |||
Ciel Exprim Sabor Jamaica 600 ml | $37.10 | |||
Fanta Sabor Naranja 600 ml | $37.36 | |||
Cosecha Pura Durazno 400 ml | $29.55 | |||
Coca-Cola Sabor Original 600 ml | $37.29 | |||
Coca-Cola Sin Azúcar | $35.00 | |||
Fanta Sabor Naranja | $35.00 | |||
Fuze Tea Té Negro Limón | $38.93 | |||
Ciel Exprim Sabor Limón con Cascara 600 ml | $36.81 | |||
Agua Natural Ciel 600 ml | $35.30 | |||
Sidral Mundet Manzana | $35.03 | |||
Sprite 600 ml | $37.17 | |||
Manzanita Sol 600 ml | $30.03 | |||
Coca-Cola Sabor Original | $34.98 | |||
Del Valle Citrus Punch | $39.69 | |||
Sidral Mundet Manzana 600 ml | $37.29 | |||
Mirinda Naranja 600 ml | $29.26 | |||
7Up Original 600 ml | $29.24 | |||
Fuze Tea Té Negro Durazno | $38.91 | |||
Lipton Ice Tea Té Verde 600 ml | $29.24 | |||
Lipton Té Negro Durazno 600 ml | $29.19 | |||
Té Lipton Sabor Jamaica 600 ml | $30.44 | |||
Papas | ||||
Crosschips | $36.67 | |||
Papas Sabritas Sal 45 gr | $22.54 | |||
Papas Sabritas Adobadas 45 gr | $22.54 | |||
Ruffles Queso 45 gr | $22.56 | |||
Doritos 61 gr | $22.14 | |||
Doritos Incógnita 61 gr | $22.97 | |||
Lo Nuevo! | ||||
Maxicombo Por Solo $136 | $196.08 | |||
2 Subs 15 Cm por $109 | $168.69 | |||
Combo Maker | $142.15 | |||
Galleta de Avellana | $20.23 | |||
8 Galletas | $120.74 | |||
2 Combos Para Compartir Por $189 | $282.63 | |||
Subs de Leyenda | $276.36 | |||
Combo Teriyaki Veg 15 Cm | $160.90 | |||
Combo X-tremo Teriyaki | $200.00 | |||
Combo X-tremo Italiano B.M.T. | $197.69 | |||
Spicy Tuna 15 Cm | $107.18 | |||
Combo X-tremo Boneless Hot | $201.97 | |||
Boneless Bites | $79.88 | |||
RappiPromo | ||||
Combo a $89 | $128.86 | |||
Combo a $99 | $139.54 | |||
Combo a $109 | $154.18 | |||
Trilogía de Subs | $268.91 | |||
Family Pack $319 | $441.12 | |||
Sub Series Footlong | ||||
#1 Steak It Easy Footlong | $204.40 | |||
#2 Mozza Bella Footlong | $225.65 | |||
#3 Costillas Holy Moly Guacamoli Footlong | $199.60 | |||
#4 American Teriyaki Footlong | $189.47 | |||
#5 Oh My Boneless! Footlong | $200.36 | |||
#6 Bonelesslicious Footlong | $190.58 | |||
#7 Jamtochino Footlong | $185.59 | |||
#8 Italonni Footlong | $179.09 | |||
#9 Jamoly Guacamoli Footlong | $211.15 | |||
#10 The Champ Footlong | $191.15 | |||
#11 The Meatalian Footlong | $191.70 | |||
#12 Ciao Alfredo! Footlong | $182.20 | |||
Subs en Combo (15 cm) Sábado | ||||
Combo Pollo Parmesano 15 cm | $114.71 | |||
Subs en Combo (15 cm) Lunes | ||||
Combo Hummus Chipotle 15 cm | $100.05 | |||
Combo Chicken & Bacon Ranch® 15 cm | $120.35 | |||
Combo Milanesa de Pollo Napolitano 15 cm | $105.80 | |||
Subs en Combo (15 cm) Jueves | ||||
Combo Subway Club® 15 cm | $110.94 | |||
Combo Pollo Estilo Teriyaki 15 cm | $115.05 | |||
Combo Italiano B.M.T.® 15 cm | $113.40 | |||
Combo Pollo 15 cm | $108.64 | |||
Combo Jamón de Pavo 15 cm | $103.76 | |||
Combo Jamón de Cerdo 15 cm | $98.44 | |||
Combo Milanesa de Pollo 3 Quesos 15 cm | $95.09 | |||
Subs en Combo (15 cm) Miércoles | ||||
Combo Pollo Rotisserie Toscano 15 cm | $132.62 | |||
Combo Pollo Rotisserie Mexicano 15 cm | $130.94 | |||
Combo Pollo Rotisserie Americano 15 cm | $130.04 | |||
Combo Cordon Bleu 15 cm | $119.55 | |||
Combo Pollo Pizziola 15 cm | $119.44 | |||
Combo Carne y Queso 15 cm | $120.23 | |||
Combo Roast Beef 15 cm | $117.53 | |||
Combo Beef Cheddar 15 cm | $117.60 | |||
Combo Subway Melt® 15 cm | $113.77 | |||
Combo Pizza Sub 15 cm | $108.07 | |||
Combo Atún 15 cm | $106.46 | |||
Combo Milanesa de Pollo Napolitana 15 cm | $104.73 | |||
Combo Deleite Vegetariano 15 cm | $94.62 | |||
Subs en Combo (15 cm) Viernes | ||||
Combo Pollo Rotisserie 15 cm | $118.44 | |||
Combo Costillas BBQ 15 cm | $120.36 | |||
Sub Series 15 Cm | ||||
#10 The Champ 15 Cm | $117.93 | |||
#12 Ciao Alfredo! 15 Cm | $112.60 | |||
#11 The Meatalian 15 Cm | $118.04 | |||
#9 Jamoly Guacamoli 15 Cm | $119.20 | |||
#8 Italonni 15 Cm | $106.66 | |||
#7 Jamtochino 15 Cm | $109.09 | |||
#6 Bonelesslicious 15 Cm | $116.96 | |||
#5 Oh My Boneless! 15 Cm | $121.41 | |||
#4 American Teriyaki 15 Cm | $113.72 | |||
#3 Costillas Holy Moly Guacamoli 15 Cm | $120.72 | |||
#2 Mozza Bella 15 Cm | $135.47 | |||
#1 Steak It Easy 15 Cm | $124.80 | |||
Combo 15 cm | ||||
Combo Boneless Mango Habanero 15 cm | $136.48 | |||
Combo Boneless Hot 15 Cm | $151.69 | |||
Combo Milanesa de Pollo Mexicana 15 Cm | $142.23 | |||
Combo Subway Chicken and Bacon Ranch 15 cm | $139.17 | |||
Combo Pechuga de Pavo 15 Cm | $140.08 | |||
Super Combos 15 cm | ||||
Super Combo Pollo Rotisserie Toscano 15 cm | $186.30 | |||
Super Combo Boneless Hot 15 cms | $179.50 | |||
Subs en Combo (30 cm) Viernes | ||||
Combo Pollo Rotisserie Americano 30 cm | $187.56 | |||
Combo Pollo Pizziola 30 cm | $168.72 | |||
Combo Costillas BBQ 30 cm | $167.12 | |||
Combo Pollo 30 cm | $156.09 | |||
Combo Pizza Sub 30 cm | $155.98 | |||
Combo Deleite Vegetariano 30 cm | $141.21 | |||
Subs en Combo (30 cm) Jueves | ||||
Combo Cordon Bleu 30 cm | $168.78 | |||
Combo Pollo Rotisserie 30 cm | $169.23 | |||
Combo Pollo Parmesano 30 cm | $162.28 | |||
Combo Jamón de Pavo 30 cm | $153.61 | |||
Subs en Combo (30 cm) Miércoles | ||||
Combo Pollo Rotisserie Toscano 30 cm | $190.35 | |||
Combo Pollo Rotisserie Mexicano 30 cm | $188.08 | |||
Combo Carne y Queso 30 cm | $167.66 | |||
Combo Roast Beef 30 cm | $166.76 | |||
Combo Beef Cheddar 30 cm | $167.91 | |||
Combo Subway Club® 30 cm | $159.43 | |||
Combo Milanesa de Pollo Napolitana 30 cm | $162.27 | |||
Combo Atún 30 cm | $153.73 | |||
Combo Jamón de Cerdo 30 cm | $145.55 | |||
Combo Milanesa de Pollo 3 Quesos 30 cm | $146.00 | |||
Sabores de Italia | ||||
Focaccia Completa Pollo Pesto | $166.61 | |||
Media Focaccia Steak a la Italiana | $102.45 | |||
Media Focaccia Pollo Pesto | $102.30 | |||
Focaccia Completa Steak a la Italiana | $165.84 | |||
Subs en Combo (30 cm) Lunes | ||||
Combo Hummus Chipotle 30 cm | $148.35 | |||
Combo Subway Melt® 30 cm | $161.87 | |||
Subs en Combo (30 cm) Martes | ||||
Combo Chicken & Bacon Ranch® 30 cm | $167.34 | |||
Subs Extremo | ||||
Sub de Carne y Queso X 15cm | $127.23 | |||
Sub de Pollo Estilo Teriyaki X 30cm | $191.28 | |||
Sub de Pollo Estilo Teriyaki X 15cm | $115.66 | |||
Sub Series Combos 15 Cm | ||||
Combo #1 Steak It Easy 15cm | $178.02 | |||
Combo #2 Mozza Bella 15cm | $189.29 | |||
Combo #3 Costillas Holy Moly Guacamoli 15cm | $178.73 | |||
Combo #4 American Teriyaki 15cm | $171.95 | |||
Combo #5 Oh My Boneless! 15cm | $178.73 | |||
Combo #6 Bonelesslicious 15cm | $176.05 | |||
Combo #7 Jamtochino 15cm | $165.17 | |||
Combo #8 Italonni 15cm | $164.31 | |||
Combo #9 Jamoly Guacamoli 15cm | $172.38 | |||
Combo #11 The Meatalian 15 Cm | $172.11 | |||
Combo #12 Ciao Alfredo! 15 Cm | $163.74 | |||
Combo #10 The Champ 15 Cm | $168.32 | |||
Sub 15 cm | ||||
Boneless Mango Habanero 15m | $91.24 | |||
Sub Teriyaki Veg 15 Cm | $112.16 | |||
Boneless Hot 15 cm | $107.06 | |||
Milanesa Mexicana Sub 15 cm | $81.98 | |||
Pechuga de Pavo 15 Cm | $85.21 | |||
Subs (15 cm) Viernes | ||||
Pollo Parmesano 15 cm | $78.83 | |||
Pollo 15 cm | $72.35 | |||
Subs (15 cm) Jueves | ||||
Pollo pizziola 15 cm | $83.62 | |||
Subs (15 cm) Lunes | ||||
Hummus Chipotle 15 cm | $65.55 | |||
Pollo Rotisserie 15 cm | $83.28 | |||
Subway Melt® 15 cm | $78.03 | |||
Italiano B.M.T.® 15 cm | $77.33 | |||
Subs (15 cm) Martes | ||||
Chicken & Bacon Ranch® 15 cm | $83.82 | |||
Subs (15 cm) Miércoles | ||||
Pollo Rotisserie Toscano 15 cm | $97.51 | |||
Pollo Rotisserie Americano 15 cm | $95.14 | |||
Pollo Rotisserie Mexicano 15 cm | $95.67 | |||
Cordon Bleu 15 cm | $83.89 | |||
Costillas BBQ 15 cm | $84.22 | |||
Carne y Queso 15 cm | $84.18 | |||
Roast Beef 15 cm | $82.68 | |||
Beef Cheddar 15 cm | $82.65 | |||
Pollo Estilo Teriyaki 15 cm | $78.79 | |||
Subway Club® 15 cm | $76.09 | |||
Pizza Sub 15 cm | $71.40 | |||
Jamón de Pavo 15 cm | $70.08 | |||
Atún 15 cm | $70.26 | |||
Milanesa de Pollo Napolitana 15 cm | $68.79 | |||
Jamón de Cerdo 15 cm | $62.00 | |||
Deleite Vegetariano 15 cm | $58.31 | |||
Milanesa de Pollo 3 Quesos 15 cm | $58.93 | |||
Subs (30 cm) Viernes | ||||
Atún 30 cm | $119.34 | |||
Deleite Vegetariano 30 cm | $105.91 | |||
Pollo Parmesano 30 cm | $127.07 | |||
Pollo pizziola 30 cm | $132.87 | |||
Subs (30 cm) Sábado | ||||
Pollo Rotisserie 30 cm | $133.22 | |||
Subs (30 cm) Lunes | ||||
Hummus Chipotle 30 cm | $113.85 | |||
Subway Melt® 30 cm | $126.61 | |||
Pollo 30 cm | $120.81 | |||
Subs (30 cm) Martes | ||||
Milanesa de Pollo 3 Quesos 30 cm | $110.91 | |||
Sub Footlong | ||||
Pizziola Sub Footlong | $169.31 | |||
Milanesa Mexicana Footlong | $162.85 | |||
Pollo Estilo Teriyaki Footlong | $164.33 | |||
Atún Footlong | $152.86 | |||
Milanesa de Pollo Napolitana Footlong | $170.53 | |||
Pechuga de Pavo Footlong | $154.47 | |||
Sub Teriyaki Veg Footlong | $178.83 | |||
Jamón de Cerdo Footlong | $145.77 | |||
Pollo Rotisserie Mexicano Footlong | $179.23 | |||
Sub Boneless Hot Footlong | $184.04 | |||
Italiano B.M.T. Footlong | $162.34 | |||
Costillas BBQ Footlong | $169.49 | |||
Cordon Bleu Footlong | $165.27 | |||
Pollo Rotisserie Footlong | $168.71 | |||
Subway Melt Footlong | $161.05 | |||
Pollo Pizziola Footlong | $161.35 | |||
Deleite Vegetariano Footlong | $133.92 | |||
Carne y Queso Footlong | $173.34 | |||
Chicken and Bacon Ranch Footlong | $173.54 | |||
Pollo Rotisserie Toscano Footlong | $183.00 | |||
Milanesa de Pollo 3 Quesos Footlong | $159.97 | |||
Boneless Hot Footlong | $170.69 | |||
Pollo Parmesano Footlong | $164.33 | |||
Pizza Sub Footlong | $152.97 | |||
Pollo Rotisserie Americano Footlong | $181.91 | |||
Pollo Footlong | $157.34 | |||
Boneless Footlong | $167.00 | |||
Picked For You | ||||
Italiano B.M.T.® 30 cm | $126.19 | |||
Combo Pollo Estilo Teriyaki 30 cm | $161.21 | |||
Combo Italiano B.M.T.® 30 cm | $161.37 | |||
Pollo Estilo Teriyaki 30 cm | $126.04 | |||
Subs (30 cm) Miércoles | ||||
Costillas BBQ 30 cm | $153.74 | |||
Cordon Bleu 30 cm | $133.60 | |||
Roast Beef 30 cm | $131.91 | |||
Subway Club® 30 cm | $124.58 | |||
Milanesa de Pollo Napolitana 30 cm | $127.03 | |||
Pizza Sub 30 cm | $120.80 | |||
Jamón de Cerdo 30 cm | $110.52 | |||
Beef Cheddar 30 cm | $132.61 | |||
Pollo Rotisserie Americano 30 cm | $155.27 | |||
Pollo Rotisserie Toscano 30 cm | $158.04 | |||
Subs (30 cm) Jueves | ||||
Carne y Queso 30 cm | $132.47 | |||
Jamón de Pavo 30 cm | $118.58 | |||
Chicken & Bacon Ranch® 30 cm | $132.21 | |||
Pollo Rotisserie Mexicano 30 cm | $155.80 | |||
Sub Series Combos Footlong | ||||
Combo #3 Costillas Holy Moly Guacamoli Footlong | $255.66 | |||
Combo #4 American Teriyaki Footlong | $254.15 | |||
Combo #1 Steak It Easy Footlong | $258.41 | |||
Combo #2 Mozza Bella Footlong | $277.63 | |||
Combo #5 Oh My Boneless! Footlong | $262.03 | |||
Combo #6 Bonelesslicious Footlong | $257.18 | |||
Combo #7 Jamtochino Footlong | $247.78 | |||
Combo #8 Italonni Footlong | $236.49 | |||
Combo #9 Jamoly Guacamoli Footlong | $264.81 | |||
Combo #12 Ciao Alfredo! Footlong | $233.38 | |||
Combo #10 The Champ Footlong | $238.54 | |||
Combo 30 cm | ||||
Combo Rotisserie Mexicano 30 cm | $190.86 | |||
Combo Boneless Hot 30 cm | $202.09 | |||
Ensaladas Miércoles | ||||
Ensalada de Pollo Rotisserie en Combo | $133.02 | |||
Ensalada de Atún en Combo | $121.35 | |||
Ensalada Deleite Vegetariana en Combo | $106.06 | |||
Ensalada Deleite Vegetariana | $71.21 | |||
Sub 30 cm | ||||
Boneless Mango Habanero 30 cm | $152.22 | |||
Sub Boneless Hot 30cm | $161.16 | |||
Pizziola Sub 30 cm | $158.45 | |||
Ensaladas Jueves | ||||
Ensalada de Pollo Rotisserie | $98.46 | |||
Ensaladas Lunes | ||||
Ensalada Hummus Chipotle | $78.20 | |||
Ensalada Hummus Chipotle en Combo | $112.70 | |||
Manzanita Sol de 600 ml | $26.45 | |||
Ensaladas Viernes | ||||
Ensalada de Pollo Estilo Teriyaki en Combo | $129.78 | |||
Sub Series Super Combos 15 Cm | ||||
Super Combo #1 Steak It Easy 15 Cm | $191.68 | |||
Super Combo #2 Mozza Bella 15 Cm | $201.86 | |||
Super Combo #3 Costillas Holy Moly Guacamoli 15 Cm | $191.41 | |||
Super Combo #4 American Teriyaki 15 Cm | $184.38 | |||
Super Combo #5 Oh My Boneless! 15 Cm | $191.64 | |||
Super Combo #6 Bonelesslicious 15 Cm | $189.08 | |||
Super Combo #7 Jamtochino 15 Cm | $178.05 | |||
Super Combo #8 Italonni 15 Cm | $177.24 | |||
Super Combo #9 Jamoly Guacamoli 15 Cm | $189.19 | |||
Super Combo #11 The Meatalian 15 Cm | $185.62 | |||
Super Combo #12 Ciao Alfredo! 15 Cm | $177.19 | |||
Super Combo #10 The Champ 15 Cm | $182.05 | |||
Acompañamientos Lunes | ||||
Galleta Manzana Canela | $17.35 | |||
Galleta Fresa Chocolate | $17.31 | |||
Galleta Piña Coco | $17.25 | |||
Galleta Tipo Brownie | $17.32 | |||
Popplers® | $17.25 | |||
Sub Series Super Combos Footlong | ||||
Super Combo #11 The Meatalian Footlong | $292.46 | |||
Super Combo #12 Ciao Alfredo! Footlong | $282.54 | |||
Super Combo #10 The Champ Footlong | $287.38 | |||
Super Combo #1 Steak It Easy Footlong | $308.37 | |||
Supepr Combo #3 Costillas Holy Moly Guacamoli Footlong | $299.76 | |||
Super Combo #4 American Teriyaki Footlong | $300.76 | |||
Super Combo #5 Oh My Boneless! Footlong | $307.85 | |||
Super Combo #6 Bonelesslicious Footlong | $300.30 | |||
Super Combo #7 Jamtochino Footlong | $294.54 | |||
Super Combo #9 Jamoly Guacamoli Footlong | $308.34 | |||
Super Combo #8 Italonni Footlong | $283.10 | |||
Super Combo #2 Mozza Bella Footlong | $324.17 | |||
Combo Footlong | ||||
Combo Carne y Queso Footlong | $224.02 | |||
Combo Costillas BBQ Footlong | $218.92 | |||
Combo Pollo Footlong | $207.38 | |||
Combo Pizza Sub Footlong | $202.65 | |||
Combo Teriyaki Veg Footlong | $229.51 | |||
Combo Deleite Vegetariano Footlong | $185.38 | |||
Combo Jamón de Cerdo Footlong | $194.75 | |||
Combo Milanesa de Pollo Mexicana Footlong | $211.71 | |||
Combo Pollo Parmesano Footlong | $215.73 | |||
Combo Subway Melt Footlong | $210.17 | |||
Combo Italiano B.M.T. Footlong | $214.44 | |||
Combo Boneless Hot Footlong | $227.70 | |||
Combo Milanesa de Pollo 3 Quesos Footlong | $212.01 | |||
Combo Chicken and Bacon Ranch Footlong | $224.07 | |||
Combo Milanesa de Pollo Napolitana Footlong | $220.48 | |||
Combo Pollo Pizziola Footlong | $212.10 | |||
Combo Cordon Bleu Footlong | $213.39 | |||
Combo Atún Footlong | $202.54 | |||
Combo Pechuga de Pavo Footlong | $205.96 | |||
Combo Pollo Estilo Teriyaki Footlong | $215.33 | |||
Subs X-tremo® | ||||
Deleite Vegetariano 15 cm X-Tremo | $100.50 | |||
Pollo Estilo Teriyaki 15 Cm X-Tremo | $134.25 | |||
Jamón de Cerdo 15 cm X-Tremo | $113.70 | |||
Atún 15 cm X-Tremo | $121.32 | |||
Milanesa de Pollo Mexicana 15 Cm X-Tremo | $113.22 | |||
Milanesa de Pollo 3 Quesos 15 cm X-Tremo | $121.23 | |||
Pizza Sub 15 cm X-Tremo | $122.09 | |||
Italiano B.M.T. 15 cm X-Tremo | $128.49 | |||
Pollo 15 cm X-Tremo | $124.59 | |||
Milanesa de Pollo Napolitana 15 cm X-Tremo | $128.25 | |||
Subway Melt 15 cm X-Tremo | $129.32 | |||
Carne y Queso 15 cm X-Tremo | $143.10 | |||
Sub Teriyaki Veg Footlong X-tremo | $240.61 | |||
Pechuga de Pavo 15 Cm X-tremo | $124.45 | |||
Costillas BBQ 15 cm X-Tremo | $136.21 | |||
Pollo Parmesano 15 cm X-Tremo | $131.75 | |||
Pollo Pizziola 15 cm X-Tremo | $131.07 | |||
Cordon Bleu 15 Cm X-Tremo | $131.55 | |||
Subway Chicken and Bacon Ranch 15 cm X-Tremo | $144.42 | |||
Chicken and Bacon Ranch 15 Cm X-tremo | $137.51 | |||
Boneless Hot 15 Cm X-tremo | $142.31 | |||
Pollo Rotisserie 15 cm X-Tremo | $131.13 | |||
Pollo Rotisserie Americano 15 cm X-Tremo | $143.16 | |||
Pollo Rotisserie Mexicano 15 cm X-Tremo | $142.32 | |||
Pollo Rotisserie Toscano 15 cm X-Tremo | $145.62 | |||
Pollo Estilo Teriyaki 30 cm X-Tremo | $216.12 | |||
Deleite Vegetariano 30 cm X-Tremo | $177.38 | |||
Carne y Queso 30 cm X-Tremo | $225.60 | |||
Jamón de Cerdo 30 cm X-Tremo | $200.86 | |||
Atún 30 cm X-Tremo | $207.96 | |||
Pechuga de Pavo 30 Cm X-tremo | $209.15 | |||
Pizza Sub 30 cm X-Tremo | $207.90 | |||
Pollo 30 cm X-Tremo | $210.87 | |||
Italiano B.M.T. 30 cm X-Tremo | $214.17 | |||
Milanesa de Pollo Mexicana Footlong X-Tremo | $210.77 | |||
Milanesa de Pollo 3 Quesos 30 cm X-Tremo | $207.74 | |||
Subway Melt 30 cm X-Tremo | $214.78 | |||
Milanesa de Pollo Napolitana 30 cm X-Tremo | $219.48 | |||
Costillas BBQ 30 cm X-Tremo | $220.14 | |||
Subway Chicken and Bacon Ranch 30 cm X-Tremo | $233.70 | |||
Pollo Parmesano 30 cm X-Tremo | $221.67 | |||
Cordon Bleu 30 cm X-Tremo | $216.04 | |||
Pollo Pizziola 30 cm X-Tremo | $216.24 | |||
Pollo Rotisserie 30 cm X-Tremo | $210.22 | |||
Chicken and Bacon Ranch 30 Cm X-tremo | $227.60 | |||
Pollo Rotisserie Mexicano 30 cm X-Tremo | $226.97 | |||
Boneless Hot 30 cm X-Tremo | $227.58 | |||
Pollo Rotisserie Americano 30 cm X-Tremo | $227.85 | |||
Pollo Rotisserie Toscano 30 cm X-Tremo | $232.23 | |||
Sub de Pollo Estilo Teriyaki X Footlong | $218.80 | |||
Ensaladas en Combo | ||||
Ensalada Boneless Hot en Combo | $168.97 | |||
Ensalada Deleite Vegetariano en Combo | $137.61 | |||
Combo Ensalada Boneless Hot | $158.79 | |||
Combo Ensaladas Boneless Hot | $183.98 | |||
Super combo 15 cm | ||||
Super Combo Italiano B.M.T. 15 cm | $170.85 | |||
Super Combo Boneless Hot 15 cm | $179.04 | |||
Super Combo Pechuga de Pavo 15 Cm | $169.33 | |||
Super Combo Deleite Vegetariano 15 cm | $149.73 | |||
Super Combo Milanesa de Pollo Mexicana 15 Cm | $166.89 | |||
Super Combo Jamón de Cerdo 15 cm | $154.88 | |||
Super Combo Atún 15 cm | $162.70 | |||
Super Combo Milanesa de Pollo 3 Quesos 15 cm | $160.59 | |||
Super Combo Teriyaki Veg 15 Cm | $175.09 | |||
Super Combo Subway Melt 15 cm | $171.56 | |||
Super Combo Chicken and Bacon Ranch 15 cm | $178.06 | |||
Super Combo Milanesa de Pollo Napolitana 15 cm | $167.26 | |||
Super Combo Pollo Parmesano 15 cm | $173.53 | |||
Super Combo Cordon Bleu 15 Cm | $173.84 | |||
Super Combo Carne y Queso 15 cm | $180.37 | |||
Super Combo Pollo Estilo Teriyaki 15 cm | $173.82 | |||
Super Combo Costillas BBQ 15 cm | $176.67 | |||
Super Combo Pizza Sub 15 cm | $163.59 | |||
Super Combo Pollo Pizziola 15 cm | $172.93 | |||
Super Combo Pollo Rotisserie Americano 15 cm | $178.59 | |||
Super Combo Pollo 15 cm | $162.33 | |||
Super Combo Pollo Rotisserie Mexicano 15 cm | $181.38 | |||
Super Combo Pollo Rotisserie 15 cm | $169.01 | |||
Ensaladas | ||||
Ensalada Boneless Mango Habanero | $111.74 | |||
Ensalada Deleite Vegetariano | $87.82 | |||
Ensalada Boneless Hot | $119.99 | |||
Ensalada de Pollo Estilo Teriyaki | $94.63 | |||
Ensalada de Atún | $86.07 | |||
Super Combo Footlong | ||||
Super Combo Boneless Hot 30 cm | $239.20 | |||
Super Combo Pizza Sub Footlong | $223.85 | |||
Super Combo Milanesa de Pollo Napolitana Footlong | $242.29 | |||
Super Combo Milanesa de Pollo 3 Quesos 30 cm | $230.67 | |||
Super Combo Pollo Pizziola 30 cm | $233.83 | |||
Super Combo Italiano B.M.T. Footlong | $236.97 | |||
Super Combo Pollo Footlong | $230.15 | |||
Super Combo Chicken and Bacon Ranch 30 cm | $250.40 | |||
Super Combo Cordon Bleu 30 cm | $235.24 | |||
Super Combo Pollo Parmesano Footlong | $237.98 | |||
Super Combo Costillas BBQ 30 cm | $243.98 | |||
Super Combo Subway Melt Footlong | $232.94 | |||
Super Combo Pechuga de Pavo Footlong | $225.73 | |||
Super Combo Carne y Queso 30 cm | $244.18 | |||
Super Combo Boneless Hot Footlong | $249.76 | |||
Super Combo Chicken and Bacon Ranch Footlong | $242.91 | |||
Super Combo Deleite Vegetariano Footlong | $204.94 | |||
Super Combo Milanesa de Pollo Napolitana 30 cm | $238.94 | |||
Super Combo Atún Footlong | $223.56 | |||
Super Combo Cordon Bleu Footlong | $235.97 | |||
Super Combo Teriyaki Veg Footlong | $244.42 | |||
Super Combo Pollo Pizziola Footlong | $235.90 | |||
Super Combo Jamón de Cerdo Footlong | $220.29 | |||
Super Combo Atún 30 cm | $230.27 | |||
Super Combo Pechuga de Pavo 30 Cm | $244.04 | |||
Super Combo Deleite Vegetariano 30 cm | $219.08 | |||
Super Combo Costillas BBQ Footlong | $244.66 | |||
Super Combo Pollo Estilo Teriyaki Footlong | $236.07 | |||
Super Combo Jamón de Cerdo 30 cm | $224.96 | |||
Super Combo Pollo Parmesano 30 cm | $240.36 | |||
Super Combo Milanesa de Pollo 3 Quesos Footlong | $227.27 | |||
Super Combo Pollo Estilo Teriyaki 30 cm | $233.42 | |||
Super Combo Subway Melt 30 cm | $236.84 | |||
Super Combo Italiano B.M.T. 30 cm | $236.61 | |||
Super Combo Pizza Sub 30 cm | $229.97 | |||
Super Combo Carne y Queso Footlong | $245.72 | |||
Super Combo Pollo 30 cm | $233.39 | |||
Super Combo Ensaladas | ||||
Super Combo Ensalada Deleite Vegetariano | $166.62 | |||
Super Combo Ensalada de Atún | $180.09 | |||
Super Combo Ensalada de Pollo Estilo Teriyaki | $188.86 | |||
Galletas | ||||
3 Piezas | $47.80 | |||
6 Piezas | $90.47 | |||
Galleta de Chocolate Chips | $21.12 | |||
Galleta Mocachino | $20.09 | |||
Charola de 24 Galletas Surtidas | $314.24 | |||
Galleta de Doble Chocolate | $21.05 | |||
Charola de 36 Galletas Surtidas | $469.83 | |||
Charola de 12 Galletas | $173.50 | |||
Ensaladas super Combo | ||||
Ensalada Deleite Vegetariano en Super | $119.00 | |||
Ensalada Boneless Hot Super Combo | $175.00 | |||
Ensalada de Atún en Super Combo | $147.94 |
Aquí están los precios del metro (España).
Articulo | Precio | |||
---|---|---|---|---|
Productos Veganos | ||||
Cookie Vegana De Doble Chocolate | €1.86 | |||
Menú Wraps | ||||
Menú Wrap Chicken Caesar | €10.41 | |||
Menú Wrap Bistec y Queso | €10.55 | |||
Menú SUBs 30 Centímetros | ||||
Menú Pollo Empanado 30 Centímetros | €11.90 | |||
Menú BBQ Pork 30 Centímetros | €11.90 | |||
Menú Pollo Teriyaki 30 Centímetros | €11.50 | |||
Menú Big Beef Melt 30 Centímetros | €11.46 | |||
Menú Pollo al Curry 30 Centímetros | €11.50 | |||
Menú Bistec y Queso 30 Centímetros | €11.50 | |||
Menú Italiano B.M.T. 30 Centímetros | €11.31 | |||
