Subway Precios
Este sitio web no está afiliado a Subway
La marca Subway es conocida en todo el mundo por su extensa línea de submarinos, o submarinos, que consisten en sándwiches que consisten en panes, carnes y verduras, quesos y salsas, entre otros. Los subs son tan abundantes como sabrosos y fabulosamente grandes.
Aquí están los precios del metro (México).
Articulo | Precio | |||
---|---|---|---|---|
Acompañamientos Miércoles |
||||
Galleta Chocolate Chips | $17.39 | |||
Galleta de Nuez | $17.61 | |||
Galleta Pan de Muerto | $17.90 | |||
Papas Sabritas® Sal | $17.92 | |||
Galleta de Avena con Pasas | $17.39 | |||
Papas Sabritas® Adobadas | $17.93 | |||
Pepsi® Black 600 ml | $26.08 | |||
Ruffles® Queso | $17.93 | |||
Galleta Doble Chocolate | $17.39 | |||
Pepsi® Light 600 ml | $26.15 | |||
Galleta de Arándano | $17.60 | |||
Doritos® | $17.92 | |||
Doritos® Incognita | $17.77 | |||
Mirinda® 600 ml | $26.11 | |||
7up® 600 ml | $26.15 | |||
Cosecha Pura® Sabor Naranja 400 ml | $26.12 | |||
Sangría Casera® 600 ml | $26.20 | |||
Cosecha Pura® Sabor Mango 400 ml | $26.32 | |||
Cosecha Pura® Sabor Durazno 400 ml | $26.32 | |||
Popplers® Chile Limón | $17.42 | |||
Té Lipton® Sabor Limón 600 ml | $26.08 | |||
Té Lipton® Sabor Durazno 600 ml | $26.04 | |||
Té Lipton® Sabor Té Verde 600 ml | $26.07 | |||
Agua E Pura® 600 ml | $25.35 | |||
Té Lipton® Sabor Té Verde Light 600 ml | $26.07 | |||
Pepsi® Regular 600 ml | $26.12 | |||
H2oh 600 ml | $26.03 | |||
Bebidas |
||||
Lipton Light Ice Tea Té Verde 600 ml | $29.48 | |||
Agua Natural Ciel 600 ml | $34.79 | |||
Pepsi 600 ml | $29.24 | |||
Coca-Cola Sabor Original | $33.71 | |||
Coca-Cola Sin Azúcar 600 ml | $37.02 | |||
Lipton Ice Tea Limón 600 ml | $29.21 | |||
Coca-Cola Sin Azúcar | $33.71 | |||
Fanta Sabor Naranja 600 ml | $36.88 | |||
Cosecha Pura Durazno 400 ml | $29.50 | |||
Coca-Cola Sabor Original 600 ml | $37.15 | |||
Fanta Sabor Naranja | $33.71 | |||
Sprite | $33.78 | |||
Sidral Mundet Manzana | $33.70 | |||
Sprite 600 ml | $37.02 | |||
Manzanita Sol 600 ml | $30.01 | |||
Del Valle Citrus Punch | $36.81 | |||
Fuze Tea Té Negro Limón | $37.16 | |||
Mirinda Naranja 600 ml | $29.27 | |||
Fuze Tea Té Negro Durazno | $36.99 | |||
Sidral Mundet Manzana 600 ml | $36.87 | |||
Ciel Exprim Sabor Jamaica 600 ml | $36.26 | |||
7Up Original 600 ml | $29.27 | |||
Lipton Ice Tea Té Verde 600 ml | $29.28 | |||
Lipton Té Negro Durazno 600 ml | $29.18 | |||
Ciel Exprim Sabor Limón con Cascara 600 ml | $35.19 | |||
Cosecha Pura Naranja 400 ml | $29.45 | |||
Té Lipton Sabor Jamaica 600 ml | $30.44 | |||
Papas |
||||
Papas Sabritas Sal 45 gr | $22.13 | |||
Crosschips | $34.21 | |||
Papas Sabritas Adobadas 45 gr | $22.13 | |||
Ruffles Queso 45 gr | $22.15 | |||
Doritos 61 gr | $22.14 | |||
Doritos Incógnita 61 gr | $22.46 | |||
Postres |
||||
Una Probadita | $19.43 | |||
Media Docena de Felicidad | $84.85 | |||
3 Delicias | $44.92 | |||
Paraíso de Sabor | $282.21 | |||
Deliciosa Tentación | $400.24 | |||
Nuevos complementos |
||||
Nuevas Papas Crosschips | $32.89 | |||
Nuevos Boneless Bites | $73.50 | |||
Subs |
||||
Sub Boneless Hot (15 cm) | $97.04 | |||
Subway Costillas Spicy Adobo | $105.56 | |||
Subway Chicken and Bacon Ranch (15 cm) | $96.29 | |||
Subway Pollo Estilo Teriyaki 15 cm | $92.85 | |||
Subway Pollo Estilo Teriyaki Footlong | $155.00 | |||
Subway Pollo Estilo Teriyaki 30 cm | $149.55 | |||
Subway Costillas BBQ 30 cm | $154.48 | |||
Subway Jamón de Pavo 15 cm | $85.38 | |||
Subway Jamón de Pavo 30 cm | $141.97 | |||
Subway Jamón de Pavo Footlong | $147.23 | |||
Subway Chicken and Bacon Ranch (30 cm) | $145.41 | |||
Subway Costillas BBQ 15 cm | $96.50 | |||
Subway Costillas BBQ Footlong | $160.77 | |||
Subway Pizza Sub 15 cm | $84.32 | |||
Subway Pizza Sub Footlong | $146.74 | |||
Subway Pizza Sub 30 cm | $141.65 | |||
Sub Boneless Hot (Footlong) | $173.15 | |||
Subs X-tremo® |
||||
Deleite Vegetariano 15 cm X-Tremo | $99.33 | |||
Jamón de Cerdo 15 cm X-Tremo | $105.95 | |||
Pollo Estilo Teriyaki 30 cm X-Tremo | $206.69 | |||
Atún 15 cm X-Tremo | $113.40 | |||
Milanesa de Pollo Mexicana 15 Cm X-Tremo | $107.00 | |||
Milanesa de Pollo 3 Quesos 15 cm X-Tremo | $112.70 | |||
Pizza Sub 15 cm X-Tremo | $115.59 | |||
Italiano B.M.T. 15 cm X-Tremo | $121.11 | |||
Pollo 15 cm X-Tremo | $118.49 | |||
Milanesa de Pollo Napolitana 15 cm X-Tremo | $120.42 | |||
Subway Melt 15 cm X-Tremo | $124.29 | |||
Cordon Bleu 15 Cm X-Tremo | $129.06 | |||
Carne y Queso 15 cm X-Tremo | $134.74 | |||
Pechuga de Pavo 15 Cm X-tremo | $120.70 | |||
Costillas BBQ 15 cm X-Tremo | $128.81 | |||
Pollo Parmesano 15 cm X-Tremo | $125.74 | |||
Pollo Pizziola 15 cm X-Tremo | $129.14 | |||
Chicken and Bacon Ranch 15 Cm X-tremo | $131.25 | |||
Pollo Estilo Teriyaki 15 Cm X-Tremo | $126.44 | |||
Boneless Hot 15 Cm X-tremo | $134.08 | |||
Subway Chicken and Bacon Ranch 15 cm X-Tremo | $133.64 | |||
Pollo Rotisserie 15 cm X-Tremo | $132.67 | |||
Pollo Rotisserie Americano 15 cm X-Tremo | $144.54 | |||
Pollo Rotisserie Mexicano 15 cm X-Tremo | $143.28 | |||
Pollo Rotisserie Toscano 15 cm X-Tremo | $145.65 | |||
Deleite Vegetariano 30 cm X-Tremo | $171.80 | |||
Jamón de Cerdo 30 cm X-Tremo | $191.10 | |||
Atún 30 cm X-Tremo | $197.19 | |||
Pechuga de Pavo 30 Cm X-tremo | $202.09 | |||
Pizza Sub 30 cm X-Tremo | $199.27 | |||
Pollo 30 cm X-Tremo | $202.26 | |||
Italiano B.M.T. 30 cm X-Tremo | $205.77 | |||
Milanesa de Pollo Mexicana Footlong X-Tremo | $205.00 | |||
Milanesa de Pollo 3 Quesos 30 cm X-Tremo | $195.67 | |||
Subway Chicken and Bacon Ranch 30 cm X-Tremo | $217.78 | |||
Subway Melt 30 cm X-Tremo | $208.82 | |||
Milanesa de Pollo Napolitana 30 cm X-Tremo | $211.42 | |||
Carne y Queso 30 cm X-Tremo | $217.04 | |||
Costillas BBQ 30 cm X-Tremo | $209.42 | |||
Pollo Parmesano 30 cm X-Tremo | $212.27 | |||
Cordon Bleu 30 cm X-Tremo | $213.40 | |||
Pollo Pizziola 30 cm X-Tremo | $214.38 | |||
Pollo Rotisserie 30 cm X-Tremo | $214.27 | |||
Chicken and Bacon Ranch 30 Cm X-tremo | $222.22 | |||
Pollo Rotisserie Mexicano 30 cm X-Tremo | $230.54 | |||
Boneless Hot 30 cm X-Tremo | $220.70 | |||
Pollo Rotisserie Americano 30 cm X-Tremo | $232.19 | |||
Pollo Rotisserie Toscano 30 cm X-Tremo | $235.35 | |||
RappiPromo |
||||
Dupla Sub y Refresco | $136.39 | |||
Combo a $89 | $130.79 | |||
Combo a $99 | $142.17 | |||
Combo a $109 | $158.38 | |||
Trilogía de Subs | $271.58 | |||
Family Pack | $431.76 | |||
Combo Italiano B.M.T. Footlong | $207.95 | |||
Combo Boneless Hot Footlong | $218.83 | |||
Combo Pollo Estilo Teriyaki Footlong | $209.15 | |||
Promociones Especiales |
||||
Doble Maxicombo Crosschips | $239.00 | |||
4 Pack de Leyenda | $319.00 | |||
Subs de Leyenda | $213.39 | |||
Combo Family Deluxe | $368.13 | |||
2 Subs X-tremo de 15 cm | $199.00 | |||
Subs en Combo (15 cm) Viernes |
||||
Combo Pollo Rotisserie 15 cm | $118.93 | |||
Combo Costillas BBQ 15 cm | $118.89 | |||
Subs en Combo (15 cm) Jueves |
||||
Combo Subway Club® 15 cm | $110.94 | |||
Combo Pollo Estilo Teriyaki 15 cm | $113.81 | |||
Combo Pollo 15 cm | $107.27 | |||
Combo Italiano B.M.T.® 15 cm | $112.26 | |||
Combo Jamón de Pavo 15 cm | $103.77 | |||
Combo Jamón de Cerdo 15 cm | $96.99 | |||
Combo Milanesa de Pollo 3 Quesos 15 cm | $93.46 | |||
Subs en Combo (15 cm) Sábado |
||||
Combo Pollo Parmesano 15 cm | $113.59 | |||
Subs Extremo |
||||
Sub de Pollo Estilo Teriyaki 15cm X-tremo | $126.47 | |||
Sub de Pollo Estilo Teriyaki X 30cm | $188.54 | |||
Sub de Pollo Estilo Teriyaki X 15cm | $115.89 | |||
Sabores de Italia |
||||
Focaccia Completa Pollo Pesto | $166.00 | |||
Media Focaccia Steak a la Italiana | $102.27 | |||
Media Focaccia Pollo Pesto | $102.07 | |||
Focaccia Completa Steak a la Italiana | $166.21 | |||
Subs en Combo (15 cm) Lunes |
||||
Combo Hummus Chipotle 15 cm | $100.05 | |||
Combo Chicken & Bacon Ranch® 15 cm | $119.11 | |||
Combo Milanesa de Pollo Napolitano 15 cm | $105.80 | |||
Subs en Combo (30 cm) Jueves |
||||
Combo Pollo Rotisserie 30 cm | $169.25 | |||
Combo Pollo Parmesano 30 cm | $161.89 | |||
Combo Cordon Bleu 30 cm | $168.66 | |||
Combo Jamón de Pavo 30 cm | $153.62 | |||
Subs en Combo (30 cm) Viernes |
||||
Combo Pollo Rotisserie Americano 30 cm | $187.57 | |||
Combo Pollo Pizziola 30 cm | $168.59 | |||
Combo Costillas BBQ 30 cm | $166.68 | |||
Combo Pollo 30 cm | $155.69 | |||
Combo Pizza Sub 30 cm | $155.57 | |||
Combo Deleite Vegetariano 30 cm | $140.91 | |||
Sub 30 cm |
||||
Boneless Mango Habanero 30 cm | $152.11 | |||
Sub Boneless Hot 30cm | $155.31 | |||
Pizziola Sub 30 cm | $156.69 | |||
Combo 15 cm |
||||
Combo Boneless Mango Habanero 15 cm | $136.14 | |||
Combo Milanesa de Pollo Mexicana 15 Cm | $127.14 | |||
Combo Boneless Hot 15 Cm | $144.65 | |||
Combo Subway Chicken and Bacon Ranch 15 cm | $135.59 | |||
Combo Costillas Spicy Adobo 15 Cm | $151.15 | |||
Combo Pechuga de Pavo 15 Cm | $134.64 | |||
Subs (15 cm) Lunes |
||||
Hummus Chipotle 15 cm | $65.55 | |||
Italiano B.M.T.® 15 cm | $76.61 | |||
Pollo Rotisserie 15 cm | $83.55 | |||
Subway Melt® 15 cm | $77.63 | |||
Subs en Combo (30 cm) Martes |
||||
Combo Chicken & Bacon Ranch® 30 cm | $166.95 | |||
Subs (15 cm) Martes |
||||
Chicken & Bacon Ranch® 15 cm | $83.58 | |||
Subs (15 cm) Miércoles |
||||
Pollo Rotisserie Toscano 15 cm | $97.77 | |||
Pollo Rotisserie Americano 15 cm | $95.43 | |||
Pollo Rotisserie Mexicano 15 cm | $95.94 | |||
Costillas BBQ 15 cm | $83.39 | |||
Carne y Queso 15 cm | $83.38 | |||
Roast Beef 15 cm | $82.68 | |||
Beef Cheddar 15 cm | $82.65 | |||
Pollo Estilo Teriyaki 15 cm | $78.11 | |||
Cordon Bleu 15 cm | $83.97 | |||
Subway Club® 15 cm | $76.09 | |||
Pizza Sub 15 cm | $70.73 | |||
Jamón de Pavo 15 cm | $68.73 | |||
Atún 15 cm | $69.58 | |||
Milanesa de Pollo Napolitana 15 cm | $67.92 | |||
Jamón de Cerdo 15 cm | $61.19 | |||
Deleite Vegetariano 15 cm | $57.70 | |||
Milanesa de Pollo 3 Quesos 15 cm | $57.92 | |||
Subs en Combo (30 cm) Miércoles |
||||
Combo Pollo Rotisserie Toscano 30 cm | $190.36 | |||
Combo Subway Club® 30 cm | $159.42 | |||
Combo Pollo Rotisserie Mexicano 30 cm | $188.09 | |||
Combo Carne y Queso 30 cm | $167.34 | |||
Combo Roast Beef 30 cm | $166.76 | |||
Combo Beef Cheddar 30 cm | $167.91 | |||
Combo Milanesa de Pollo Napolitana 30 cm | $161.97 | |||
Combo Atún 30 cm | $153.41 | |||
Combo Jamón de Cerdo 30 cm | $145.22 | |||
Combo Milanesa de Pollo 3 Quesos 30 cm | $145.52 | |||
Subs (15 cm) Viernes |
||||
Pollo Parmesano 15 cm | $78.17 | |||
Pollo 15 cm | $71.56 | |||
Subs (15 cm) Jueves |
||||
Pollo pizziola 15 cm | $83.62 | |||
Lo Nuevo! |
||||
Combo Maker | $142.02 | |||
Family combo deluxe de 3 combos | $350.87 | |||
Galleta de Queso con Zarzamora | $20.46 | |||
Galleta de Avellana | $20.53 | |||
Boneless Bites | $75.78 | |||
Sub Footlong |
||||
Milanesa Mexicana Footlong | $153.67 | |||
Pizziola Sub Footlong | $168.69 | |||
Costillas Spicy Adobo Footlong | $170.96 | |||
Jamón de Cerdo Footlong | $140.20 | |||
Pollo Estilo Teriyaki Footlong | $159.96 | |||
Milanesa de Pollo Napolitana Footlong | $163.94 | |||
Pechuga de Pavo Footlong | $147.07 | |||
Atún Footlong | $147.15 | |||
Pollo Rotisserie Mexicano Footlong | $182.25 | |||
Italiano B.M.T. Footlong | $157.76 | |||
Costillas BBQ Footlong | $164.76 | |||
Cordon Bleu Footlong | $164.32 | |||
Pollo Rotisserie Footlong | $170.11 | |||
Subway Melt Footlong | $159.23 | |||
Pollo Pizziola Footlong | $160.70 | |||
Deleite Vegetariano Footlong | $130.35 | |||
Pollo Rotisserie Toscano Footlong | $185.25 | |||
Milanesa de Pollo 3 Quesos Footlong | $152.84 | |||
Pollo Parmesano Footlong | $161.00 | |||
Pizza Sub Footlong | $148.08 | |||
Pollo Rotisserie Americano Footlong | $185.07 | |||
Pollo Footlong | $152.54 | |||
Chicken and Bacon Ranch Footlong | $170.62 | |||
Carne y Queso Footlong | $167.10 | |||
Subs (30 cm) Lunes |
||||
Hummus Chipotle 30 cm | $113.85 | |||
Subway Melt® 30 cm | $126.55 | |||
Pollo 30 cm | $120.56 | |||
Picked For You |
||||
Combo Italiano B.M.T.® 30 cm | $161.01 | |||
Italiano B.M.T.® 30 cm | $125.96 | |||
Combo Pollo Estilo Teriyaki 30 cm | $160.89 | |||
Pollo Estilo Teriyaki 30 cm | $125.81 | |||
Subs (30 cm) Viernes |
||||
Atún 30 cm | $119.12 | |||
Deleite Vegetariano 30 cm | $105.70 | |||
Pollo Parmesano 30 cm | $126.83 | |||
Pollo pizziola 30 cm | $132.88 | |||
Subs (30 cm) Miércoles |
||||
Costillas BBQ 30 cm | $153.52 | |||
Cordon Bleu 30 cm | $133.55 | |||
Roast Beef 30 cm | $131.91 | |||
Subway Club® 30 cm | $124.58 | |||
Milanesa de Pollo Napolitana 30 cm | $126.72 | |||
Pizza Sub 30 cm | $120.57 | |||
Jamón de Cerdo 30 cm | $110.25 | |||
Beef Cheddar 30 cm | $132.61 | |||
Pollo Rotisserie Americano 30 cm | $155.24 | |||
Pollo Rotisserie Toscano 30 cm | $158.01 | |||
Subs (30 cm) Jueves |
||||
Carne y Queso 30 cm | $132.24 | |||
Jamón de Pavo 30 cm | $118.59 | |||
Chicken & Bacon Ranch® 30 cm | $131.97 | |||
Pollo Rotisserie Mexicano 30 cm | $155.75 | |||
Subs en Combo (15 cm) Miércoles |
||||
Combo Pollo Rotisserie Toscano 15 cm | $133.05 | |||
Combo Pollo Rotisserie Mexicano 15 cm | $131.40 | |||
Combo Pollo Rotisserie Americano 15 cm | $130.44 | |||
Combo Pollo Pizziola 15 cm | $119.45 | |||
Combo Carne y Queso 15 cm | $118.88 | |||
Combo Roast Beef 15 cm | $117.53 | |||
Combo Beef Cheddar 15 cm | $117.60 | |||
Combo Cordon Bleu 15 cm | $119.59 | |||
Combo Pizza Sub 15 cm | $106.79 | |||
Combo Atún 15 cm | $105.26 | |||
Combo Subway Melt® 15 cm | $113.19 | |||
Combo Milanesa de Pollo Napolitana 15 cm | $103.20 | |||
Combo Deleite Vegetariano 15 cm | $93.55 | |||
Subs (30 cm) Sábado |
||||
Pollo Rotisserie 30 cm | $133.27 | |||
Sub 15 cm |
||||
Boneless Mango Habanero 15m | $91.15 | |||
Costillas Spicy Adobo 15 Cm | $104.92 | |||
Sub Boneless Hot 15cm | $98.29 | |||
Milanesa Mexicana Sub 15 cm | $78.59 | |||
Boneless Hot 15 cm | $101.70 | |||
Pechuga de Pavo 15 Cm | $87.26 | |||
Combo 30 cm |
||||
Combo Boneless Mango Habanero 30 cm | $193.33 | |||
Combo Rotisserie Mexicano 30 cm | $190.86 | |||
Combo Boneless Hot 30 cm | $196.83 | |||
Subs (30 cm) Martes |
||||
Milanesa de Pollo 3 Quesos 30 cm | $110.41 | |||
Ensaladas Miércoles |
||||
Ensalada de Pollo Rotisserie en Combo | $133.56 | |||
Ensalada de Atún en Combo | $119.88 | |||
Ensalada Deleite Vegetariana en Combo | $106.06 | |||
Ensalada de Atún | $85.31 | |||
Ensalada Deleite Vegetariana | $71.21 | |||
Ensaladas Jueves |
||||
Ensalada de Pollo Rotisserie | $98.87 | |||
Ensalada de Pollo Estilo Teriyaki | $93.82 | |||
Ensaladas Viernes |
||||
Ensalada de Pollo Estilo Teriyaki en Combo | $128.38 | |||
Combo Footlong |
||||
Combo Pollo Rotisserie Toscano Footlong | $235.09 | |||
Combo Pollo Rotisserie Americano Footlong | $233.53 | |||
Combo Costillas BBQ Footlong | $212.57 | |||
Combo Deleite Vegetariano Footlong | $178.46 | |||
Combo Jamón de Cerdo Footlong | $188.70 | |||
Combo Milanesa de Pollo Mexicana Footlong | $201.78 | |||
Combo Pollo Parmesano Footlong | $209.95 | |||
Combo Milanesa de Pollo 3 Quesos Footlong | $202.98 | |||
Combo Chicken and Bacon Ranch Footlong | $219.53 | |||
Combo Milanesa de Pollo Napolitana Footlong | $213.22 | |||
Combo Pollo Pizziola Footlong | $212.33 | |||
Combo Cordon Bleu Footlong | $212.98 | |||
Combo Costillas Spicy Adobo Footlong | $217.78 | |||
Combo Carne y Queso Footlong | $216.23 | |||
Combo Pollo Rotisserie Footlong | $219.28 | |||
Combo Pechuga de Pavo Footlong | $198.62 | |||
Subs en Combo (30 cm) Lunes |
||||
Combo Hummus Chipotle 30 cm | $148.35 | |||
Combo Subway Melt® 30 cm | $161.63 | |||
Ensaladas Lunes |
||||
Ensalada Hummus Chipotle | $78.20 | |||
Ensalada Hummus Chipotle en Combo | $112.70 | |||
Manzanita Sol de 600 ml | $26.45 | |||
Combos |
||||
Combo Costillas Spicy Adobo | $147.64 | |||
Combo Pollo Rotisserie Mexicano (Footlong) | $238.14 | |||
Combo Boneless Hot | $146.29 | |||
Combo Pollo (Footlong) | $201.84 | |||
Combo Pizza Sub (Footlong) | $198.76 | |||
Combo Subway Melt (Footlong) | $208.29 | |||
Combo Pollo Rotisserie | $138.97 | |||
Combo Milanesa | $110.57 | |||
Combo Atún (Footlong) | $197.80 | |||
Ensaladas |
||||
Ensalada Boneless Mango Habanero | $111.51 | |||
Ensalada Deleite Vegetariano | $84.78 | |||
Ensalada Boneless Hot | $116.10 | |||
Acompañamientos Lunes |
||||
Galleta Fresa Chocolate | $17.31 | |||
Galleta Manzana Canela | $17.24 | |||
Galleta Piña Coco | $17.25 | |||
Galleta Tipo Brownie | $17.32 | |||
Popplers® | $17.25 | |||
Ensaladas en Combo |
||||
Ensalada Deleite Vegetariano en Combo | $129.50 | |||
Combo Ensalada Boneless Hot | $154.73 | |||
Combo Ensaladas Boneless Hot | $161.97 | |||
Super Combos 30 cm |
||||
Super Combo Boneless Hot 30 cm | $221.58 | |||
Super Combo Milanesa de Pollo 3 Quesos 30 cm | $209.60 | |||
Super Combo Pollo Pizziola 30 cm | $226.02 | |||
Super Combo Chicken and Bacon Ranch 30 cm | $225.48 | |||
Super Combo Costillas BBQ 30 cm | $226.53 | |||
Super Combo Carne y Queso 30 cm | $227.08 | |||
Super Combo Atún 30 cm | $215.12 | |||
Super Combo Pollo Rotisserie 30 cm | $223.26 | |||
Super Combo Deleite Vegetariano 30 cm | $205.41 | |||
Super Combo Pollo Rotisserie Toscano 30 cm | $245.19 | |||
Super Combo Jamón de Cerdo 30 cm | $208.34 | |||
Super Combo Pollo Parmesano 30 cm | $222.17 | |||
Super Combo Subway Melt 30 cm | $222.18 | |||
Super Combo Italiano B.M.T. 30 cm | $222.60 | |||
Super Combo Pizza Sub 30 cm | $216.46 | |||
Super Combo Pollo 30 cm | $216.54 | |||
Super combo 15 cm |
||||
Super Combo Italiano B.M.T. 15 cm | $164.72 | |||
Super Combo Pollo Rotisserie Toscano 15 cm | $185.38 | |||
Super Combo Boneless Hot 15 cm | $175.11 | |||
Super Combo Milanesa de Pollo 3 Quesos 15 cm | $153.88 | |||
Super Combo Subway Melt 15 cm | $167.09 | |||
Super Combo Atún 15 cm | $157.09 | |||
Super Combo Costillas BBQ 15 cm | $170.13 | |||
Super Combo Carne y Queso 15 cm | $173.29 | |||
Super Combo Jamón de Cerdo 15 cm | $148.13 | |||
Super Combo Chicken and Bacon Ranch 15 cm | $171.29 | |||
Super Combo Cordon Bleu 15 Cm | $170.52 | |||
Super Combo Pollo Parmesano 15 cm | $167.62 | |||
Super Combo Pechuga de Pavo 15 Cm | $161.54 | |||
Super Combo Pizza Sub 15 cm | $157.95 | |||
Super Combo Pollo Pizziola 15 cm | $169.77 | |||
Super Combo Pollo Rotisserie Americano 15 cm | $178.13 | |||
Super Combo Pollo 15 cm | $156.69 | |||
Super Combo Pollo Rotisserie Mexicano 15 cm | $180.47 | |||
Super Combo Pollo Estilo Teriyaki 15 cm | $167.82 | |||
Super Combo Pollo Rotisserie 15 cm | $167.92 | |||
Super Combo Deleite Vegetariano 15 cm | $145.75 | |||
Super Combo Milanesa de Pollo Napolitana 15 cm | $160.59 | |||
Galletas |
||||
3 Piezas | $46.19 | |||
6 Piezas | $88.03 | |||
Galleta de Chocolate Chips | $20.22 | |||
Galleta Mocachino | $20.10 | |||
Galleta de Doble Chocolate | $20.17 | |||
Charola de 24 Galletas Surtidas | $302.38 | |||
Charola de 36 Galletas Surtidas | $457.31 | |||
Charola de 12 Galletas | $166.19 | |||
Ensaladas super Combo |
||||
Ensalada Boneless Hot Super Combo | $174.19 | |||
Ensalada de Atún en Super Combo | $149.63 | |||
Super Combo Footlong |
||||
Super Combo Pechuga de Pavo Footlong | $216.25 | |||
Super Combo Pollo Pizziola Footlong | $234.20 | |||
Super Combo Cordon Bleu Footlong | $234.22 | |||
Super Combo Subway Melt Footlong | $229.32 | |||
Super Combo Deleite Vegetariano Footlong | $193.94 | |||
Super Combo Pizza Sub Footlong | $217.44 | |||
Super Combo Jamón de Cerdo Footlong | $215.45 | |||
Super Combo Milanesa de Pollo Napolitana Footlong | $243.54 | |||
Super Combo Pollo Footlong | $222.50 | |||
Super Combo Chicken and Bacon Ranch Footlong | $238.33 | |||
Super Combo Milanesa de Pollo 3 Quesos Footlong | $218.26 | |||
Super Combo Pollo Rotisserie Footlong | $232.43 | |||
Super Combo Pollo Estilo Teriyaki Footlong | $229.17 | |||
Super Combo Cordon Bleu 30 cm | $227.08 | |||
Super Combo Milanesa de Pollo Napolitana 30 cm | $219.07 | |||
Super Combo Italiano B.M.T. Footlong | $231.67 | |||
Super Combo Pollo Rotisserie Toscano Footlong | $244.22 | |||
Super Combo Boneless Hot Footlong | $243.57 | |||
Super Combo Pollo Parmesano Footlong | $232.22 | |||
Super Combo Pollo Estilo Teriyaki 30 cm | $214.49 | |||
Super Combo Atún Footlong | $214.56 | |||
Super Combo Carne y Queso Footlong | $241.91 | |||
Super Combo Costillas BBQ Footlong | $242.12 | |||
Super Combo Ensaladas |
||||
Super Combo Ensalada Deleite Vegetariano | $163.24 | |||
Super Combo Ensalada de Pollo Rotisserie | $187.00 | |||
Super Combo Ensalada de Atún | $176.27 | |||
Super Combo Ensalada de Pollo Estilo Teriyaki | $185.21 |

Aquí están los precios del metro (España).
Articulo | Precio | |||
---|---|---|---|---|
Snacks |
||||
Loaded Nachos | €2.90 | |||
Loaded Nachos con Guacamole | €3.60 | |||
SUBocadito Spicy Italian | €1.91 | |||
Ensalada Mini | €1.50 | |||
Bolsa de Snacks | €1.61 | |||
Nacho Chicken Bites 4 unidades | €2.50 | |||
Nacho Chicken Bites 8 unidades | €3.90 | |||
Nacho Chicken Bites 12 unidades | €5.90 | |||
Pausa Dulce |
||||
Donut Glaseado | €1.77 | |||
Croissant más Café o Zumo | €2.50 | |||
Cookie | €1.79 | |||
Croissant Mixto más Café o Zumo | €3.90 | |||
Donut Glaseado más Café o Zumo | €2.50 | |||
Croissant Mixto | €2.80 | |||
Cookie más Café o Zumo | €2.50 | |||
Donut Glaseado + Café o Zumo | €2.02 | |||
Cookie + Café o Zumo | €2.28 | |||
Croissant | €1.80 | |||
Croissant + Café o Zumo | €2.23 | |||
Croissant mixto + Café o Zumo | €3.55 | |||
Salados |
||||
Sub Tortilla con Bacon | €3.10 | |||
Sub Tortilla con Jamón | €2.90 | |||
Desayunos |
||||
Sub Tortilla Francesa 15 Centímetros + Zumo de Naranja | €4.88 | |||
Sub Tortilla Francesa de 15 Centímetros | €4.48 | |||
Sub Tortilla Francesa de 30 Centímetros | €7.98 | |||
Menú SUBs 30 Centímetros |
||||
Menú Pollo Empanado 30 Centímetros | €11.90 | |||
Menú BBQ Pork 30 Centímetros | €11.90 | |||
Menú Pollo Teriyaki 30 Centímetros | €11.50 | |||
Menú Big Beef Melt 30 Centímetros | €11.46 | |||
Menú Pollo al Curry 30 Centímetros | €11.50 | |||
Menú Bistec y Queso 30 Centímetros | €11.50 | |||
Menú Italiano B.M.T. 30 Centímetros | €11.31 | |||
Menú Atún 30 Centímetros | €11.31 | |||
Menú Filete Vegano 30 Centímetros | €10.90 | |||
Menú Pechuga de Pollo 30 Centímetros | €10.90 | |||
Menú Albóndigas 30 Centímetros | €10.90 | |||
Menú Hot Dog 30 Centímetros | €10.50 | |||
Menú Jamón 30 Centímetros | €10.50 | |||
Menú Vegetal 30 Centímetros | €10.50 | |||
Menú Subway Melt 30 Centímetros | €11.48 | |||
Menú SUBs 15 Centímetros |
||||
Menú Atún 15 Centímetros | €7.81 | |||
Menú Pollo Empanado 15 Centímetros | €8.40 | |||
Menú BBQ Pork 15 Centímetros | €8.40 | |||
Menú Pollo Teriyaki 15 Centímetros | €8.00 | |||
Menú Big Beef Melt 15 Centímetros | €7.96 | |||
Menú Italiano B.M.T. 15 Centímetros | €7.81 | |||
Menú Pollo al Curry 15 Centímetros | €8.00 | |||
Menú Bistec y Queso 15 Centímetros | €8.00 | |||
Menú Filete Vegano 15 Centímetros | €7.40 | |||
Menú Pechuga de Pollo 15 Centímetros | €7.40 | |||
Menú Albóndigas 15 Centímetros | €7.40 | |||
Menú Hot Dog 15 Centímetros | €7.00 | |||
Menú Jamón 15 Centímetros | €7.00 | |||
Menú Vegetal 15 Centímetros | €7.00 | |||
Menú Wraps |
||||
Personaliza tu Menú Wrap | €8.79 | |||
Menú Wrap Chicken Caesar | €9.87 | |||
Menú Wrap TLC Guacamole | €10.36 | |||
Menú Wrap Bistec y Queso | €10.06 | |||
Menú Ensaladas |
||||
Menú Ensalada Caesar | €8.00 | |||
Menú Ensalada Feta | €7.10 | |||
Menú Ensalada |
||||
Personaliza tu Menú Ensalada | €7.45 | |||
