Taco Bell Precios
¡La marca Taco Bell siempre sonará una campana para las personas que aman la comida Tex-Mex! Con los precios asequibles para todo, desde los tacos hasta las bebidas, la cadena también es un lugar favorito para disfrutar de una comida rápida y llena de sabores con la familia y los amigos. Los estudiantes, padres y parejas conscientes del presupuesto también encuentran el lugar para tener un ambiente acogedor.
Taco Bell ya no opera en México. Si tiene alguna pregunta, visite www.tacobell.com.
Aquí están los precios de Taco Bell (Guatemala).
Articulo | Precio | |||
---|---|---|---|---|
Tacodilla |
||||
Tacodilla Individual de Carne | Q17.00 | |||
Tacodilla Individual de Pollo | Q23.00 | |||
Tacodilla Individual de Carne Asada | Q23.00 | |||
Combo Tacodilla Carne + Papas grandes + Bebida grande | Q38.00 | |||
Combo Tacodilla Pollo + Papas grandes + Bebida grande | Q45.00 | |||
Combo Tacodilla Carne Asada + Papas grandes + Bebida grande | Q45.00 | |||
Boxes |
||||
1738 - Black Bell Box | Q67.00 | |||
2648 - Mas Box | Q52.78 | |||
Para Compartir |
||||
3774 - Burrito Box | Q143.11 | |||
1740 - Taco Pack | Q80.00 | |||
5885- Combo pa 4 | Q133.67 | |||
6277 - Combo Pa 2 Triple Crunchywrap Original | Q79.00 | |||
Nuevos Productos |
||||
6402 - Family Box pa 6 | Q199.00 | |||
Seleccionado para ti |
||||
1733 - Combo Burrito 5 Capas | Q37.67 | |||
5782- Morning Combo PA2 | Q54.00 | |||
Box Tacodilla de Carne + Taco Original + Papa grande + Bebida grande + Twists | Q53.00 | |||
5766- AM Flatbread de Pollo Frito | Q18.00 | |||
6255 - Combo Triple Crunchywrap Original | Q43.00 | |||
Individuales |
||||
Big Burrito Steak a la Plancha | Q28.40 | |||
Burrito de 5 Capas | Q15.88 | |||
Gordita Crunch | Q17.80 | |||
Taco Suave de Carne | Q10.90 | |||
1757 - Gordita Crunch | Q25.67 | |||
5762- AM Burrito Crunchy | Q15.00 | |||
Burrito 1/2 Libra Crunchy | Q15.88 | |||
Burrito de Pollo | Q14.90 | |||
Chalupa Supreme | Q17.80 | |||
Taco Original | Q10.80 | |||
1797 - Burrito 5 Capas | Q23.67 | |||
Burrito Supreme | Q18.88 | |||
Chalupa Clásica | Q11.80 | |||
Flatbread de Pollo | Q19.59 | |||
1802 - Chalupa Baja | Q19.11 | |||
5764- Universitario | Q15.00 | |||
Burrito de Doble Carne | Q14.88 | |||
Stacker | Q13.76 | |||
1801- Slider Beefy Cheddar | Q18.67 | |||
Nacho Crunchy Burrito | Q16.80 | |||
Slider Beefy Cheddar | Q11.80 | |||
1798 - Burrito 1/2 Libra Crunchy | Q23.67 | |||
A.M. Doblada de Tocino | Q13.00 | |||
Chalupa Baja | Q13.80 | |||
1758 - Chalupa Supreme | Q25.44 | |||
1755 - Taco Original | Q15.89 | |||
Universitario | Q13.00 | |||
1800 - Cheesy Stacker de Carne Individual | Q17.56 | |||
1761 - Burrito Supreme | Q28.11 | |||
1759 - Big Burrito de Steak a la Plancha | Q33.89 | |||
1799 - Chalupa Clásica | Q18.89 | |||
1756 - Taco Suave Carne | Q15.89 | |||
1763 - Nacho Crunchy Burrito | Q23.67 | |||
1800 - Stacker | Q23.00 | |||
1762 - Burrito Doble Carne | Q23.44 | |||
1760 - Burrito de Pollo Fiesta | Q23.44 | |||
6245 - Triple Crunchywrap Original | Q27.00 | |||
¡Taquitos de Carne! |
||||
Taquitos Supreme | Q34.00 | |||
Taquitos Supreme Combo | Q42.00 | |||
Combo Taquitos | Q39.00 | |||
Big Bell Box de Taquitos | Q49.00 | |||
Paquete 10 Taquitos de Carne | Q85.00 | |||
Picked For You |
||||
2x1 Combo Burrito de 1/2 Libra Crunchy | Q32.00 | |||
2x1 Combo de Crunchy Wrap | Q40.00 | |||
2x1 Combo Burrito 5 Capas | Q32.00 | |||
A.M. Crunchywrap de Salchicha | Q27.37 | |||
Acompañamientos |
||||
Avena 6 onz | Q16.00 | |||
5786- Avena 6 oz | Q16.00 | |||
Hashbrown | Q12.00 | |||
5787 - Hashbrown | Q13.00 | |||
5788 - Papa Crunchy | Q16.00 | |||
Promoción |
||||
Mas Box | Q41.76 | |||
Four Pack | Q124.29 | |||
Combo Comparty | Q135.00 | |||
¡Nuevos Productos y Promociones! |
||||
Nacho Box | Q42.00 | |||
Postres |
||||
Chocodilla | Q10.90 | |||
Flauta | Q10.91 | |||
2357 - Chocodilla | Q15.11 | |||
4951 -Churros | Q15.00 | |||
Cinnamon Twist | Q10.91 | |||
Empanada de Manzana | Q10.90 | |||
1778 - Flautas Dulces | Q15.33 | |||
1779 - Empanada de Manzana | Q13.87 | |||
Cinnamon Twists | Q10.88 | |||
Flautas Dulces | Q10.88 | |||
1781 - Cinnamon twits | Q15.11 | |||
1781 - Cinnamon Twist | Q12.00 | |||
Rellenitos | Q12.00 | |||
1778 - Flauta | Q15.33 | |||
Cheesy Stacker |
||||
Cheesy Stacker de Carne Individual | Q13.76 | |||
Cheesy Stacker de Carne Box | Q44.65 | |||
Combos |
||||
Combo Burrito de 1/2 Libra Crunchy | Q31.76 | |||
Combo Burrito 5 Capas | Q31.80 | |||
1736 - Combo Quesadilla de Steak | Q48.67 | |||
Combo Crunchy Wrap | Q39.41 | |||
1734 - Combo Crunchy Wrap | Q47.22 | |||
Combo Quesadilla de Pollo | Q41.80 | |||
1811 -Combo Stacker | Q37.67 | |||
Combo Quesadilla de Steak | Q41.76 | |||
1735 - Combo Quesadilla de Pollo | Q48.67 | |||
Combo Stacker | Q31.76 | |||
Combo Pa 2 | Q54.41 | |||
1732 - Combo Burrito 1/2 Crunchy | Q37.67 | |||
Black Bell Box | Q48.53 | |||
Mega Combo | Q116.00 | |||
10 Pack | Q69.00 | |||
Combos A.M. |
||||
A.M. Griller Crunchy | Q20.08 | |||
A.M. Griller de Tocino | Q20.08 | |||
A.M. Burrito de Tocino | Q25.58 | |||
A.M. Burrito Crunchy | Q23.37 | |||
A.M. Dobladas | Q31.00 | |||
A.M. Crunchywrap de Tocino | Q34.00 | |||
BBB A.M. | Q45.00 | |||
Combo Pa´2 A.M. | Q54.00 | |||
Plato Bellgrande | Q37.00 | |||
Especialidades |
||||
Quesadilla de Steak | Q25.88 | |||
1766 -Quesadilla de Steak | Q32.11 | |||
Quesadilla de Pollo | Q25.90 | |||
1771 -Cheesarito Steak | Q28.89 | |||
Crunchy Wrap Supreme | Q22.88 | |||
1770 - Crunchy Wrap Supreme | Q28.89 | |||
Cheesarito Steak | Q22.90 | |||
1767 -Quesadilla de Pollo | Q32.11 | |||
Cheesarito Pollo | Q22.88 | |||
1773 -Cheesarito Pollo | Q28.89 | |||
Complemento |
||||
Nachos Bell Grande | Q21.90 | |||
Papas Supreme | Q18.90 | |||
Nachos Supreme | Q17.90 | |||
Papas Grandes | Q13.88 | |||
1765 - Nacho Supreme | Q23.89 | |||
Nachos con Queso | Q10.90 | |||
Papas Medianas | Q10.88 | |||
1764 - Nacho Bell Grande | Q27.89 | |||
1782 - Papas Supreme | Q24.11 | |||
Mexican Papas | Q16.80 | |||
Nachos con Guacamole | Q10.90 | |||
1785 - Papa mediana | Q15.33 | |||
1784 - Papa grande | Q18.33 | |||
1926 - Nachos con Queso | Q15.89 | |||
1783 - Mexican Papas | Q23.67 | |||
1927 - Nachos con Guacamole | Q16.67 | |||
Bebidas |
||||
Jugo de Naranja | Q15.00 | |||
Pepsi lata | Q10.00 | |||
4924 - 7UP | Q16.11 | |||
5785- Jugo de Naranja | Q15.00 | |||
Pepsi Light lata | Q10.00 | |||
1804 - 1.5 Pepsi | Q23.89 | |||
7UP lata | Q10.00 | |||
4923 - Pepsi | Q16.11 | |||
Agua Pura AQUA | Q10.00 | |||
4925 - Agua Pura AQUA | Q16.11 | |||
Be light manzana | Q15.00 | |||
Be light jamaica | Q15.00 | |||
Be light limón | Q15.00 | |||
Té de frambuesa | Q10.00 | |||
Adicionales |
||||
Adicional de Steak | Q6.00 | |||
Adicional de Pollo | Q6.00 | |||
Adicional de Salsa de Queso | Q4.00 | |||
Adicional de Queso Mixto | Q4.00 | |||
Adicional de Guacamole | Q4.00 | |||
Adicional de Salsa Fiesta | Q4.00 | |||
Adicional de Carne Molida | Q4.00 | |||
Adicional de Crema Agria | Q4.00 |
Aquí están los precios de Taco Bell (Costa Rica).
Articulo | Precio | |||
---|---|---|---|---|
Combos Supreme |
||||
Combo 5: Xtra Big Burrito Salsa De Queso | ₡5,601.00 | |||
Combo 2: Burrito Supreme+ Taco Supreme | ₡4,948.33 | |||
Combo 4: Bacon Cheddar Burrito + Taco Supreme | ₡5,128.33 | |||
Recommended |
||||
Combo 1 desayunos | ₡1,990.00 | |||
Desayuno Supreme | ₡2,500.00 | |||
Cheesy Potato | ₡691.43 | |||
Desayuno Super Supreme | ₡2,950.00 | |||
Combo 2 desayunos | ₡1,990.00 | |||
Jueves D Compas ?? |
||||
Pack para 4 | ₡10,000.00 | |||
Big Bell Box |
||||
Big Bell Box Beefy Stacker | ₡5,604.17 | |||
Big Bell Box Crunchywrap Supreme | ₡5,815.38 | |||
Big Bell Box Chalupa Supreme | ₡5,208.85 | |||
Big Bell Box Carnitas: 2 Carnitas Tacos, Burrito Supreme, Cinnamon y bebida 32oz | ₡4,350.00 | |||
Big Bell Box Crunchy Wrap Supreme | ₡4,944.67 | |||
Big Bell Box Triple Crunchywrap | ₡5,645.45 | |||
2x1 Crunchy Wrap supreme ?? |
||||
2x1 Crunchy Wrap supreme | ₡1,800.00 | |||
Combos Supreme |
||||
Combo Supreme Mexican Pizza | ₡4,900.00 | |||
Promociones |
||||
Pack para 4: Pinto Burrito | ₡5,900.00 | |||
Pack para 2: Pinto Mechado CW | ₡3,380.00 | |||
Pack para 2: Stacker de huevo | ₡2,200.00 | |||
Pack Para 1: Pinto Burrito | ₡2,000.00 | |||
Pack para 1: Pinto Mechado CW | ₡1,950.00 | |||
?Metas 2020: Quiero ahorrar? |
||||
Big Bell Box Crunchy Wrap Supreme 20% descuento | ₡3,880.00 | |||
Big Bell Box Chalupa Supreme 20% descuento | ₡3,880.00 | |||
Recomendados |
||||
Fiesta Fries Supreme | ₡1,977.03 | |||
Crispy Cheddar Chalupa Combo Supreme | ₡3,500.00 | |||
Quesadilla de steak | ₡2,300.00 | |||
Crispy Chicken Chalupa | ₡1,300.42 | |||
2x1 en Fiesta Fries Supreme ?? |
||||
2x1 Fiesta Fries Supreme | ₡1,850.00 | |||
Combos |
||||
Big bell Box 2 | ₡3,850.00 | |||
Combo 1 | ₡3,519.33 | |||
Combo 1: 3 Tacos originales + fries+ bebidas | ₡3,354.00 | |||
Combo 3: Crunchywrap Supreme | ₡4,097.14 | |||
Combo 2 | ₡3,524.17 | |||
Combo 2: Burrito Supreme+ Taco Supreme + fries + bebidas | ₡3,354.00 | |||
Combo 1: 3 Tacos Originales | ₡3,980.00 | |||
Combo 3 | ₡3,675.00 | |||
Combo 3 desayunos | ₡2,350.00 | |||
Combo 3: Crunchy Wrap Supreme+ fries+ bebidas | ₡3,888.00 | |||
Combo 5 desayunos | ₡2,350.00 | |||
Combo 7: 2 Crispy Chicken Sliders | ₡5,470.00 | |||
Combo 4 | ₡3,332.50 | |||
Combo 4 desayunos | ₡2,350.00 | |||
Combo 4: Burrito 1/2 carne y papa + Taco Supreme + fries+ bebidas | ₡3,850.00 | |||
Combo 8: Xtreme Chicken Crunchywrap | ₡5,470.00 | |||
Combo 5 | ₡3,438.33 | |||
Combo 5: Xtra Big Burrito+ fries+ bebidas | ₡3,953.08 | |||
Combo 2: Burrito Supreme | ₡4,022.86 | |||
Big bell Box 1 | ₡3,850.00 | |||
Combo 6: 2 tico bell + fries+ bebidas | ₡3,850.00 | |||
Combo 10: Steak Quesadilla | ₡5,607.14 | |||
Combo 7 | ₡4,632.92 | |||
Combo 7: 2 Crispy Chicken Sliders + fries+ bebidas | ₡4,778.85 | |||
Combo 9: Triple Steak Burrito | ₡5,607.14 | |||
Combo 8 | ₡4,632.92 | |||
Combo 8: Xtreme Chicken Crunchy Wrap + fries+ bebidas | ₡4,778.85 | |||
Combo 9 | ₡4,632.92 | |||
Combo 9: Triple Steak Burrito + fries+ bebidas | ₡4,778.85 | |||
Combo 5: Xtra Big Burrito | ₡4,525.71 | |||
Combo 10 | ₡4,632.92 | |||
Combo 10: Steak Quesadilla + fries+ bebidas | ₡4,778.85 | |||
Combo 4: Bacon Cheddar Burrito | ₡4,214.29 | |||
Combo Mexican Pizza | ₡4,050.00 | |||
Productos de temporada |
||||
Boss Wrap Steak Guacamole Ranch | ₡2,750.00 | |||
Boss Wrap Steak & Potato | ₡2,750.00 | |||
Boss Wrap Carnitas Guacamole | ₡2,750.00 | |||
Boss Wrap Carnitas Potato | ₡2,750.00 | |||
Big Bell Box Boss Wrap | ₡5,100.00 | |||
Combo Boss Wrap | ₡3,950.00 | |||
Combo regular taquitos de pollo | ₡2,950.00 | |||
Big Bell Box regular Taquitos de pollo | ₡4,350.00 | |||
Combo Taquitos Supreme de pollo | ₡3,847.50 | |||
Combo: Carnitas Burrito, Fries Regulares y bebida 21oz | ₡3,200.00 | |||
Combo: Quesadilla, Fries Regulares y bebida 21oz | ₡2,950.00 | |||
Combo: 2 Carnitas Tacos, Fries Regulares y bebida 21oz | ₡2,950.00 | |||
Seleccionado para ti |
||||
Duo Pack Crunchywrap Supreme | ₡7,938.18 | |||
Black Month ? |
||||
Crunchy Wrap supreme 60% descuento | ₡740.00 | |||
Promo Sele ⚽ |
||||
Big Bell Box de Triple Crunchy Wrap | ₡3,500.00 | |||
Promos varias |
||||
Big Bell Box de taquitos | ₡4,350.00 | |||
Crispy Cheddar Chalupa individual | ₡1,750.00 | |||
Crispy Cheddar Chalupa Combo Regular | ₡2,950.00 | |||
Big Bell Box Crispy Cheddar Chalupa Regular | ₡4,350.00 | |||
Combo Chifrijo Burrito | ₡3,500.00 | |||
Taquitos Supreme | ₡3,500.00 | |||
Taquitos Supreme con bebida | ₡3,950.00 | |||
Carnitas Burrito individual 40% descuento | ₡1,350.00 | |||
Taquito de carne | ₡600.00 | |||
Taco Week ?? |
||||
6 Tacos Supreme+2 Fiesta Fries Supreme ?? | ₡5,250.00 | |||
10 Tacos Supreme+2 Fiesta Fries Supreme ?? | ₡6,850.00 | |||
Combos a 2990 colones |
||||
Combo 6 | ₡3,401.30 | |||
Combo Supreme taquitos de pollo + flauta dulce gratis ?? |
||||
Combo Supreme taquitos de pollo + flauta dulce gratis | ₡3,745.00 | |||
Postres |
||||
Cinnamon Twist | ₡813.08 | |||
Flauta Dulce | ₡691.43 | |||
Flauta Dulce De Leche | ₡955.00 | |||
2 Flautas Dulces | ₡1,000.00 | |||
2 Cinnamon Twist | ₡1,000.00 | |||
Extras |
||||
Salsa de Queso | ₡350.00 | |||
Guacamole | ₡426.92 | |||
Pico de Gallo | ₡400.00 | |||
Steak unico | ₡400.00 | |||
Carne Molida | ₡317.31 | |||
Four Pack Fiesta a precio especial |
||||
Four Pack Fiesta | ₡9,990.00 | |||
Bebidas |
||||
Bebidas 16 onz | ₡690.00 | |||
Bebidas 21 onz | ₡1,100.00 | |||
Bebidas 32 onz | ₡1,400.00 | |||
Combos para compartir, Exclusivos de Uber |
||||
Pack para 1 | ₡3,500.00 | |||
Super Pack | ₡9,500.00 | |||
Duo Pack | ₡6,500.00 | |||
Lados |
||||
Steak | ₡496.43 |
Aquí están los precios de Taco Bell (República Dominicana).
Articulo | Precio | |||
---|---|---|---|---|
Recommended |
||||
Cinnamon twist | RD$55.00 | |||
Combo 2 Chalupa Supreme, 2 Gorditas o Mixto | RD$390.00 | |||
Combo Quesadilla de pollo | RD$390.00 | |||
Chocodilla Kit Kat | RD$90.00 | |||
Fiesta Fries Grande | RD$95.00 | |||
Tacos |
||||
Taco Duro Supremo de Res | RD$110.00 | |||
Taco suave Supremo de Res | RD$120.00 | |||
Taco Suave Supremo Pollo | RD$125.00 | |||
Double Decker Supremo de Res | RD$135.00 | |||
Double Decker Supremo de Pollo | RD$145.00 | |||
Burritos |
||||
Burrito de Pollo | RD$220.00 | |||
Burrito Supremo de Res | RD$220.00 | |||
Burrito 5 Layers | RD$220.00 | |||
Burrito 1/2 Libra Queso Papa | RD$220.00 | |||
Nachos |
||||
Nacho Supremo Res | RD$185.00 | |||
Nacho Bell Grande | RD$220.00 | |||
Fiesta Fries (papas) |
||||
Fiesta Fries Grande (Fiesta Fries (papas)) | RD$95.00 | |||
Fiesta Fries Queso | RD$135.00 | |||
Fiesta Fries Suprema | RD$185.00 | |||
Fiesta Fries Bacon | RD$185.00 | |||
Mexican Potato | RD$190.00 | |||
Combos Regulares |
||||
Combo Burrito 5 Capas | RD$290.00 | |||
Combo 2 Tacos Supreme duros | RD$335.00 | |||
Combo 2 Tacos Supreme Suaves | RD$335.00 | |||
Combo 2 Tacos Supreme Mixto | RD$335.00 | |||
Combo Burrito de Pollo + Cheesy Roll Up | RD$335.00 | |||
Combo Burrito Supreme + Taco Duro | RD$390.00 | |||
Combo Quesadilla de pollo (Combos Regulares) | RD$390.00 | |||
Combo 2 Chalupa Supreme, 2 Gorditas o Mixto (Combos Regulares) | RD$390.00 | |||
Combo Crunchywrap Supreme +Taco Duro | RD$415.00 | |||
Combo 8 - Burrito XXL | RD$435.00 | |||
Combos Grandes |
||||
Pa' la Truya | RD$950.00 | |||
BBB Fresco | RD$410.00 | |||
Live Mas Box | RD$450.00 | |||
Taco 12 Pack | RD$1,200.00 | |||
Mega Pack | RD$1,300.00 | |||
Combo Pa2' - Chalupa Supreme | RD$550.00 | |||
Big Bell Box | RD$450.00 | |||
Fresco Menú (Bajo en calorías) |
||||
Fresco Taco Suave Pollo | RD$120.00 | |||
Fresco Burrito Supremo Pollo | RD$180.00 | |||
Vegetarian Favorites/Bowls |
||||
Cantina Power Bowl | RD$320.00 | |||
Chicken Rice Bowl | RD$320.00 | |||
Taco Rice Bowl | RD$230.00 | |||
Power Burrito Veggie | RD$270.00 | |||
Burrito Frijoles | RD$100.00 | |||
Burrito 7 layers | RD$185.00 | |||
CrunchyWrap Veggie | RD$200.00 | |||
Especialidades |
||||
Crunchywrap Supreme de Res | RD$260.00 | |||
Crunchywrap Supreme de Pollo | RD$275.00 | |||
Quesadilla de Pollo | RD$195.00 | |||
Quesadilla de Queso | RD$185.00 | |||
XXL GSB | RD$350.00 | |||
XXL GSP | RD$350.00 | |||
Postres |
||||
Flauta Dulce | RD$75.00 | |||
Dulcedilla | RD$75.00 | |||
Cinnamon twist (Postres) | RD$55.00 | |||
Chocodilla Kit Kat (Postres) | RD$90.00 | |||
Bebidas |
||||
Refresco 16 oz | RD$75.00 | |||
Refresco 20 oz | RD$100.00 | |||
Refresco 32 oz | RD$135.00 | |||
Te Frio 16 oz | RD$85.00 | |||
Te Frio 20 oz | RD$95.00 | |||
Te Frio 32 oz | RD$140.00 | |||
Botella de Agua | RD$40.00 | |||
Sides Adicionales |
||||
Guacamole | RD$60.00 | |||
Grema Agria | RD$45.00 | |||
Queso Fundido | RD$45.00 | |||
Pico de Gallo | RD$45.00 |
Historia
En 1948, Glen Bell, el fundador de Taco Bell, abrió inicialmente un puesto de perritos calientes conocido como Bell´s Drive-In en San Bernardino, California. Pero se fascinó con los tacos de concha dura vendidos por un competidor al otro lado de la calle. Finalmente, aprendió a hacerlos y posteriormente abrió Taco-Tia que vendía tacos.
Sin embargo, el primer Taco Bell se inauguró en Downey en 1962, seguido de 99 restaurantes más en 1967. Hoy en día, la cadena cuenta con más de 7,000 restaurantes, la mayoría de los cuales son propiedad y están operados por concesionarios y franquiciados independientes. El propietario de la marca actual es Yum! Las marcas
Menú
El menú de Taco Bell ofrece una amplia variedad de alimentos Tex-Mex, que incluyen tacos, burritos, nachos y quesadillas, así como varios artículos de especialidad y novedad para la diversidad. Estos alimentos se preparan en la cocina, están diseñados para proporcionar a los clientes una vista parcial de los chefs en el trabajo. Muchos de estos alimentos también se preparan de antemano, por lo tanto, los restaurantes de Taco Bell tienen aparatos de conservación de alimentos.
La cadena adopta el modelo de servicio rápido. Los clientes hacen fila en los mostradores de los cajeros, eligen sus pedidos del menú y pagan sus pedidos. O bien, esperarán a que sus pedidos se sirvan en el mostrador o en sus mesas, según el tipo y la cantidad de alimentos. Si bien es un concepto sencillo, es eficiente y le permite al personal servir rápidamente la comida y a los clientes disfrutarla.
Lo bueno de Taco Bell es que la mayoría de sus ubicaciones están abiertas hasta las 2 AM. mientras que algunos están abiertos incluso más tarde. Si bien la cadena es conocida como un lugar para los alimentos que se consumen en estado de embriaguez y resaca, ¡es el mejor lugar que existe!