Food Rockers Precios
Este sitio web no está afiliado a Food Rockers
Aquí están los precios de Food Rockers (Perú).
Contenido
show
Articulo | Precio | |||
---|---|---|---|---|
Picked For You |
||||
Mucho Cheese Burger | S24.00 | |||
Bacon Cheese Burger | S24.00 | |||
Rocker Burger | S22.00 | |||
No Me Llames Cerdo | S28.00 | |||
Melcocha Burger | S24.00 | |||
Entradas |
||||
Red Hot Chilli Papas | S16.00 | |||
Chizzy Pop | S18.00 | |||
Chicken Papas | S18.00 | |||
Burgers |
||||
Rocker Burger (Burgers) | S22.00 | |||
Mucho Cheese Burger (Burgers) | S24.00 | |||
Bacon Cheese Burger (Burgers) | S24.00 | |||
Melcocha Burger (Burgers) | S24.00 | |||
No Me Llames Cerdo (Burgers) | S28.00 | |||
Sandwiches |
||||
Sandwich Chicken Black Trufa | S24.00 | |||
Sandwich Chicken Black Trufa (Sandwiches) | S24.00 | |||
Sandwich Maple Chicken (Sandwiches) | S24.00 | |||
Sandwich Maple Chicken | S24.00 | |||
Sandwich Buffalo Soldier | S24.00 | |||
Sandwich Lima Cheese Steak | S28.00 | |||
Sandwich Lima Cheese Steak (Sandwiches) | S28.00 | |||
Sandwich Pulled Hard Pork | S28.00 | |||
Complementos |
||||
Papas Fritas | S10.00 | |||
Boliyucas | S10.00 | |||
Onion Rings | S10.00 | |||
Black fries | S12.00 | |||
Bebidas |
||||
Agua | S3.00 | |||
Gaseosas | S4.00 | |||
Pilsen | S8.00 | |||
Cervezas Artesanales | S15.00 |
Descargo de Desponsabilidad: PriceListo recopila información de precios real de fuentes como visitas in situ, sitios web comerciales y entrevistas telefónicas. Los precios informados en esta página web provienen de una o más de esas fuentes. Naturalmente, los precios informados en este sitio web pueden no ser actuales y pueden no aplicarse a todas las ubicaciones de una marca comercial determinada. Para obtener el precio actual, comuníquese con la ubicación comercial individual que le interese.

Para obtener más información sobre los restaurantes Food Rockers, visite su sitio web.