Golden Corral Precios – Golden Corral Lista de precios
Golden Corral es mejor conocido por su buffet y parrilla todo lo que pueda comer, así como por su extenso menú para el desayuno, el almuerzo y la cena. Aquí, sus antojos por la mejor comida a precios razonables serán satisfechos, siempre.
Aquí están los precios de Golden Corral (Estados Unidos).
Articulo | Precio |
---|---|
Adultos | |
Desayuno | |
Sábado y domingo (Abierto - 11 a.m.) | $9.89/persona |
Brunch y Almuerzo | |
Lunes a sábado (Abierto - 4 P.M.) - Bebidas no incluidas | $9.29/persona |
Niños | |
Incluye Bebidas | |
3 y menos (gratis) | $0.00/niño |
Edades 4-8 | $5.99/niño |
9-12 años | $6.99/niño |
Fines de semana premium | |
3 y menos (gratis) | $0.00/niño |
Edades 4-8 | $6.99/niño |
9-12 años | $7.99/niño |
Personas mayores | |
Desayuno | |
Sábado y domingo (abierto hasta las 11 a.m.): mayores de 60 años, no incluye bebidas | $9.39/niño |
Brunch y almuerzo | |
Lunes a sábado (Abierto - 4 P.M.) - A partir de 60 años, no incluye bebidas | $8.79/persona |
Cena buffet entre semana para adultos | |
Bebidas no incluidas | |
Lunes a jueves (4 p.m. - cierre) | $13.99/persona |
Viernes y sábado después de las 4 p.m. | $14.99/persona |
Domingo después de las 11 a.m. | $14.99/persona |
Cena buffet entre semana para adultos mayores | |
Bebidas no incluidas | |
Lunes a jueves (4 p.m. - cierre) | $13.49/persona |
Viernes y sábado después de las 4 p.m. | $14.49/persona |
Domingo después de las 11 a.m. | $14.49/persona |
Especial especial para madrugadores (de lunes a viernes de 11 a.m. a 3 p.m.) - Incluye bebidas | $8.49/persona |
Para llevar | |
Entradas | |
Desayuno | $5.99/libra |
Almuerzo (lunes a viernes) | $4.99/libra |
Cena y todo el día sábado y domingo | $7.99/libra |
Menú para llevar | |
Asado de olla (Para 2-4) | $12.49/libra |
Pollo Bourbon 1/2 sartén (Para 16-20) | $34.99 |
Pastel de carne 3 lb pan - (Para 6-9) | $15.99 |
Jamón Loncheado (Para 2-4) | $8.49/libra |
Roast Beef Rodajas (Para 2-4) | $11.99/libra |
Pavo en rodajas (Para 2-4) | $10.99/libra |
Pizza de queso (1) | $7.99/libra |
Salsa (carne de res o aves de corral) - (Sirve 80-100) | $9.99/galón |
Pollo al horno 1/4 ave (Sirve 1) | $2.25/persona |
BBQ Chicken 1/4 bird (1 porción) | $1.89/persona |
BBQ Pork (Sirve 2-4) | $8.49/libra |
Pollo Frito (variar) | $1.29/pieza |
Licitaciones de pollo (varían) | $1.50/pieza |
Pizza Variedad (1) | $9.99/persona |
Salsa (carne de res o aves de corral) - 1/2 galón (porciones 40-80) | $5.49 |
Lados | |
Sartén llena de macarrones con queso - (40-50 porciones) | $36.99 |
Macarrones con queso 1/2 sartén - (Para 15-20) | $18.99 |
Cazuela de batata, papas asadas, frijoles horneados, sartén completa - (Sirve 40-50) | $32.99 |
Cazuela de batata, papas asadas, frijoles horneados 1/2 sartén - (Para 15-20) | $16.99 |
Judías verdes, maíz cortado, hojas de nabo, aderezo de pan de maíz, arroz blanco, guisantes de ojo negro, repollo al estilo sureño, zanahorias en rodajas, sartén Pinto Beats completo - (Sirve 40-50) | $24.99 |
Judías verdes, maíz cortado, hojas de nabo, aderezo de pan de maíz, arroz blanco, guisantes de ojo negro, col estilo sureño, zanahorias en rodajas, pinto Beats 1/2 sartén - (Para 15-20) | $12.99 |
Ensalada: Iceberg y lechuga romana, tomate, pepino, cebolla, zanahoria, 3 aderezos 1/2 sartén - (Para 12 a 14) | $17.99 |
Ensalada César: lechuga romana, parmesano, crutones, aderezo César 1/2 sartén - (Para 12 a 14) | $19.99 |
Patata al horno o dulce con coberturas (1 porción) | $1.29 |
Bandeja de verduras (sirve 30-40) | $29.99 |
Bandeja de frutas (porciones 30-40) | $34.99 |
Ensalada de atún o mariscos 1/2 sartén - (Sirve 15-20) | $26.99 |
Ensalada de papa cajún o ensalada de macarrones 1/2 sartén - (Para 15-20) | $12.99 |
Ensalada de col 1/2 sartén - (Para 15-20) | $12.99 |
Panes, bebidas y postres | |
Galletas (12 porciones) | $5.49/docena |
Pan de maíz (12 porciones) | $4.49/docena |
Rollos de levadura (12 porciones) | $4.99/docena |
Rollos de levadura 1/2 docena (6 porciones) | $2.99 |
Té (dulce o no dulce) - (10-12 porciones) | $3.99/galón |
Ponche de limonada o fruta (porciones 10-12) | $4.49/galón |
Zapatero (Manzana o Melocotón) 1/2 sartén - (Sirve 12-15) | $13.99 |
Pastel (Para 8-10) | $9.99 |
Pastel de una capa (1) | $8.99 |
Pastel de doble capa (1) | $9.99 |
Galletas (porciones 6-12) | $2.99/docena |
Brownies (porciones 8-12) | $5.99/docena |
Budín de plátano 1/2 sartén - (Sirve 12-20) | $12.99 |
Pedido en línea | |
Historia
James Maynard y William F. Carl fundaron Golden Corral en 1972. El 3 de enero de 1973, se inauguró el primer Golden Corral Family Steak House en Fayetteville, Carolina del Norte.
La diversión gastronómica comienza en el desayuno en Golden Corral con una amplia variedad de productos para el desayuno. Comience con el pan, el mejor que hay en los restaurantes buffet, y elija entre seis tipos de cereales, burritos servidos con huevos y chorizo o salchichas, y pizzas para el desayuno. Por supuesto, hay panqueques con chispas de chocolate y arándanos, quiches, avena y sémola.
Para las personas que siguen una dieta baja en calorías, Golden Corral también tiene muchos platos bajos en calorías. Estos incluyen carne de res Salisbury, carne de res BBQ y carne de taco. En caso de duda, los clientes pueden consultar la información nutricional de cada plato.
Los miembros del personal son amables sin ser desagradables, además de eficientes para dar a los comensales sus necesidades relacionadas con la comida. Las mesas del buffet siempre están llenas de comida, por lo que no hay necesidad de esperar a que los platos se llenen nuevamente.
Para obtener más información sobre Golden Corral, visite su sitio web oficia.