Kilo Precios
Este sitio web no está afiliado a Kilo
Aquí están los precios de Kilo (Perú).
Contenido
show
Articulo | Precio | |||
---|---|---|---|---|
Sándwichs |
||||
Sándwich de Chanchito Hoisin | S5.00 | |||
Sándwich de Jamón del País Artesanal | S5.00 | |||
Sándwich de Chicharrón Criollo en Dos Cocciones | S5.00 | |||
Sándwich de Pollo con Palta Teriyaki | S5.00 | |||
Sándwich Roast Beef | S6.00 | |||
Sándwich de Lomo Saltado | S6.00 | |||
Tostones con Palta | S5.00 | |||
Sándwich Capresse | S5.00 | |||
Jugos |
||||
Jugo de Naranja | S9.00 | |||
Jugo de Papaya | S9.00 | |||
Jugo de Fresa | S9.00 | |||
Infusiones |
||||
Té | S6.00 | |||
Anís | S6.00 | |||
Manzanilla | S6.00 | |||
Cafés Calientes |
||||
Espresso | S5.00 | |||
Café Americano | S7.00 | |||
Café con Leche | S7.50 | |||
Macchiato | S6.00 | |||
Café Cortado | S6.00 | |||
Capuccino | S9.00 | |||
Mocaccino | S10.00 | |||
Cafés Fríos |
||||
El Cooler | S9.00 | |||
Frappé Moka | S12.00 | |||
Combo Desayuno Personal |
||||
Desayuno Americano | S18.00 | |||
Combo Mini #1 | S17.00 | |||
Combo Mini #2 | S8.00 | |||
Combo Grande #1 | S15.00 | |||
Combo Grande #2 | S18.00 |
Articulo | Precio | |||
---|---|---|---|---|
Picked For You |
||||
Smoked Ribs | S60.00 | |||
Pack Dúo Burgers Compadre | S65.00 | |||
Entraña Salteada en 2 Tiempos | S60.00 | |||
Asado de Tira al Vino Tinto | S55.00 | |||
Ensalada Roquefort con Lomito Grillado | S40.00 | |||
Entradas |
||||
Chorizo Artesanal | S34.00 | |||
Champignones a la Parrilla | S36.00 | |||
Champignones al Ajillo | S38.00 | |||
Champignones Rellenos | S35.00 | |||
Chanchito Hoisin | S42.00 | |||
Provoleta Kilo | S36.00 | |||
Langostinos al Papillote | S38.00 | |||
Mollejas de la Casa | S32.00 | |||
Palta Salmón | S36.00 | |||
Langostinos Crocantes | S40.00 | |||
Brochetas de Entraña Angus | S30.00 | |||
Platos de Fondos |
||||
Asado de Tira al Vino Tinto (Platos de Fondos) | S55.00 | |||
Smoked Ribs (Platos de Fondos) | S60.00 | |||
Salmón a la Mantequilla Avellana con Ajos Crocantes y Balsámico | S50.00 | |||
Salmón a la Mantequilla Avellana con Ajos Crocantes y Balsámico (Platos de Fondos) | S50.00 | |||
Hamburguesa Kilo | S48.00 | |||
Pechuga a la Parrilla | S48.00 | |||
Entraña Salteada en 2 Tiempos (Platos de Fondos) | S60.00 | |||
Pulpo Anticuchero | S58.00 | |||
Hamburguesa Compadre | S55.00 | |||
Menú Kids |
||||
Burger con Queso Mozarella y Bacón | S38.00 | |||
Pechuga Grillada con Con Mac&Cheese | S38.00 | |||
Sábana de Lomito Grillado | S38.00 | |||
Ensaladas |
||||
Ensalada Oriental | S38.00 | |||
Ensalada Oriental (Ensaladas) | S38.00 | |||
Ensalada Roquefort con Lomito Grillado (Ensaladas) | S40.00 | |||
Piqueos |
||||
Piqueo Dúo de Tacos | S54.00 | |||
Piqueo Marino | S68.00 | |||
Paquetes y Combos |
||||
Pack Dúo Burgers Compadre (Paquetes y Combos) | S65.00 | |||
Combo Personal Burger Compadre | S35.00 | |||
Combo Personal Burger Compadre (Paquetes y Combos) | S35.00 | |||
Burgers del Día de Angus Pride y Asado de Tira | S29.99 |
Descargo de Desponsabilidad: PriceListo recopila información de precios real de fuentes como visitas in situ, sitios web comerciales y entrevistas telefónicas. Los precios informados en esta página web provienen de una o más de esas fuentes. Naturalmente, los precios informados en este sitio web pueden no ser actuales y pueden no aplicarse a todas las ubicaciones de una marca comercial determinada. Para obtener el precio actual, comuníquese con la ubicación comercial individual que le interese.

Para obtener más información sobre los restaurantes Kilo, visite su sitio web.