La Baguette Precios
Este sitio web no está afiliado a La Baguette
Aquí están los precios de La Baguette (Perú).
Contenido
show
Articulo | Precio | |||
---|---|---|---|---|
Picked For You |
||||
Pechuga de Pollo con Papa Dorada y Arroz | S23.90 | |||
Club Sándwich | S23.90 | |||
Lomo con Tallarín a la Huancaína | S39.90 | |||
Ensalada Caesar | S14.90 | |||
Pollo Saltado | S23.90 | |||
Combos Familiares |
||||
Combo Familiar 1 | S84.00 | |||
Combo Familiar 2 | S64.00 | |||
Pastelería Salada |
||||
Tortilla Española Entero | S55.00 | |||
Tortilla Española Medio | S30.00 | |||
Quiche de Poro Entero | S68.00 | |||
Quiche de Poro Medio | S36.00 | |||
Quiche Capresse Entero | S68.00 | |||
Quiche Capresse Medio | S36.00 | |||
Pastel de Acelga Entero | S68.00 | |||
Pastel de Acelga Medio | S36.00 | |||
Pastel de Alcachofa Entero | S68.00 | |||
Pastel de Alcachofa Medio | S36.00 | |||
Empanaditas mini x 28 congeladas | S29.00 | |||
Otras Opciones de Desayuno |
||||
Huevos | S9.90 | |||
Huevos Revueltos u Omelettes | S12.50 | |||
Huevos huachanos | S14.90 | |||
French Toast | S12.90 | |||
Crepes | S12.90 | |||
Canasta de Panes | S7.90 | |||
Canasta de Tostadas | S6.90 | |||
Croissant Mantequilla | S2.50 | |||
Desayuno Americano | S26.90 | |||
Desayuno Americano Especial | S28.90 | |||
Desayuno Criollo | S26.90 | |||
Desayuno Clásico | S24.90 | |||
Desayuno Huachano | S24.90 | |||
Bowls |
||||
Bowl de Frutas (chico) | S13.50 | |||
Bowl de Avena | S17.50 | |||
Bowl de Frutas | S18.50 | |||
Entradas |
||||
Tortilla Española | S9.90 | |||
Pastel de Acelga | S9.90 | |||
Quiche Capresse | S9.90 | |||
Quiche de Poro | S9.90 | |||
Quiche de Poro (Entradas) | S9.90 | |||
Pastel de Alcachofa | S12.90 | |||
Pastel de Alcachofa (Entradas) | S12.90 | |||
Tamal de Pollo | S9.90 | |||
Piqueos |
||||
Pan al Ajo | S6.50 | |||
Tequeños Capresse | S19.90 | |||
Tequeños de Queso | S19.90 | |||
Pollo Tai con Papas Fritas | S22.90 | |||
Empanadas |
||||
Empanada de Carne | S7.90 | |||
Empanada de Queso | S7.90 | |||
Empanada de Ají de Gallina | S8.90 | |||
Empanada de Lomo Saltado | S8.90 | |||
Sándwiches |
||||
Sándwich Pita de Pollo | S15.90 | |||
Sándwich de Atún | S14.90 | |||
Club Sándwich La Baguette | S29.90 | |||
Club Sándwich (Sándwiches) | S23.90 | |||
Chicken BALT | S17.90 | |||
Ciabatta con Pollo y Palta | S16.90 | |||
Hamburguesa | S15.90 | |||
Sándwich Mixto | S12.50 | |||
Sándwich Completo | S14.90 | |||
Sándwich Completo (Sándwiches) | S14.90 | |||
Sándwiches Criollos |
||||
Butifarra | S15.50 | |||
Sándwich de Chicharrón | S15.50 | |||
Sándwich de Asado | S17.90 | |||
Sándwich de Pavo | S17.90 | |||
Sándwiches Clasicos |
||||
Sándwich Capresse | S13.90 | |||
Triple Especial | S13.50 | |||
Triple La Baguette | S14.90 | |||
Triple Tricolor | S12.90 | |||
Triple Pollo y Palta | S13.50 | |||
Croissant con Pollo | S13.90 | |||
Sándwiches Paninis |
||||
Panini Cubano | S16.90 | |||
Panini de Asado | S16.90 | |||
Panini La Baguette | S17.90 | |||
Wraps |
||||
Dúo Ideal: Wrap + Detox | S22.00 | |||
Wrap Caesar | S14.90 | |||
Wrap Tai | S14.90 | |||
Wrap de Atún | S13.90 | |||
Wrap Tricolor | S13.90 | |||
Wrap La Baguette | S15.90 | |||
Ensaladas |
||||
Ensalada La Baguette | S21.00 | |||
Ensalada Picasso | S21.00 | |||
Ensalada Caesar (Ensaladas) | S14.90 | |||
Ensalada de Pavo | S24.90 | |||
Ensalada de Atún | S21.00 | |||
Ensalada Pasta con Atún | S21.00 | |||
Ensalada Tai | S21.50 | |||
Bebidas |
||||
Zumo de Naranja | S8.00 | |||
Jugo Clásico | S9.00 | |||
Jugos Especiales | S10.00 | |||
Jugos Especiales (Bebidas) | S10.00 | |||
Jugo de Mandarina | S13.90 | |||
Jugo de Granadilla | S14.90 | |||
Frozzen Clásicos | S10.00 | |||
Frozzen Especiales | S12.00 | |||
Bebidas Frías | S6.50 | |||
Milkshakes | S15.50 | |||
Ice Capuccino | S17.50 | |||
Café Glacé | S17.50 | |||
Gaseosas y Aguas | S6.00 | |||
Cervezas Nacionales | S8.00 | |||
Cervezas Importadas | S12.00 | |||
Bebidas Calientes |
||||
Café Americano | S6.00 | |||
Capuccino | S7.50 | |||
Café con Leche | S7.50 | |||
Chocolate Caliente | S9.50 | |||
Mokaccino | S10.50 | |||
Irish coffee | S19.90 | |||
Detox |
||||
Jugos Detox | S9.90 | |||
Platos de Fondo |
||||
Arroz Chaufa | S23.90 | |||
Ají de Gallina | S28.90 | |||
Pollo Saltado (Platos de Fondo) | S23.90 | |||
Tallarín Verde con Milanesa | S28.90 | |||
Tallarín Verde con Sábana de Lomo | S34.90 | |||
Pechuga de Pollo con Papa Dorada y Arroz (Platos de Fondo) | S23.90 | |||
Tallarín con Pollo Saltado | S23.90 | |||
Pavo al Horno | S34.90 | |||
Asado La Baguette | S28.90 | |||
Lomo Saltado | S34.90 | |||
Sábana de Lomo a lo Pobre | S34.90 | |||
Lomo con Tallarín a la Huancaína (Platos de Fondo) | S39.90 | |||
Arrisotado de Asado | S28.90 | |||
Arrisotado de Pavo | S28.90 | |||
Bondiola | S28.90 | |||
Hamburguesa a la plancha | S23.90 | |||
Pasta |
||||
Pasta Vegetariana | S21.00 | |||
Pasta al Pomodoro | S21.00 | |||
Pasta a la Bolognesa | S21.00 | |||
Tallarín a la Huancaína | S21.00 | |||
Pasta a lo Alfredo | S23.90 | |||
Tallarín Verde | S21.00 | |||
Spaguetti con champignones | S23.90 | |||
Ravioli | S28.90 | |||
Mediterránea | S23.90 | |||
Carnes con Acompañamiento |
||||
Arma tu plato | S0.00 | |||
Postres |
||||
Brownie | S8.00 | |||
Torta de Zanahoria | S8.90 | |||
Pasta Frola de Membrillo | S7.90 | |||
Crocante de Manzana | S8.90 | |||
Suspiro a la Limeña | S8.90 | |||
Torta de Chocolate | S11.90 | |||
Pie de limón | S8.90 | |||
Pie de limón (Postres) | S8.90 | |||
Pasión | S10.90 | |||
Cheesecake de fresas | S11.90 | |||
Creme Brulée | S8.90 | |||
Tres leches | S8.90 | |||
Milhojas de fresa | S8.90 | |||
Delicia de coco | S8.90 | |||
Pie de pecanas | S11.90 | |||
Nute & Roll | S12.90 | |||
Tres Leches Entero | S39.00 | |||
Torta de zanahoria rectangular Entero | S59.00 | |||
Pie de Limón Entero | S49.00 | |||
Crocante de manzana Entero | S59.00 | |||
Keke de Manzana | S18.90 | |||
Keke de Plátano | S18.90 | |||
Keke Inglés | S18.90 | |||
Keke de Naranja | S18.90 | |||
Quinoa Bowls |
||||
Veggie Bowl (aliño aceite de oliva y limón) | S23.00 | |||
Bowl Pavo (Aliño de Mayonesa, Jugo de Pavo, Mostaza, Sal y Pimienta) | S25.00 | |||
Bowl Montado (aliño aceite de oliva) | S24.00 | |||
Galletas y más |
||||
Orejitas | S9.50 | |||
De vainilla | S9.50 | |||
Chocochips | S9.50 | |||
Lengua de gato | S9.50 | |||
De vainilla y chocolate | S9.50 | |||
De coco | S9.50 | |||
Rosquitas | S6.00 | |||
De pecanas y ajonjolí | S16.50 | |||
Brownie (Galletas y más) | S6.90 | |||
Brownies mini | S11.00 | |||
Brownies caja x6 | S15.50 | |||
Alfajores de manjar | S11.00 | |||
Alfajores de miel | S11.00 | |||
Trufa de chocolate x4 | S10.00 | |||
Trufa de chocolate x8 | S17.00 | |||
Maná x4 | S10.00 | |||
Maná x8 | S17.00 | |||
Trufa más maná | S10.00 | |||
Panadería |
||||
Tostadas pan miga blanco | S6.00 | |||
Tostadas de baguette clásico | S6.00 | |||
Tostadas de pan miga integral | S6.00 | |||
Tostadas de ciabatta integral | S6.00 | |||
Tostadas de pan árabe | S7.00 | |||
Tostadas de pan árabe integral | S7.00 | |||
Pan molido (medio kilo) | S6.00 | |||
Molde blanco mediano | S8.50 | |||
Molde integral mediano | S8.50 | |||
Pan granos molde | S12.50 | |||
Pullman blanco | S12.50 | |||
Pullman integral | S12.50 | |||
Pan trenza challah | S8.50 | |||
Petipan doble x 12 | S6.50 | |||
Petipan simple x 24 | S6.50 | |||
Chancay x8 | S6.50 |
Descargo de Desponsabilidad: PriceListo recopila información de precios real de fuentes como visitas in situ, sitios web comerciales y entrevistas telefónicas. Los precios informados en esta página web provienen de una o más de esas fuentes. Naturalmente, los precios informados en este sitio web pueden no ser actuales y pueden no aplicarse a todas las ubicaciones de una marca comercial determinada. Para obtener el precio actual, comuníquese con la ubicación comercial individual que le interese.

Para obtener más información sobre los restaurantes La Baguette, visite su sitio web.