La Gran Vía Precios
Este sitio web no está afiliado a La Gran Vía
Aquí están los precios de La Gran Vía (Argentina).
Contenido
show
Articulo | Precio | |||
---|---|---|---|---|
Promos |
||||
Combo Tremenda Burger | $1,068.00 | |||
la Del Diego | $4,188.00 | |||
Combo Pizza Parrilla 6 Porciones | $850.00 | |||
Dos en la Ciudad | $2,256.00 | |||
Clásica con Entrada y Bebida | $2,388.00 | |||
Gourmet con Entrada y Bebida | $2,868.00 | |||
Combo Carlito Gran Via de Lomo | $2,148.00 | |||
de la Casa | $1,548.00 | |||
Carlitos |
||||
Carlito Gran Via de Pollo | $1,668.00 | |||
Carlito Gran Via de Lomo | $1,908.00 | |||
Carlito de Palmito | $1,668.00 | |||
Carlito Especial | $1,464.00 | |||
Carlito Común | $672.00 | |||
Tostado Mixto | $672.00 | |||
Burgers |
||||
Tremenda Burger | $1,068.00 | |||
Especial Burger | $620.00 | |||
Gran Vía Burger | $948.00 | |||
Burger Común | $840.00 | |||
Cheesebuger | $948.00 | |||
Provolone Burger | $1,020.00 | |||
Pastas |
||||
Lasagna Casera | $864.00 | |||
Canelones Caseros | $828.00 | |||
Ñoquis de Papa | $804.00 | |||
Crepes de Verduras | $828.00 | |||
Sorrentinos | $900.00 | |||
Ravioles Especiales | $804.00 | |||
Tallarines | $720.00 | |||
Ravioles 4 Quesos | $804.00 | |||
Crepes de Jamón y Queso | $828.00 | |||
Lomitos |
||||
Lomito Gran Via | $1,428.00 | |||
Lomito Holandés | $1,428.00 | |||
Lomito Especial | $1,428.00 | |||
Lomito Común | $1,188.00 | |||
Minutas |
||||
Milanesa de Ternera | $1,068.00 | |||
Milanesa/suprema Napolitana | $1,308.00 | |||
Suprema de Pollo | $960.00 | |||
Milanesa de Ternera a Caballo | $1,380.00 | |||
Snacks |
||||
Papas Cheddar | $780.00 | |||
Papas Baston | $600.00 | |||
Empanada Jamón y Queso | $130.00 | |||
Empanada Carne | $130.00 | |||
Papas Gran Via | $828.00 | |||
Papas Españolas | $600.00 | |||
Bastones de Muzzarella | $960.00 | |||
Ensaladas |
||||
Ensalada Caesar con Pollo | $1,068.00 | |||
Ensalada Gran Via | $1,068.00 | |||
Ensalada Tres Sabores | $780.00 | |||
Ensalada Dos Sabores | $660.00 | |||
Ensalada de Atún | $1,068.00 | |||
Ensalada a Tu Gusto | $948.00 | |||
Menu Kids |
||||
Milanesa Kids | $780.00 | |||
Sin TACC |
||||
Pizzeta Muzzarella Sin Tacc | $780.00 | |||
Ñoquis Sin Tacc | $540.00 | |||
Empanada Sin Tacc | $180.00 | |||
Bebidas |
||||
7Up Lima Limón 354 ml | $130.00 | |||
7Up Lima Limón Sin Azúcar 354 ml | $130.00 | |||
Paso de los Toros Pomelo 269 ml | $130.00 | |||
Paso de los Toros Tónica 269 ml | $130.00 | |||
Mirinda Naranja 354 ml | $130.00 | |||
Pepsi Regular 354ml | $130.00 | |||
Pizzanesas |
||||
Pizzanesa Especial | $1,308.00 | |||
Pizzanesa a la Napolitana | $1,308.00 | |||
Pizzanesa a los 4 Quesos | $1,380.00 | |||
Pizzanesa Bacon | $1,500.00 | |||
Pizzanesa de Rúcula | $1,548.00 | |||
Pizzanesa Gran Vía | $1,548.00 | |||
Migas frios |
||||
Miga Mixto | $672.00 | |||
Miga de Jamón Crudo | $1,188.00 | |||
Triple Primavera | $1,188.00 | |||
Platos de la casa |
||||
Filet de Pollo | $948.00 | |||
Filet de Pollo a la Suiza | $1,140.00 | |||
|
||||
Philly Baguette de Terera | $1,308.00 | |||
Panini de Pollo | $1,104.00 | |||
Pizzas clásicas |
||||
Clásica Muzzarella | $1,200.00 | |||
Clásica Muzzarella Doble | $1,536.00 | |||
Clásica Napolitana | $1,536.00 | |||
Clásica Fugazza | $1,440.00 | |||
Clásica Fugazza Especial | $1,536.00 | |||
Clásica Cantimpalo | $1,656.00 | |||
Clásica Palmitos | $1,656.00 | |||
Clásica Roquefort | $1,708.00 | |||
Clásica Cuatro Quesos | $1,704.00 | |||
Clásica Pollo a la Crema | $1,704.00 | |||
Clásica Espinaca Al Gratén | $1,704.00 | |||
Clásica Rúcula | $1,704.00 | |||
Clásica Rúcula Especial | $1,908.00 | |||
Clásica Ananá Especial | $1,860.00 | |||
Clásica Anchoas | $1,704.00 | |||
Clásica Ananá | $1,728.00 | |||
Clásica Champignon | $1,728.00 | |||
Clásica Provolone | $1,704.00 | |||
Clásica Bacon | $1,980.00 | |||
Pizza parrilla |
||||
Parrilla Muzzarella | $1,392.00 | |||
Parrilla Muzzarella Doble | $1,776.00 | |||
Parrilla Especial | $1,776.00 | |||
Parrilla Napolitana | $1,776.00 | |||
Parrilla Fugazza | $1,620.00 | |||
Parrilla Fugazza Especial | $1,740.00 | |||
Parrilla Cantimpalo | $1,788.00 | |||
Parrilla Palmitos | $1,788.00 | |||
Parrilla Roquefort | $1,884.00 | |||
Parrilla Cuatro Quesos | $1,884.00 | |||
Parrilla Pollo a la Crema | $1,884.00 | |||
Parrilla Espinaca Al Gratén | $1,884.00 | |||
Parrilla Rúcula | $1,884.00 | |||
Parrilla Rúcula Especial | $2,028.00 | |||
Parrilla Ananá Especial | $1,992.00 | |||
Parrilla Anchoas | $1,884.00 | |||
Parrilla Ananá | $1,908.00 | |||
Parrilla Champignon | $1,908.00 | |||
Parrilla Provolone | $1,884.00 | |||
Parrilla Bacon | $2,100.00 | |||
Otros |
||||
Filet de Pollo (Otros) | $948.00 | |||
Pizzanesa X1 | $760.00 |
Descargo de Desponsabilidad: PriceListo recopila información de precios real de fuentes como visitas in situ, sitios web comerciales y entrevistas telefónicas. Los precios informados en esta página web provienen de una o más de esas fuentes. Naturalmente, los precios informados en este sitio web pueden no ser actuales y pueden no aplicarse a todas las ubicaciones de una marca comercial determinada. Para obtener el precio actual, comuníquese con la ubicación comercial individual que le interese.

Para obtener más información sobre los restaurantes La Gran Vía, visite su sitio web.