Mamut Precios – Mamut Lista de precios
O Mamut é um restaurante chileno que se tornou famoso por sua comida deliciosa e autêntica. Neste artigo, vamos explorar a longa história do Mamut e descobrir por que ele é tão conhecido no mundo gastronômico.
Aquí están los precios de Mamut (Chile).
| Articulo | Precio | |||
|---|---|---|---|---|
Cyber Week ? | ||||
| 50% Off - Ribs Original | $5,495.00 | |||
Recommended | ||||
| Buffalo Burger | $7,290.00 | |||
| Fetuccini Scampi | $8,150.00 | |||
| Ribs Original | $10,990.00 | |||
| Beyond Guacamole | $8,990.00 | |||
| BBQ Beyond | $8,990.00 | |||
Hamburguesas Beyond - Veggie | ||||
| Beyond Guacamole (Hamburguesas Beyond - Veggie) | $8,990.00 | |||
| BBQ Beyond (Hamburguesas Beyond - Veggie) | $8,990.00 | |||
Novedades ?✨ | ||||
| Ribs to Share | $15,990.00 | |||
| 50% Off - Ribs Original (Novedades ?✨) | $5,495.00 | |||
| Ribs Original (Novedades ?✨) | $10,990.00 | |||
Appetizers | ||||
| Playacar | $7,370.00 | |||
| Quesadilla mixta | $8,050.00 | |||
| Empanadas Ribs | $5,750.00 | |||
| Manchester Fries | $5,390.00 | |||
| Chicken Finger | $5,850.00 | |||
| Empanadas de queso | $5,950.00 | |||
| Random Wings | $7,850.00 | |||
Burger Fest | ||||
| Buffalo Burger (Burger Fest) | $7,290.00 | |||
| Louisiana Burger | $8,250.00 | |||
| Double bacon cheese burger | $8,950.00 | |||
| Boston Burger | $7,390.00 | |||
| Cheese Burger | $7,150.00 | |||
Steaks | ||||
| New Orleans Steak | $11,440.00 | |||
| Filete Mamut | $11,880.00 | |||
Ribs | ||||
| Big Ribs and Chicken | $13,650.00 | |||
| 50% Off - Ribs Original (Ribs) | $5,495.00 | |||
| Ribs Original (Ribs) | $10,990.00 | |||
Chicken | ||||
| Chicken Pepper Shrimp | $8,580.00 | |||
| Paradise Chicken | $7,590.00 | |||
| BBQ Chicken | $7,590.00 | |||
Salads | ||||
| Salmon Salad | $9,050.00 | |||
| Cobb Salad | $7,050.00 | |||
| Honey Shrimp Salad | $8,050.00 | |||
| Caesar Salad Shrimp | $7,150.00 | |||
| Chicken Caesar Salad | $6,600.00 | |||
| Crispy Chicken Caesar Salad | $6,600.00 | |||
Pastas | ||||
| Chicken Spring Pesto | $8,250.00 | |||
| Fetuccini Scampi (Pastas) | $8,150.00 | |||
| Steak Fettuccini | $8,390.00 | |||
Mamut Kids | ||||
| Kid Chesse Burger | $4,750.00 | |||
| Kid Chicken Fingers | $4,400.00 | |||
Desserts | ||||
| Cheesecake Marmoleado | $5,750.00 | |||
Bebidas | ||||
| Bebida en lata | $1,700.00 | |||
Para Compartir | ||||
| Ribs to Share (Para Compartir) | $15,990.00 | |||
| Articulo | Precio | |||
|---|---|---|---|---|
Cyber Week ? | ||||
| 50% Off - Ribs Original | $5,495.00 | |||
Gustito del día ? | ||||
| Half Ribs | $6,990.00 | |||
Novedades ?✨ | ||||
| Ribs to Share | $15,990.00 | |||
| 50% Off - Ribs Original (Novedades ?✨) | $5,495.00 | |||
Appetizers | ||||
| Playacar | $7,370.00 | |||
| Quesadilla mixta | $8,050.00 | |||
| Empanadas Ribs | $5,750.00 | |||
| Manchester Fries | $5,390.00 | |||
| Chicken Finger | $5,850.00 | |||
| Empanadas de queso | $5,950.00 | |||
| Random Wings | $7,850.00 | |||
Burger Fest | ||||
| Buffalo Burger | $7,290.00 | |||
| Louisiana Burger | $8,250.00 | |||
| Double bacon cheese burger | $8,950.00 | |||
| Boston Burger | $7,390.00 | |||
| Cheese Burger | $7,150.00 | |||
Steaks | ||||
| New Orleans Steak | $11,440.00 | |||
| Filete Mamut | $11,880.00 | |||
Ribs | ||||
| Big Ribs and Chicken | $13,650.00 | |||
| 50% Off - Ribs Original (Ribs) | $5,495.00 | |||
Chicken | ||||
| Chicken Pepper Shrimp | $8,580.00 | |||
| Paradise Chicken | $7,590.00 | |||
| BBQ Chicken | $7,590.00 | |||
Salads | ||||
| Salmon Salad | $9,050.00 | |||
| Cobb Salad | $7,050.00 | |||
| Honey Shrimp Salad | $8,050.00 | |||
| Caesar Salad Shrimp | $7,150.00 | |||
| Chicken Caesar Salad | $6,600.00 | |||
| Crispy Chicken Caesar Salad | $6,600.00 | |||
Pastas | ||||
| Chicken Spring Pesto | $8,250.00 | |||
| Fetuccini Scampi | $8,150.00 | |||
| Steak Fettuccini | $8,390.00 | |||
Mamut Kids | ||||
| Kid Chesse Burger | $4,750.00 | |||
| Kid Chicken Fingers | $4,400.00 | |||
Desserts | ||||
| Cheesecake Marmoleado | $5,750.00 | |||
Bebidas | ||||
| Bebida en lata | $1,700.00 | |||
Para Compartir | ||||
| Ribs to Share (Para Compartir) | $15,990.00 | |||
| Articulo | Precio | |||
|---|---|---|---|---|
Recommended | ||||
| Buffalo Burger | $7,290.00 | |||
| Sándwich Huevo + Té o Café | $2,990.00 | |||
| Sándwich Jamón Palta + Té o Café | $3,790.00 | |||
| Sándwich Huevo Jamón + Té o Café | $3,790.00 | |||
| Sándwich Barros Jarpa + Té o Café | $3,590.00 | |||
Desayunos Mamut | ||||
| Sándwich Huevo + Té o Café (Desayunos Mamut) | $2,990.00 | |||
| Sándwich Huevo Queso + Té o Café | $3,790.00 | |||
| Sándwich Huevo Jamón + Té o Café (Desayunos Mamut) | $3,790.00 | |||
| Sándwich Jamón Palta + Té o Café (Desayunos Mamut) | $3,790.00 | |||
| Sándwich Huevo Tocino + Té o Café | $3,790.00 | |||
| Sándwich Barros Jarpa + Té o Café (Desayunos Mamut) | $3,590.00 | |||
Hamburguesas Beyond - Veggie | ||||
| Beyond Guacamole | $8,990.00 | |||
| BBQ Beyond | $8,990.00 | |||
Novedades ?✨ | ||||
| Ribs to Share | $15,990.00 | |||
| Ribs Original | $10,990.00 | |||
Appetizers | ||||
| Playacar | $7,370.00 | |||
| Quesadilla mixta | $8,050.00 | |||
| Empanadas Ribs | $5,750.00 | |||
| Manchester Fries | $5,390.00 | |||
| Chicken Finger | $5,850.00 | |||
| Empanadas de queso | $5,950.00 | |||
| Random Wings | $7,850.00 | |||
Burger Fest | ||||
| Buffalo Burger (Burger Fest) | $7,290.00 | |||
| Louisiana Burger | $8,250.00 | |||
| Double bacon cheese burger | $8,950.00 | |||
| Boston Burger | $7,390.00 | |||
| Cheese Burger | $7,150.00 | |||
Steaks | ||||
| New Orleans Steak | $11,440.00 | |||
| Filete Mamut | $11,880.00 | |||
Ribs | ||||
| Big Ribs and Chicken | $13,650.00 | |||
| Ribs Original (Ribs) | $10,990.00 | |||
Chicken | ||||
| Chicken Pepper Shrimp | $8,580.00 | |||
| Paradise Chicken | $7,590.00 | |||
| BBQ Chicken | $7,590.00 | |||
Salads | ||||
| Salmon Salad | $9,050.00 | |||
| Cobb Salad | $7,050.00 | |||
| Honey Shrimp Salad | $8,050.00 | |||
| Caesar Salad Shrimp | $7,150.00 | |||
| Chicken Caesar Salad | $6,600.00 | |||
| Crispy Chicken Caesar Salad | $6,600.00 | |||
Pastas | ||||
| Chicken Spring Pesto | $8,250.00 | |||
| Fetuccini Scampi | $8,150.00 | |||
| Steak Fettuccini | $8,390.00 | |||
Mamut Kids | ||||
| Kid Chesse Burger | $4,750.00 | |||
| Kid Chicken Fingers | $4,400.00 | |||
Desserts | ||||
| Cheesecake Marmoleado | $5,750.00 | |||
Bebidas | ||||
| Bebida en lata | $1,700.00 | |||
Para Compartir | ||||
| Ribs to Share (Para Compartir) | $15,990.00 | |||
| Articulo | Precio | |||
|---|---|---|---|---|
Recommended | ||||
| Buffalo Burger | $7,290.00 | |||
| Fetuccini Scampi | $8,150.00 | |||
| Ribs Original | $10,990.00 | |||
| Beyond Guacamole | $8,990.00 | |||
| BBQ Beyond | $8,990.00 | |||
Promoción Día Lunes "20% off" | ||||
| 20% Off - César Salad Pollo | $5,290.00 | |||
Hamburguesas Beyond - Veggie | ||||
| Beyond Guacamole (Hamburguesas Beyond - Veggie) | $8,990.00 | |||
| BBQ Beyond (Hamburguesas Beyond - Veggie) | $8,990.00 | |||
Novedades ?✨ | ||||
| Ribs to Share | $15,990.00 | |||
| Ribs Original (Novedades ?✨) | $10,990.00 | |||
Appetizers | ||||
| Playacar | $7,370.00 | |||
| Quesadilla mixta | $8,050.00 | |||
| Empanadas Ribs | $5,750.00 | |||
| Manchester Fries | $5,390.00 | |||
| Chicken Finger | $5,850.00 | |||
| Empanadas de queso | $5,950.00 | |||
| Random Wings | $7,850.00 | |||
Burger Fest | ||||
| Buffalo Burger (Burger Fest) | $7,290.00 | |||
| Louisiana Burger | $8,250.00 | |||
| Double bacon cheese burger | $8,950.00 | |||
| Boston Burger | $7,390.00 | |||
| Cheese Burger | $7,150.00 | |||
Steaks | ||||
| New Orleans Steak | $11,440.00 | |||
| Filete Mamut | $11,880.00 | |||
Ribs | ||||
| Big Ribs and Chicken | $13,650.00 | |||
| Ribs Original (Ribs) | $10,990.00 | |||
Chicken | ||||
| Chicken Pepper Shrimp | $8,580.00 | |||
| Paradise Chicken | $7,590.00 | |||
| BBQ Chicken | $7,590.00 | |||
Salads | ||||
| Salmon Salad | $9,050.00 | |||
| Cobb Salad | $7,050.00 | |||
| Honey Shrimp Salad | $8,050.00 | |||
| Caesar Salad Shrimp | $7,150.00 | |||
| Chicken Caesar Salad | $6,600.00 | |||
| Crispy Chicken Caesar Salad | $6,600.00 | |||
Pastas | ||||
| Chicken Spring Pesto | $8,250.00 | |||
| Fetuccini Scampi (Pastas) | $8,150.00 | |||
| Steak Fettuccini | $8,390.00 | |||
Mamut Kids | ||||
| Kid Chesse Burger | $4,750.00 | |||
| Kid Chicken Fingers | $4,400.00 | |||
Desserts | ||||
| Cheesecake Marmoleado | $5,750.00 | |||
Bebidas | ||||
| Bebida en lata | $1,700.00 | |||
Para Compartir | ||||
| Ribs to Share (Para Compartir) | $15,990.00 | |||
| Articulo | Precio | |||
|---|---|---|---|---|
Recommended | ||||
| Buffalo Burger | $7,290.00 | |||
| Fetuccini Scampi | $8,150.00 | |||
| Ribs Original | $10,990.00 | |||
| Beyond Guacamole | $8,990.00 | |||
| BBQ Beyond | $8,990.00 | |||
Promoción Mamut ?? | ||||
| Half Ribs | $6,990.00 | |||
Hamburguesas Beyond - Veggie | ||||
| Beyond Guacamole (Hamburguesas Beyond - Veggie) | $8,990.00 | |||
| BBQ Beyond (Hamburguesas Beyond - Veggie) | $8,990.00 | |||
Novedades ?✨ | ||||
| Ribs to Share | $15,990.00 | |||
| Ribs Original (Novedades ?✨) | $10,990.00 | |||
Appetizers | ||||
| Playacar | $7,370.00 | |||
| Quesadilla mixta | $8,050.00 | |||
| Empanadas Ribs | $5,750.00 | |||
| Manchester Fries | $5,390.00 | |||
| Chicken Finger | $5,850.00 | |||
| Empanadas de queso | $5,950.00 | |||
| Random Wings | $7,850.00 | |||
Burger Fest | ||||
| Buffalo Burger (Burger Fest) | $7,290.00 | |||
| Louisiana Burger | $8,250.00 | |||
| Double bacon cheese burger | $8,950.00 | |||
| Boston Burger | $7,390.00 | |||
| Cheese Burger | $7,150.00 | |||
Steaks | ||||
| New Orleans Steak | $11,440.00 | |||
| Filete Mamut | $11,880.00 | |||
Ribs | ||||
| Big Ribs and Chicken | $13,650.00 | |||
| Ribs Original (Ribs) | $10,990.00 | |||
Chicken | ||||
| Chicken Pepper Shrimp | $8,580.00 | |||
| Paradise Chicken | $7,590.00 | |||
| BBQ Chicken | $7,590.00 | |||
Salads | ||||
| Salmon Salad | $9,050.00 | |||
| Cobb Salad | $7,050.00 | |||
| Honey Shrimp Salad | $8,050.00 | |||
| Caesar Salad Shrimp | $7,150.00 | |||
| Chicken Caesar Salad | $6,600.00 | |||
| Crispy Chicken Caesar Salad | $6,600.00 | |||
Pastas | ||||
| Chicken Spring Pesto | $8,250.00 | |||
| Fetuccini Scampi (Pastas) | $8,150.00 | |||
| Steak Fettuccini | $8,390.00 | |||
Mamut Kids | ||||
| Kid Chesse Burger | $4,750.00 | |||
| Kid Chicken Fingers | $4,400.00 | |||
Desserts | ||||
| Cheesecake Marmoleado | $5,750.00 | |||
Bebidas | ||||
| Bebida en lata | $1,700.00 | |||
Para Compartir | ||||
| Ribs to Share (Para Compartir) | $15,990.00 | |||
A história do Mamut:
O Mamut foi fundado em Santiago, no Chile, em 1985 por um grupo de amigos apaixonados pela culinária chilena e pela comida tradicional. Desde então, o Mamut se tornou um dos restaurantes mais famosos do Chile, conhecido por sua comida deliciosa e autêntica.
O sucesso do Mamut:
O sucesso do Mamut pode ser atribuído a vários fatores. Um deles é a qualidade de seus ingredientes. O restaurante utiliza apenas os melhores ingredientes chilenos para seus pratos, o que resulta em sabores autênticos e deliciosos que celebram a culinária chilena.
Outro fator importante no sucesso do Mamut é sua atmosfera acolhedora e tradicional. O restaurante tem uma decoração rústica e aconchegante que o torna o lugar perfeito para desfrutar de uma deliciosa refeição em família. A música ao vivo e a vibração calorosa adicionam um toque autêntico e animado ao ambiente.
O que torna o Mamut tão especial:
O Mamut é conhecido por sua comida autêntica e deliciosa. O restaurante oferece uma ampla variedade de pratos tradicionais chilenos, como empanadas, cazuela, pastel de choclo e o famoso curanto. Os pratos são preparados com ingredientes frescos e autênticos, incluindo carnes, legumes e especiarias chilenas.
Outro aspecto que torna o Mamut especial é sua seleção de vinhos chilenos. O restaurante oferece uma ampla seleção de vinhos de alta qualidade para acompanhar as deliciosas refeições. Os funcionários do Mamut são simpáticos e atenciosos, o que contribui para uma experiência gastronômica ainda mais agradável.
Conclusão:
O Mamut é um restaurante chileno que se tornou famoso por sua comida autêntica e deliciosa. Sua filosofia de ingredientes frescos e autênticos, ambiente acolhedor e tradicional e seleção de vinhos chilenos o tornaram um dos principais destinos de comida no Chile. Se você estiver em busca de uma deliciosa refeição tradicional chilena em um ambiente aconchegante e amigável, não deixe de visitar o Mamut.
Para obtener más información sobre los restaurantes Mamut, visite su sitio web.