Mantra Indian Cuisine Precios
Este sitio web no está afiliado a Mantra Indian Cuisine
Aquí están los precios de Mantra Indian Cuisine (Perú).
Contenido
show
Articulo | Precio | |||
---|---|---|---|---|
Picked For You |
||||
Chicken Tikka Masala ( Combo ) | S42.50 | |||
Butter Chicken | S40.50 | |||
Prawns Fried Rice | S34.50 | |||
Chicken Tikka Tandoori | S28.50 | |||
Veg Korma | S36.50 | |||
Entradas |
||||
Chicken Mantra Kebab | S30.50 | |||
Tandoori Chicken | S32.50 | |||
Chicken Tikka Mughlai | S28.50 | |||
Chicken Tikka Tandoori (Entradas) | S28.50 | |||
Chicken Seekh Kebab | S28.50 | |||
Chicken Malai Kebab | S30.50 | |||
Chicken Hariyali Tikka | S30.50 | |||
Mutton Mantra Kebab | S34.50 | |||
Mutton Seekh Kebab | S30.50 | |||
Mutton Tikka Mughlai | S34.50 | |||
Fish Rawa Fry | S38.50 | |||
Fish Tikka | S38.50 | |||
Prawn Rawa Fry | S36.50 | |||
Veg Mantra Kebab | S28.50 | |||
Veg Samosas | S20.50 | |||
Onion Bhaji | S20.50 | |||
Veg Kebab | S26.50 | |||
Veg Manchurian - Verduras Estilo Indo - Chino | S28.50 | |||
Paneer Tikka | S30.50 | |||
Veg Tandoori - BBQ | S28.50 | |||
Combos ( Para 4-5 Personas ) |
||||
Combo 1 | S156.50 | |||
Combo 2 | S160.50 | |||
Combo 3 | S180.50 | |||
Combo 4 | S142.50 | |||
Combo Piqueo Mixto | S86.50 | |||
Mini Combos |
||||
Chicken Tikka Masala ( Combo ) (Mini Combos) | S42.50 | |||
Chicken Karahi (Combo) | S42.50 | |||
Veg Karachi( Combo ) | S40.50 | |||
Mutter Paneer ( Combo ) | S40.50 | |||
Mutton Bhuna ( Combo ) | S44.50 | |||
Mutton Karahi ( Combo ) | S44.50 | |||
Platos de Fondo |
||||
Desi Chicken | S40.50 | |||
Chicken Tikka Masala | S40.50 | |||
Chicken Tikka Masala (Platos de Fondo) | S40.50 | |||
Butter Chicken (Platos de Fondo) | S40.50 | |||
Chicken Saag | S40.50 | |||
Chicken Karahi | S42.50 | |||
Chicken Vindaloo | S42.50 | |||
Chicken Korma | S42.50 | |||
Shahi Kaju Murg | S44.50 | |||
Chicken Madras | S40.50 | |||
Chicken Sabzi | S38.50 | |||
Mutton Sabzi | S38.50 | |||
Mutton Bhuna Gosht | S42.50 | |||
Mutton Masala | S44.50 | |||
Mutton Korma | S44.50 | |||
Mutton Vindaloo | S44.50 | |||
Mutton Saag | S44.50 | |||
Mutton Madrasi | S44.50 | |||
Shahi Kaju Gosht | S46.50 | |||
Fish Curry | S42.50 | |||
Goan Fish Curry | S44.50 | |||
Fish Malai Korma | S44.50 | |||
Prawn Malai Korma | S46.50 | |||
Prawn Masala | S46.50 | |||
Prawn Sabzi | S46.50 | |||
Mix Veg Sabji | S32.50 | |||
Veg Tawa Masala | S34.50 | |||
Veg Kofta | S34.50 | |||
Mutter Paneer | S36.50 | |||
Veg Korma (Platos de Fondo) | S36.50 | |||
Palak Paneer | S36.50 | |||
Paneer Butter Masala | S38.50 | |||
Kadai Paneer Capsicum | S38.50 | |||
Methi Mutter Malai | S42.50 | |||
Aloo Mutter | S36.50 | |||
Aloo Gobhi | S32.50 | |||
Chana Masala (Platos de Fondo) | S28.50 | |||
Chana Masala | S28.50 | |||
Platos con Arroz |
||||
Arroz Blanco | S8.50 | |||
Arroz con Comino | S10.50 | |||
Arroz con Arvejas | S14.50 | |||
Arroz con Verduras | S24.50 | |||
Veg Biryani | S32.50 | |||
Chicken Biryani | S34.50 | |||
Prawn Biryani | S40.50 | |||
Mutton Biryani | S40.50 | |||
Veg Fried Rice | S30.50 | |||
Chicken Fried Rice | S32.50 | |||
Prawns Fried Rice (Platos con Arroz) | S34.50 | |||
Mix Fried Rice | S40.50 | |||
Panes de la India |
||||
Naan | S9.50 | |||
Naan con Ajonjolí | S12.50 | |||
Naan con Queso | S18.50 | |||
Naan de Masala con Queso | S20.50 | |||
Naan de Ajos | S16.50 | |||
Naan de Aji | S16.50 | |||
Naan con Cordero | S24.50 | |||
Kulcha | S14.50 | |||
Kulcha de Cebolla | S16.50 | |||
Roti al Tandoor | S8.50 | |||
Chapatti | S8.50 | |||
Puri | S10.50 | |||
Peshwari Naan | S26.50 | |||
Combo | S49.50 | |||
Ensaladas y Otros |
||||
Raita | S12.50 | |||
Boondi Raita | S12.50 | |||
Kachumber Salad | S10.50 | |||
Garden Salad | S14.50 | |||
Papadum | S4.50 | |||
Salsas |
||||
Salsa de Menta | S4.50 | |||
Salsa de Ajos | S5.50 | |||
Salsa de Tamarindo | S4.50 | |||
Salsa de Ají chili | S5.50 | |||
Salsa de Mango | S5.50 | |||
Salsa de Coco | S6.50 | |||
Postres |
||||
Gulab Jamun | S14.50 | |||
Coconut Burfi | S14.50 | |||
Kulfi | S16.50 | |||
Bebidas |
||||
Mango Lassi | S18.50 | |||
Lassi de Fresa | S20.50 | |||
Lassi Natural | S16.50 | |||
Mango Shake | S16.50 | |||
Té Hindi Chaí | S8.50 | |||
Chaas - Tradicional Digestivo | S10.50 | |||
Limonada | S8.50 | |||
Limonada Mantra | S12.50 | |||
Jugo de Mango | S12.50 | |||
Jugo de Piña | S12.50 | |||
Jugo de Maracuyá | S10.50 | |||
Gaseosas | S5.00 | |||
Agua Mineral | S4.00 | |||
Infusiones | S5.00 | |||
Café Americano | S7.50 | |||
Más Populares |
||||
Tandoori Chicken (Más Populares) | S32.50 | |||
Veg Samosas (Más Populares) | S20.50 | |||
Chicken Tikka Masala (Más Populares) | S42.50 | |||
Gulab Jamun (Más Populares) | S14.50 | |||
Mango Lassi (Más Populares) | S18.50 |
Descargo de Desponsabilidad: PriceListo recopila información de precios real de fuentes como visitas in situ, sitios web comerciales y entrevistas telefónicas. Los precios informados en esta página web provienen de una o más de esas fuentes. Naturalmente, los precios informados en este sitio web pueden no ser actuales y pueden no aplicarse a todas las ubicaciones de una marca comercial determinada. Para obtener el precio actual, comuníquese con la ubicación comercial individual que le interese.

Para obtener más información sobre los restaurantes Mantra Indian Cuisine, visite su sitio web.