Mis Costillitas Precios
Este sitio web no está afiliado a Mis Costillitas
Aquí están los precios de Mis Costillitas (Perú).
Contenido
show
Articulo | Precio | |||
---|---|---|---|---|
Picked For You |
||||
Costillas Oficiales | S49.90 | |||
Cerveza Corona | S17.90 | |||
Jarra de Limonada Frozzen | S29.90 | |||
Tequeños de Lomo Saltado | S24.90 | |||
Costillas Junior | S39.90 | |||
Fit & Fat |
||||
FFS: 10 Alitas en salsa Oriental | S13.90 | |||
FFS: Hamburguesa Mis Costillitas | S19.70 | |||
FFS: Hamburguesa Clásica | S16.70 | |||
FFS: Hamburguesa Cheddar BBQ | S19.70 | |||
Lo mejor! |
||||
Baby Back Oficial | S54.90 | |||
Piqueos Parrilleros |
||||
Onion Rings | S17.90 | |||
Costinachos | S27.90 | |||
Costionions | S27.90 | |||
Costipapas | S27.90 | |||
Anticuchos | S27.90 | |||
Piqueo Mis Costillitas | S54.90 | |||
Alitas Mis Costillitas | S34.90 | |||
Champignones Clásicos | S24.90 | |||
Champignones Especiales | S27.90 | |||
Yuquitas Rellenas | S24.90 | |||
Tequeños de Papi Julio | S24.90 | |||
Tequeños de Lomo Saltado (Piqueos Parrilleros) | S24.90 | |||
Papi Julio |
||||
Papi Julio Clásico Junior | S39.90 | |||
Papi Julio Clásico Oficial | S49.90 | |||
Papi Julio Extremo Junior | S39.90 | |||
Papi Julio Extremo Oficial | S49.90 | |||
2 Papi Julio + Gaseosa 1.5L | S51.90 | |||
Costillas |
||||
Costillas Junior (Costillas) | S39.90 | |||
Costillas Oficiales (Costillas) | S49.90 | |||
Baby Back Junior | S44.90 | |||
Baby Back Oficial (Costillas) | S54.90 | |||
Parrillas |
||||
Parrilla Mis Costillitas 1 | S109.90 | |||
Parrilla Mis Costillitas 2 | S109.90 | |||
Parrilla Mis Costillitas 3 | S109.90 | |||
Parrilla Baby Chicken | S109.90 | |||
Parrila la Extrema 1 | S174.90 | |||
Parrila la Extrema 2 | S194.90 | |||
Parrilla Personal de Costillita | S49.90 | |||
Parrilla Personal de Papi Julio | S49.90 | |||
Carnes |
||||
Churrasco Anticuchero | S32.90 | |||
Churrasco Pachamanquero | S32.90 | |||
Bife Ancho | S54.90 | |||
Bife Ancho (Carnes) | S54.90 | |||
Lomo Fino | S54.90 | |||
Lomo Fino Especial | S59.90 | |||
Chuleta Anticuchera | S34.90 | |||
Chuleta Anticuchera (Carnes) | S34.90 | |||
Chuleta Pachamanquera | S34.90 | |||
Pollo |
||||
Pechuga BBQ | S27.90 | |||
Pechuga BBQ (Pollo) | S27.90 | |||
Pechuga Especial | S35.90 | |||
Pechuga Mis Costillitas | S27.90 | |||
Baby Chicken | S32.90 | |||
Baby Chicken (Pollo) | S32.90 | |||
Filete de Piernas a las Finas Hierbas | S27.90 | |||
Saltados |
||||
Lomo Saltado | S44.90 | |||
Pollo Saltado | S35.90 | |||
Champignones Saltados | S29.90 | |||
Hamburguesas y Sánguches |
||||
Hamburguesa Mis Costillitas | S32.90 | |||
Hamburguesa Clásica | S27.90 | |||
Hamburguesa Clásica (Hamburguesas y Sánguches) | S27.90 | |||
Hamburguesa Cheddar BBQ | S32.90 | |||
Sánguche de Lomo Saltado | S27.90 | |||
Sánguche de Papi Julio Mechado | S27.90 | |||
Ensaladas |
||||
Ensalada Fresca | S21.90 | |||
Ensalada Mis Costillitas | S25.90 | |||
Ensalada BBQ | S25.90 | |||
Ensalada Tropical | S25.90 | |||
Para los Niños |
||||
Salchipapa Oficial | S22.90 | |||
Nuggets | S22.90 | |||
Guarniciones |
||||
Spaghetti Cheddar | S11.90 | |||
Spaghetti BBQ | S11.90 | |||
Spaghetti Huancaína | S11.90 | |||
Porción de Arroz | S7.90 | |||
Papas Fritas Medianas | S17.90 | |||
Papas Fritas Grandes | S21.90 | |||
Porción de Chorizo | S17.90 | |||
Huevo Frito | S6.90 | |||
Plátano Frito | S6.90 | |||
Cervezas |
||||
Cerveza Stella Artois | S17.90 | |||
Cerveza Corona (Cervezas) | S17.90 | |||
Cerveza Michelob Ultra | S17.90 | |||
Cerveza Budweiser | S17.90 | |||
Cerveza Cusqueña | S15.90 | |||
Cerveza Pilsen | S15.90 | |||
Postres |
||||
Picarones | S12.90 | |||
Capricho Encanelado | S22.90 | |||
Mousse de Chocolate | S17.90 | |||
Brownie Mis Costillitas | S22.90 | |||
Porción de Helado | S15.90 | |||
Bebidas Calientes |
||||
Té Hibiscus | S17.90 | |||
Té Chocomadness | S17.90 | |||
Té Tesoros Mágicos | S17.90 | |||
Té Moroccan Dream | S17.90 | |||
Té Sencha Fruit | S17.90 | |||
Infusiones | S9.00 | |||
Café Americano | S13.00 | |||
Bebidas Frías |
||||
Jarra de Chicha | S22.00 | |||
Jarra de Limonada Frutada | S27.90 | |||
Jarra de Limonada Frozzen (Bebidas Frías) | S29.90 | |||
Gaseosa Personal | S9.90 | |||
Sangrías |
||||
Sangría Clásica | S45.90 | |||
Sangría Hawaiana | S45.90 | |||
Vinos de la Casa |
||||
Vino Navarro Correas Los Arboles Malbec | S65.90 | |||
Vino Mis Costillitas | S59.90 | |||
Vino Navarro Correas Los Arboles Chardonnay (Blanco) | S65.90 | |||
Vinos Reserva |
||||
Vino Colección Privada | S95.90 | |||
Vino Colección Privada Malbec | S95.90 | |||
Vino Sección de Parcelas | S135.90 | |||
Vino Alegoría Malbec | S155.90 |
Descargo de Desponsabilidad: PriceListo recopila información de precios real de fuentes como visitas in situ, sitios web comerciales y entrevistas telefónicas. Los precios informados en esta página web provienen de una o más de esas fuentes. Naturalmente, los precios informados en este sitio web pueden no ser actuales y pueden no aplicarse a todas las ubicaciones de una marca comercial determinada. Para obtener el precio actual, comuníquese con la ubicación comercial individual que le interese.

Para obtener más información sobre los restaurantes Mis Costillitas, visite su sitio web.