Oriental Grill Precios
Este sitio web no está afiliado a Oriental Grill
Aquí están los precios de Oriental Grill.
Articulo | Precio | |||
---|---|---|---|---|
Combo Sushi 🍣+🥡+🥤 |
||||
Spicy Tuna Roll | $239.45 | |||
2x1 Platillos Chinos |
||||
2x1 Pollo Hunan | $214.50 | |||
2x1 Pollo Kung Pao | $215.50 | |||
2x1 Pollo a la Naranja | $215.00 | |||
2x1 Pollo a la Piña | $232.50 | |||
Arroz |
||||
Arroz al Vapor | $57.36 | |||
Arroz Frito Mixto | $127.00 | |||
Arroz Frito a la Oriental | $105.40 | |||
Arroz Frito con Verduras | $100.20 | |||
Arroz Frito con Pollo | $113.60 | |||
Arroz Frito con Carne | $122.60 | |||
Arroz Frito Oriental Verduras | $140.20 | |||
Arroz Shiitake | $125.40 | |||
Arroz Frito con Camarón | $143.40 | |||
Arroz Vegano | $175.59 | |||
Más Populares |
||||
Budha Noodles | $232.20 | |||
Pollo Hunan | $212.60 | |||
Rollos 2x1 |
||||
Rollos 2x1 | $541.33 | |||
Combo Rollos |
||||
KING CRAB ROLL | $230.09 | |||
SPICY TUNA | $229.50 | |||
NEVADO ROLL | $221.67 | |||
ROCK SHRIMP MAKI | $232.32 | |||
Kho Roll | $265.57 | |||
Hawaiian Maki | $241.00 | |||
ORIENTAL ROLL | $236.20 | |||
Shimi Roll | $230.06 | |||
SPECIAL TUNA ROLL | $227.42 | |||
Van Halen Roll | $246.18 | |||
CHIPOTLE ROLL | $245.35 | |||
Mangudo Roll | $243.97 | |||
CHICKEN SPICY ROLL | $236.20 | |||
Setai Roll | $234.97 | |||
Entradas |
||||
Brochetas Lee Chat | $203.12 | |||
Calamares Estilo Mandarín | $324.00 | |||
Calamares Mandarin | $189.20 | |||
Camarones Roca | $286.77 | |||
Dumplings | $162.63 | |||
Egg Rolls | $123.00 | |||
Camarones Mandarin | $292.29 | |||
Egg Rolls Res y Verduras | $99.60 | |||
Espárragos Orientales | $194.05 | |||
Edamames | $127.88 | |||
Egg Rolls Surimi | $99.24 | |||
Minced Vegetariano | $127.22 | |||
Entrada |
||||
Camarones Mostaza | $299.45 | |||
Minced Pollo | $187.29 | |||
Wontons | $131.71 | |||
Combos |
||||
Combo de Pollo | $221.89 | |||
Combo de Res | $191.60 | |||
Combos de Res | $298.50 | |||
Combo de Camarón | $203.80 | |||
Combos camarón | $265.33 | |||
Sopas |
||||
Cangrejo | $193.20 | |||
Sopa Won Ton | $100.00 | |||
Sopa Wonton | $92.05 | |||
Hot and sour | $150.14 | |||
Sopa Hot and Sour | $116.69 | |||
Clásicos |
||||
Chop Suey Mixto | $256.19 | |||
Chop Suey Pollo | $243.69 | |||
Pollo Almendrado Clásico | $218.00 | |||
Chop Suey Res | $256.06 | |||
Pollo Almendrado | $250.92 | |||
Kung Pao Mixto | $292.45 | |||
Pokes |
||||
Crea tu Poke | $206.00 | |||
Pollo |
||||
Hunan | $257.14 | |||
Kung Pao | $282.75 | |||
Sweet Chilli | $219.00 | |||
Mao Kung Pao | $300.67 | |||
Pollo Agridulce | $302.23 | |||
Qing | $219.00 | |||
Noodles |
||||
Buddha Noodles | $365.53 | |||
Chow Mein | $263.21 | |||
Thai Camarón | $246.50 | |||
Thai Noodles | $316.00 | |||
Thai Pollo | $201.50 | |||
Buddha | $246.50 | |||
Platillos Pollo |
||||
Pollo a la Naranja | $286.80 | |||
Pollo a la Piña | $315.59 | |||
Szechuan Pollo | $323.36 | |||
Spicy Hunan | $385.00 | |||
Pollos |
||||
Pollo Kung Pao | $222.17 | |||
Pollo HAA HAA | $225.60 | |||
Pollo Mao Kung Pao | $229.00 | |||
Pollo Sweet Chili | $212.00 | |||
Carnes |
||||
Carne de Res a la Naranja | $233.00 | |||
Beijin Beef | $240.40 | |||
Szcechauan Beef | $233.00 | |||
Carne |
||||
Crispy Beef | $298.29 | |||
Rollos |
||||
CRISPY VEGGIE ROLL | $200.00 | |||
RIB EYE ROLL | $206.83 | |||
Mar |
||||
Salmón Teriyaki | $401.91 | |||
Camarones Laucha Jaa | $375.27 | |||
Camarones Agridulces | $390.75 | |||
Camarones Kung Pao | $417.90 | |||
Poke |
||||
Poke de Piña | $216.60 | |||
Poke de Camarón | $208.17 | |||
Arma Tu Poke | $265.53 | |||
Poke Atún | $296.80 | |||
Poke de Atún | $196.50 | |||
Poke de Salmón | $213.00 | |||
Poke Camarón | $302.80 | |||
Poke Piña | $267.40 | |||
Poke Salmón | $336.80 | |||
Platillos Carne |
||||
Res a la Naranja | $367.67 | |||
Szechuan Beef | $346.50 | |||
Mariscos |
||||
Salmón Urubamba | $375.92 | |||
Camarones Hunan Jaa | $288.40 | |||
Camarones al Curry | $289.50 | |||
Camarones Koong | $303.20 | |||
Platillo Mar |
||||
Salmón al Sake | $425.50 | |||
Bebidas |
||||
Agua Embotellada | $30.29 | |||
Refresco Lata | $37.29 | |||
Sprite 355 ml | $49.17 | |||
Ciel Natural 600 ml | $37.20 | |||
Coca-Cola Light 355 ml | $49.17 | |||
Coca-Cola Original 355 ml | $49.17 | |||
Coca-Cola Sin Azúcar 355 ml | $52.25 |

El Éxito del Restaurante Oriental Grill: Un Destino Gastronómico de Excelencia
La ciudad de [nombre de la ciudad] es conocida por su diversidad cultural y culinaria, y uno de los lugares más destacados que refleja esta riqueza gastronómica es el “Restaurante Oriental Grill”. Este establecimiento se ha ganado una reputación estelar y una popularidad arraigada entre los amantes de la comida asiática. En este artículo, exploraremos la razón detrás de su éxito continuo y su creciente base de seguidores.
Una Experiencia Culinaria Auténtica
Una de las razones fundamentales detrás del éxito del Restaurante Oriental Grill es su compromiso con ofrecer una experiencia culinaria auténtica. Desde el momento en que entras por la puerta, te sumerges en un ambiente que evoca la esencia de Asia. La decoración del restaurante, la música ambiente y la amabilidad del personal contribuyen a crear un entorno acogedor que te transporta al otro lado del mundo.
Pero lo que realmente distingue a este restaurante es su comida. Los chefs expertos en cocina asiática preparan platos tradicionales con ingredientes frescos y auténticos. Desde el sushi exquisitamente elaborado hasta los sabrosos platos de curry, cada bocado te lleva en un viaje culinario a través de las regiones de Asia. Los sabores son auténticos y las porciones generosas, lo que garantiza que cada visita sea una experiencia memorable.
La Reputación de Excelencia
La excelencia en la calidad de los alimentos y el servicio al cliente ha sido la piedra angular de la reputación del Restaurante Oriental Grill. A lo largo de los años, ha recibido innumerables elogios y críticas positivas tanto de locales como de visitantes. Los clientes aprecian la consistencia en la calidad de la comida y el servicio amable y atento.
Además de su menú principal, el restaurante también ofrece opciones para personas con dietas especiales, como vegetarianas y veganas. Esta inclusividad ha contribuido aún más a su reputación, ya que demuestra un compromiso genuino con satisfacer las necesidades de una amplia variedad de clientes.
Popularidad que se Propaga de Boca a Boca
La popularidad del Restaurante Oriental Grill no se limita únicamente a su excelente comida y servicio. La estrategia de marketing principal del restaurante se basa en el boca a boca y la recomendación de clientes satisfechos. Cuando un comensal disfruta de una comida espectacular aquí, es probable que lo cuente a amigos y familiares, lo que a su vez genera un flujo constante de nuevos clientes.
Las redes sociales también desempeñan un papel importante en la difusión de la popularidad del restaurante. Los clientes comparten fotos de sus platos deliciosos en plataformas como Instagram y Facebook, etiquetando al restaurante y atrayendo la atención de sus seguidores. Esta exposición en línea ha aumentado la visibilidad del Restaurante Oriental Grill y ha contribuido a su crecimiento constante.
Conclusiones
En resumen, el “Restaurante Oriental Grill” ha logrado construir una reputación estelar y una base de seguidores apasionados gracias a su compromiso con la autenticidad culinaria, la excelencia en el servicio al cliente y la estrategia de marketing orgánico basada en el boca a boca y las redes sociales. Si aún no has tenido el placer de probar sus deliciosos platos asiáticos, te animamos a hacerlo y a experimentar la magia de este destino gastronómico excepcional en [nombre de la ciudad]. Ya sea que seas un amante de la comida asiática o simplemente estés buscando una experiencia culinaria única, el Restaurante Oriental Grill seguramente cumplirá y superará tus expectativas.
Para obtener más información sobre los restaurantes Oriental Grill, visite su sitio web.