Oriental Grill Precios
Este sitio web no está afiliado a Oriental Grill
Aquí están los precios de Oriental Grill.
Contenido
show
Articulo | Precio | |||
---|---|---|---|---|
Combo Sushi 🍣+🥡+🥤 |
||||
Spicy Tuna Roll | $239.45 | |||
2x1 Platillos Chinos |
||||
2x1 Pollo Hunan | $214.50 | |||
2x1 Pollo Kung Pao | $215.50 | |||
2x1 Pollo a la Naranja | $215.00 | |||
2x1 Pollo a la Piña | $232.50 | |||
Arroz |
||||
Arroz al Vapor | $54.14 | |||
Arroz Frito Mixto | $127.00 | |||
Arroz Frito Oriental | $127.60 | |||
Arroz Frito a la Oriental | $105.40 | |||
Arroz Frito con Verduras | $100.20 | |||
Arroz Frito con Pollo | $113.60 | |||
Arroz Frito con Carne | $122.60 | |||
Arroz Frito Oriental Verduras | $127.60 | |||
Arroz Shiitake | $125.40 | |||
Arroz Frito con Camarón | $143.40 | |||
Arroz Vegano | $167.80 | |||
Más Populares |
||||
Budha Noodles | $232.20 | |||
Pollo Hunan | $212.60 | |||
Rollos 2x1 |
||||
Rollos 2x1 | $481.33 | |||
Combo Rollos |
||||
KING CRAB ROLL | $217.32 | |||
SPICY TUNA | $221.29 | |||
ROCK SHRIMP MAKI | $223.18 | |||
Van Halen Roll | $237.07 | |||
Mangudo Roll | $233.30 | |||
Hawaiian Maki | $241.86 | |||
Kho Roll | $245.67 | |||
ORIENTAL ROLL | $227.44 | |||
RIB EYE ROLL | $216.67 | |||
Setai Roll | $234.73 | |||
Shimi Roll | $237.07 | |||
CHIPOTLE ROLL | $227.89 | |||
CHICKEN SPICY ROLL | $226.60 | |||
Entradas |
||||
Brochetas Lee Chat | $198.39 | |||
Calamares Estilo Mandarín | $324.00 | |||
Calamares Mandarin | $189.20 | |||
Camarones Roca | $272.77 | |||
Dumplings | $155.13 | |||
Egg Rolls | $116.20 | |||
Camarones Mandarin | $277.13 | |||
Egg Rolls Res y Verduras | $99.60 | |||
Espárragos Orientales | $187.35 | |||
Edamames | $121.88 | |||
Egg Rolls Surimi | $99.24 | |||
Minced Vegetariano | $120.78 | |||
Entrada |
||||
Camarones Mostaza | $281.25 | |||
Minced Pollo | $168.50 | |||
Wontons | $120.86 | |||
Combo Coca-Cola |
||||
Special Tuna Roll + Arroz Frito + Coca | $254.20 | |||
Pollo Agridulce + Arroz Frito + 2 Coca | $344.20 | |||
Poke Piña + Edamames + Coca | $290.00 | |||
Combos |
||||
Combo de Pollo | $209.80 | |||
Combo de Res | $191.60 | |||
Combos de Res | $264.40 | |||
Combo de Camarón | $203.80 | |||
Combos camarón | $248.71 | |||
Sopas |
||||
Sopa Won Ton | $100.00 | |||
Sopa Wonton | $92.05 | |||
Hot and sour | $130.17 | |||
Sopa Hot and Sour | $116.69 | |||
Cangrejo | $174.25 | |||
Clásicos |
||||
Chop Suey Mixto | $245.85 | |||
Chop Suey Pollo | $231.69 | |||
Pollo Almendrado Clásico | $218.00 | |||
Chop Suey Res | $244.06 | |||
Pollo Almendrado | $239.31 | |||
Kung Pao Mixto | $278.19 | |||
Pokes |
||||
Crea tu Poke | $206.00 | |||
Rollos |
||||
NEVADO ROLL | $214.09 | |||
CRISPY VEGGIE ROLL | $211.80 | |||
SPECIAL TUNA ROLL | $217.12 | |||
Pollo |
||||
Hunan | $244.71 | |||
Kung Pao | $241.00 | |||
Sweet Chilli | $219.00 | |||
Mao Kung Pao | $282.78 | |||
Pollo Agridulce | $284.37 | |||
Qing | $219.00 | |||
Noodles |
||||
Chow Mein | $248.56 | |||
Thai Camarón | $246.50 | |||
Thai Noodles | $289.43 | |||
Buddha Noodles | $331.87 | |||
Thai Pollo | $201.50 | |||
Buddha | $246.50 | |||
Pollos |
||||
Pollo Kung Pao | $222.17 | |||
Pollo HAA HAA | $225.60 | |||
Pollo Mao Kung Pao | $229.00 | |||
Pollo Sweet Chili | $212.00 | |||
Carnes |
||||
Carne de Res a la Naranja | $233.00 | |||
Beijin Beef | $240.40 | |||
Szcechauan Beef | $233.00 | |||
Carne |
||||
Crispy Beef | $284.50 | |||
Platillos Pollo |
||||
Spicy Hunan | $362.00 | |||
Pollo a la Naranja | $277.23 | |||
Pollo a la Piña | $299.94 | |||
Kung Pao. | $345.00 | |||
Szechuan Pollo | $304.58 | |||
Mar |
||||
Salmón Teriyaki | $356.00 | |||
Camarones Laucha Jaa | $360.40 | |||
Camarones Agridulces | $373.60 | |||
Camarones Kung Pao | $395.60 | |||
Platillos Carne |
||||
Res a la Naranja | $336.00 | |||
Szechuan Beef | $323.13 | |||
Beijing | $354.00 | |||
Mariscos |
||||
Salmón Urubamba | $327.90 | |||
Camarones Hunan Jaa | $288.40 | |||
Salmón al Sake | $365.43 | |||
Camarones al Curry | $289.50 | |||
Camarones Koong | $303.20 | |||
Poke |
||||
Poke Atún | $271.80 | |||
Poke de Piña | $216.60 | |||
Poke de Camarón | $208.17 | |||
Poke de Atún | $196.50 | |||
Poke de Salmón | $213.00 | |||
Arma Tu Poke | $258.20 | |||
Poke Camarón | $273.00 | |||
Poke Piña | $244.15 | |||
Poke Salmón | $297.40 | |||
Bebidas |
||||
Agua Embotellada | $30.29 | |||
Refresco Lata | $37.29 | |||
Ciel Natural 600 ml | $32.00 | |||
Sprite 355 ml | $43.20 | |||
Coca-Cola Light 355 ml | $43.17 | |||
Coca-Cola Original 355 ml | $43.17 |
Descargo de Desponsabilidad: PriceListo recopila información de precios real de fuentes como visitas in situ, sitios web comerciales y entrevistas telefónicas. Los precios informados en esta página web provienen de una o más de esas fuentes. Naturalmente, los precios informados en este sitio web pueden no ser actuales y pueden no aplicarse a todas las ubicaciones de una marca comercial determinada. Para obtener el precio actual, comuníquese con la ubicación comercial individual que le interese.

Para obtener más información sobre los restaurantes Oriental Grill, visite su sitio web.