Oriental Grill Precios
Este sitio web no está afiliado a Oriental Grill
Aquí están los precios de Oriental Grill.
Contenido
show
Articulo | Precio | |||
---|---|---|---|---|
Más Populares |
||||
Budha Noodles | $227.00 | |||
Pollo a la Piña | $224.00 | |||
Pollo Agridulce | $212.00 | |||
Arroz Vegano | $136.00 | |||
Pollo Hunan | $212.00 | |||
Picked For You |
||||
Frito mixto | $109.00 | |||
Combos pollo | $153.00 | |||
Frito camarón | $120.00 | |||
Crispy Beef | $230.00 | |||
Hunan | $217.00 | |||
Combos |
||||
Combos pollo (Combos) | $153.00 | |||
Combos res | $164.00 | |||
Combos camarón | $175.00 | |||
Entradas |
||||
Brochetas Lee Chat | $142.00 | |||
Brochetas Lee Chat (Entradas) | $192.00 | |||
Calamares mandarín | $164.00 | |||
Calamares Estilo Mandarín | $324.00 | |||
Dumplings | $138.00 | |||
Eggrolls verdura camarón | $87.00 | |||
Egg Rolls | $97.00 | |||
Eggrolls surimi | $87.00 | |||
Eggrolls salmón | $87.00 | |||
Eggrolls res y verduras | $87.00 | |||
Espárragos Orientales | $149.00 | |||
Arroz |
||||
Al vapor | $32.00 | |||
Arroz al Vapor | $56.00 | |||
Frito verduras | $87.00 | |||
Arroz Frito a la Oriental | $102.00 | |||
Frito pollo | $98.00 | |||
Arroz Vegano (Arroz) | $136.00 | |||
Frito carne | $98.00 | |||
Frito carne (Arroz) | $98.00 | |||
Frito camarón (Arroz) | $120.00 | |||
Frito mixto (Arroz) | $109.00 | |||
Sopas |
||||
Wontón | $87.00 | |||
Sopa Won Ton | $100.00 | |||
Hot and sour | $87.00 | |||
Sopa Hot and Sour | $116.00 | |||
Noodles |
||||
Chow Mein | $191.00 | |||
Budha Noodles (Noodles) | $227.00 | |||
Clásicos |
||||
Chop suey pollo | $175.00 | |||
Chop suey pollo (Clásicos) | $175.00 | |||
Chop Suey Mixto | $197.00 | |||
Pollo Almendrado Clásico | $218.00 | |||
Chop suey res | $186.00 | |||
Pollo almendrado | $197.00 | |||
Kung pao mixto | $218.00 | |||
Rollos |
||||
KING CRAB ROLL | $176.00 | |||
NEVADO ROLL | $154.00 | |||
ORIENTAL ROLL(empanizado) | $158.00 | |||
RIB EYE ROLL (empanizado) | $176.00 | |||
KOJI ROLL | $176.00 | |||
CRISPY VEGGIE ROLL | $155.00 | |||
CHIPOTLE ROLL(empanizado) | $176.00 | |||
CHICKEN SPICY ROLL( empanizado) | $148.00 | |||
SPECIAL TUNA ROLL | $170.00 | |||
Pollo |
||||
Hunan (Pollo) | $217.00 | |||
Kung pao | $219.00 | |||
Sweet chilli | $219.00 | |||
Mao kung pao | $219.00 | |||
Agridulce | $215.00 | |||
Qing | $219.00 | |||
A la naranja | $218.00 | |||
A la piña | $241.00 | |||
Pollos |
||||
Pollo Kung Pao | $212.00 | |||
Pollo a la Naranja | $212.00 | |||
Pollo Quing | $212.00 | |||
Pollo HAA HAA | $212.00 | |||
Pollo Mao Kung Pao | $202.00 | |||
Pollo Agridulce (Pollos) | $212.00 | |||
Pollo Sweet Chili | $212.00 | |||
Pollo Hunan (Pollos) | $212.00 | |||
Pollo a la Piña (Pollos) | $224.00 | |||
Carne |
||||
Crispy beef (Carne) | $230.00 | |||
A la naranja (beef) | $226.00 | |||
Beijin | $230.00 | |||
Szchuan | $226.00 | |||
Carnes |
||||
Carne de Res a la Naranja | $233.00 | |||
Beijin Beef | $233.00 | |||
Szcechauan Beef | $233.00 | |||
Mar |
||||
Salmón Urubamba | $309.00 | |||
Salmón urubamba (Mar) | $309.00 | |||
Salmón Teriyaki | $309.00 | |||
Camarones Laucha Jaa | $296.00 | |||
Mariscos |
||||
Camarones Hunan Jaa | $292.00 | |||
Camarones Laucha Jaa (Mariscos) | $292.00 | |||
Bebidas |
||||
Agua embotellada | $26.00 | |||
Refresco lata | $33.00 |
Articulo | Precio | |||
---|---|---|---|---|
2x1 Platillos Chinos |
||||
2x1 Pollo Hunan | $212.00 | |||
2x1 Pollo Sweet Chili | $212.00 | |||
2x1 Pollo HAA HAA | $212.00 | |||
2x1 Pollo Kung Pao | $212.00 | |||
2x1 Pollo a la Piña | $224.00 | |||
2x1 Pollo Quing | $212.00 | |||
2x1 Pollo a la Naranja | $212.00 | |||
2x1 Carne de Res a la Naranja | $233.00 | |||
2x1 Szcechauan Beef | $233.00 | |||
2x1 Beijin Beef | $233.00 | |||
2x1 Crispy Beef | $233.00 | |||
2x1 Camarones Laucha Jaa | $292.00 | |||
2x1 Camarones Hunan Jaa | $292.00 | |||
Más Populares |
||||
Budha Noodles | $227.00 | |||
Camarones Laucha Jaa | $292.00 | |||
Pollo a la Piña | $224.00 | |||
Pollo Agridulce | $212.00 | |||
Brochetas Lee Chat | $192.00 | |||
Arroz Vegano | $136.00 | |||
Pollo Hunan | $212.00 | |||
Entradas |
||||
Brochetas Lee Chat (Entradas) | $192.00 | |||
Calamares Estilo Mandarín | $324.00 | |||
Dumplings | $188.00 | |||
Egg Rolls | $97.00 | |||
Espárragos Orientales | $206.00 | |||
Sopas |
||||
Sopa Won Ton | $100.00 | |||
Sopa Hot and Sour | $116.00 | |||
Arroz |
||||
Arroz al Vapor | $56.00 | |||
Arroz Frito a la Oriental | $102.00 | |||
Arroz Vegano (Arroz) | $136.00 | |||
Noodles |
||||
Chow Mein | $191.00 | |||
Budha Noodles (Noodles) | $227.00 | |||
Clásicos |
||||
Chop Suey Mixto | $212.00 | |||
Pollo Almendrado Clásico | $218.00 | |||
Rollos |
||||
KING CRAB ROLL | $176.00 | |||
NEVADO ROLL | $154.00 | |||
ORIENTAL ROLL(empanizado) | $158.00 | |||
RIB EYE ROLL (empanizado) | $176.00 | |||
KOJI ROLL | $176.00 | |||
CRISPY VEGGIE ROLL | $155.00 | |||
CHIPOTLE ROLL(empanizado) | $176.00 | |||
CHICKEN SPICY ROLL( empanizado) | $148.00 | |||
SPECIAL TUNA ROLL | $170.00 | |||
Pollos |
||||
Pollo Kung Pao | $212.00 | |||
Pollo a la Naranja | $212.00 | |||
Pollo Quing | $212.00 | |||
Pollo HAA HAA | $212.00 | |||
Pollo Mao Kung Pao | $202.00 | |||
Pollo Agridulce (Pollos) | $212.00 | |||
Pollo Sweet Chili | $212.00 | |||
Pollo Hunan (Pollos) | $212.00 | |||
Pollo a la Piña (Pollos) | $224.00 | |||
Carnes |
||||
Carne de Res a la Naranja | $233.00 | |||
Beijin Beef | $233.00 | |||
Crispy Beef | $233.00 | |||
Szcechauan Beef | $233.00 | |||
Mariscos |
||||
Salmón Teriyaki | $316.00 | |||
Camarones Hunan Jaa | $292.00 | |||
Salmón Urubamba | $316.00 | |||
Camarones Laucha Jaa (Mariscos) | $292.00 |
Articulo | Precio | |||
---|---|---|---|---|
Picked For You |
||||
2x1 carne a la naranja (beef) | $226.00 | |||
2x1 pollo kung pao | $219.00 | |||
2x1 pollo a la naranja | $218.00 | |||
Frito mixto | $109.00 | |||
Combos pollo | $153.00 | |||
2X1 Platillos |
||||
2x1 pollo hunan | $217.00 | |||
2x1 pollo kung pao (2X1 Platillos) | $219.00 | |||
2x1 pollo sweet chilli | $219.00 | |||
2x1 pollo qing | $219.00 | |||
2x1 pollo a la naranja (2X1 Platillos) | $218.00 | |||
2x1 pollo a la piña | $241.00 | |||
2x1 carne crispy beef | $230.00 | |||
2x1 carne crispy beef (2X1 Platillos) | $230.00 | |||
2x1 carne a la naranja (beef) (2X1 Platillos) | $226.00 | |||
2x1 carne beijin | $230.00 | |||
2x1 carne beijin (2X1 Platillos) | $230.00 | |||
2x1 carne szchuan | $226.00 | |||
2x1 carne szchuan (2X1 Platillos) | $226.00 | |||
2x1 mar camarones laucha jaa | $296.00 | |||
Combos |
||||
Combos pollo (Combos) | $153.00 | |||
Combos res | $164.00 | |||
Combos camarón | $175.00 | |||
Entradas |
||||
Brochetas lee chat | $142.00 | |||
Calamares mandarín | $164.00 | |||
Dumplings | $138.00 | |||
Eggrolls verdura camarón | $87.00 | |||
Eggrolls surimi | $87.00 | |||
Eggrolls salmón | $87.00 | |||
Eggrolls res y verduras | $87.00 | |||
Espárragos orientales | $149.00 | |||
Arroz |
||||
Al vapor | $32.00 | |||
Frito verduras | $87.00 | |||
Frito pollo | $98.00 | |||
Frito carne | $98.00 | |||
Frito camarón | $120.00 | |||
Frito camarón (Arroz) | $120.00 | |||
Frito mixto (Arroz) | $109.00 | |||
Sopas |
||||
Wontón | $87.00 | |||
Hot and sour | $87.00 | |||
Clásicos |
||||
Chop suey pollo | $175.00 | |||
Chop suey mixto | $197.00 | |||
Chop suey res | $186.00 | |||
Pollo almendrado | $197.00 | |||
Kung pao mixto | $218.00 | |||
Pollo |
||||
Hunan | $217.00 | |||
Kung pao | $219.00 | |||
Sweet chilli | $219.00 | |||
Mao kung pao | $219.00 | |||
Agridulce | $215.00 | |||
Qing | $219.00 | |||
A la naranja | $218.00 | |||
A la piña | $241.00 | |||
Carne |
||||
Crispy beef | $230.00 | |||
A la naranja (beef) | $226.00 | |||
Beijin | $230.00 | |||
Szchuan | $226.00 | |||
Mar |
||||
Salmón urubamba | $309.00 | |||
Salmón teriyaki | $309.00 | |||
Camarones laucha jaa | $296.00 | |||
Bebidas |
||||
Agua embotellada | $26.00 | |||
Agua embotellada (Bebidas) | $26.00 | |||
Refresco lata | $33.00 |
Descargo de Desponsabilidad: PriceListo recopila información de precios real de fuentes como visitas in situ, sitios web comerciales y entrevistas telefónicas. Los precios informados en esta página web provienen de una o más de esas fuentes. Naturalmente, los precios informados en este sitio web pueden no ser actuales y pueden no aplicarse a todas las ubicaciones de una marca comercial determinada. Para obtener el precio actual, comuníquese con la ubicación comercial individual que le interese.

Para obtener más información sobre los restaurantes Oriental Grill, visite su sitio web.