Papa John’s Precios
Las pizzas son una comida italiana-americana muy querida que se ha convertido en un elemento básico en muchos restaurantes de todo el mundo. Por supuesto, hay variaciones en sus ingredientes, pero el estándar incluye una corteza, carne y / o ingredientes vegetales con queso y salsa de tomate. ¡Las pizzas de Papa John’s siguen el mismo estándar pero con un toque que los clientes adoran!
Aquí están los precios de Papa John’s (México).
Articulo | Precio | |||
---|---|---|---|---|
Calzoné | ||||
Calzoné Jamón y Piña | $99.00 | |||
Calzone Pepperoni | $83.97 | |||
Calzone Spinach Alfredo | $100.33 | |||
Calzone Jamón y Champiñones | $97.13 | |||
Pizza Mediana Signature | ||||
Papa's Favorite | $301.00 | |||
Pizza Jonh's Favorite | $296.80 | |||
Combos | ||||
Pizza Masa Tradicional 12 + Complemento | $279.00 | |||
Pizza Masa Tradicional 14 + Complemento | $329.00 | |||
Calzoné+1 Refresco Lata De 355 Ml | $119.00 | |||
Pizza New York Signature | ||||
The Works NY | $309.00 | |||
All the Meats NY | $309.00 | |||
John's Favorite NY | $309.00 | |||
Pizza The Works NY | $290.00 | |||
Ultimate Pepperoni NY | $309.00 | |||
Pizza All The Meats NY | $293.50 | |||
Italiana NY | $309.00 | |||
Alfredo Delight NY | $309.00 | |||
Pizza Alfredo Delight NY | $296.50 | |||
Combos Coca-Cola | ||||
2 Pizzas Grandes NYS + 1 Refresco Familiar | $738.00 | |||
Pizza Mediana + 1 Complemento | $378.00 | |||
Pizza Grande + 1 Complemento | $408.63 | |||
Pizza Mediana Especialidad | ||||
Pizza Vegetariana | $204.23 | |||
Pizza Hawaiiana | $232.00 | |||
Pizza New York Especialidad | ||||
Super Pepperoni NY | $279.00 | |||
Hawaiiana NY | $279.00 | |||
Caribeña NY | $279.00 | |||
Tuscan Six Cheese NY | $279.00 | |||
Mexicana NY | $279.00 | |||
Pizza Mexicana NY | $263.43 | |||
Vegetariana NY | $279.00 | |||
Pizza Italiana NY | $279.71 | |||
Spinach Alfredo NY | $279.00 | |||
Pizza Caribeña NY | $262.00 | |||
Pizza Vegetariana NY | $263.43 | |||
Pizzas New York 14" | ||||
Pepperoni XL New York 16 | $367.50 | |||
Pizza Super Peperoni 14 NYS | $342.00 | |||
Pizza Tuscan 6 Cheese 14 NYS | $342.00 | |||
Pizza Hawaiian 14 NYS | $342.00 | |||
Pizza Mexicana 14 NYS | $342.00 | |||
Pizza Vegetariana 14 NYS | $342.00 | |||
Pizza Caribeña 14 NYS | $339.00 | |||
Pizza Spinach Alfredo 14 NYS | $339.00 | |||
Pizza The Works 14 NYS | $372.00 | |||
Pizza Italiana 14 NYS | $369.00 | |||
Pizza All The Meats 14 NYS | $372.00 | |||
Pizza Papas Favorite 14 NYS | $363.00 | |||
Pizza Alfredo Delight 14 NYS | $369.00 | |||
Picked For You | ||||
Pepperoni Pizzazz | $267.55 | |||
Pizza The Works | $241.20 | |||
Pizza Grande Signature | ||||
The Works | $288.72 | |||
All the Meats | $298.21 | |||
John's Favorite | $300.06 | |||
Ultimate Pepperoni | $305.93 | |||
Pizza John's Favorite | $256.00 | |||
Pizza Ultimate Pepperoni | $230.60 | |||
Italiana | $280.74 | |||
Alfredo Delight | $309.94 | |||
Costra De Queso | ||||
All The Meats 14" Cpc | $399.00 | |||
Hawaiian 14" Cpc | $384.00 | |||
Pizza Mexicana 14" Cpc | $384.00 | |||
Papas Favorite 14" Cpc | $399.00 | |||
Tuscan 6 Cheese 14" Cpc | $384.00 | |||
The Works 14" Cpc | $399.00 | |||
Vegetariana 14" Cpc | $384.00 | |||
Super Peperoni 14" Cpc | $384.00 | |||
Pizzas Medianas 12" | ||||
Pizza Papa's Favorite 12 | $319.00 | |||
Pizza All The Meats 12 | $299.92 | |||
Pizza Caribeña 12 | $272.50 | |||
Pizza Mexicana 12 | $273.38 | |||
Pizza The Works 12 | $298.07 | |||
Pizza Alfredo Delight 12 | $289.70 | |||
Pizza Italiana 12 | $286.44 | |||
Pizza Tuscan 6 Cheese 12 | $289.00 | |||
Pizza Spinach Alfredo 12 | $266.44 | |||
Pizza Vegetariana Especial 12 | $289.00 | |||
Pizza Super Peperoni 12 | $289.00 | |||
Pizza Hawaiian 12 | $289.00 | |||
Combos Personal | ||||
Combo Personal John's Favorite | $135.40 | |||
Combo Personal All the meats | $135.40 | |||
Combo Personal The Works | $135.40 | |||
Pizzas Signature Grandes | ||||
Pizza The Works Grande | $322.56 | |||
Pizza All The Meats Grande | $322.56 | |||
Pizza John's Favorite Grande | $289.40 | |||
Pizza Alfredo Delight Grande | $322.56 | |||
Pizzas Especialidades 14 Pulgadas | ||||
Pizza Hawaiana | $171.83 | |||
Pizza Spinach Alfredo | $230.44 | |||
Lo nuevo: Pizzas Hawaianas | ||||
Buffalo Hawaiana | $233.00 | |||
Tiki BBQ | $233.00 | |||
Paquetes Promoción | ||||
Paquete 1 Pepperoni | $259.00 | |||
Paquete 2 Signature NY | $309.00 | |||
Pizzas New York | ||||
Super Peperoni 14" NYS | $381.14 | |||
NY PPeroni | $297.57 | |||
Hawaiian 14" NYS | $381.14 | |||
Mexicana 14" NYS | $381.14 | |||
Pepperoni Xl Ny´s16" | $399.00 | |||
Ny Queso | $297.33 | |||
Tuscan 6 Cheese 14" Nys | $390.67 | |||
Cheddar Cheese 14"nys | $390.67 | |||
Cheddar Almabre 14"nys | $412.33 | |||
Grilled Cheddar Ranch 14"nys | $412.33 | |||
Super Pepperoni 12 Nys | $299.00 | |||
All The Meats 14" NYS | $404.00 | |||
Vegetariana 14" NYS | $381.14 | |||
The Works 14" NYS | $404.00 | |||
Papas Favorite 14" NYS | $399.71 | |||
Signature | ||||
Pizza Alfredo Delight | $254.60 | |||
Pizza Grande Especialidad | ||||
Hawaiana | $215.22 | |||
Super Pepperoni | $250.38 | |||
Pizza Supper Pepperoni | $253.40 | |||
Hawaiiana | $275.89 | |||
Caribeña | $264.24 | |||
Pizza Caribeña | $193.38 | |||
Tuscan Six Cheese | $263.56 | |||
Pizza Tuscan Six Cheese | $220.14 | |||
Mexicana | $258.16 | |||
Pizza Mexicana | $230.40 | |||
Vegetariana | $268.70 | |||
Spinach Alfredo | $274.71 | |||
Pizzas Grandes Tradicional 14" | ||||
Pizza Super Peperoni 14 | $324.00 | |||
Pizza The Works 14 | $338.57 | |||
Pizza Caribeña 14 | $311.50 | |||
Pizza Hawaiian 14 | $324.00 | |||
Pizza Mexicana 14 | $312.08 | |||
Pizza All The Meats 14 | $338.57 | |||
Pizza Alfredo Delight 14 | $332.40 | |||
Pizza Italiana 14 | $326.78 | |||
Pizza Tuscan 6 Cheese 14 | $324.00 | |||
Pizza Vegetariana Especial 14 | $324.00 | |||
Pizza Spinach Alfredo 14 | $306.78 | |||
Pizza Papa's Favorite 14 | $354.00 | |||
Especialidades Grande | ||||
Pizza Tuscan Six Cheese Pizza Grande | $307.13 | |||
Pizzas Grandes Orilla de Queso 14" | ||||
Pizza Super Peperoni 14 MR | $359.00 | |||
Pizza Hawaiian 14 MR | $359.00 | |||
Pizza Mexicana 14 MR | $359.00 | |||
Pizza Tuscan 6 Cheese 14 MR | $359.00 | |||
Pizza Vegetariana Especial 14 MR | $359.00 | |||
Pizza Caribeña 14 MR | $359.00 | |||
Pizza Spinach Alfredo 14 MR | $359.00 | |||
Pizza The Works 14 MR | $389.00 | |||
Pizza Italiana 14 MR | $389.00 | |||
Pizza All The Meats 14 MR | $389.00 | |||
Pizza Papa's Favorite 14 MR | $389.00 | |||
Pizza Alfredo Delight 14 MR | $389.00 | |||
Pizzas Especialidades Grandes | ||||
Pizza Súper Pepperoni Grande | $299.86 | |||
Pizza Tuscan Six Cheese Grande | $281.00 | |||
Pizza Hawaiana Grande | $295.67 | |||
Pizza Italiana Grande | $319.89 | |||
Pizza Caribeña Grande | $295.25 | |||
Pizza Mexicana Grande | $295.67 | |||
Pizza Vegetariana Grande | $295.67 | |||
Pizza Spinach Alfredo Grande | $299.75 | |||
Pizzas Signature Medianas | ||||
Pizza The Works Mediana | $261.67 | |||
Pizza All The Meats Mediana | $261.67 | |||
Pizza Papa´s Favorite Mediana | $264.50 | |||
Pizza Alfredo Delight Mediana | $264.50 | |||
Pizza Grande Tradicional 14 | ||||
Super Peperoni 14 | $349.00 | |||
Hawaiian 14 | $349.00 | |||
Mexicana 14 | $349.00 | |||
The Works 14 | $379.00 | |||
Tuscan 6 Cheese 14 | $349.00 | |||
Vegetariana 14 | $353.17 | |||
Cheddar Cheese 14" | $353.17 | |||
Cheddar Alambre 14" | $383.17 | |||
Grilled Cheddar Ranch 14" | $383.17 | |||
All The Meats 14 | $374.71 | |||
Papas Favorite 14 | $379.00 | |||
Signature Mediana | ||||
Pizza Italiana Mediana | $275.00 | |||
Pizzas Especialidades Medianas | ||||
Pizza Súper Pepperoni Mediana | $243.29 | |||
Pizza Caribeña Mediana | $239.75 | |||
Pizza Hawaiana Mediana | $239.67 | |||
Pizza Vegetariana Mediana | $239.67 | |||
Pizza Tuscan Six Cheese PizzaMediana | $242.75 | |||
Pizza Mexicana Mediana | $239.67 | |||
Pizza Spinach Alfredo Mediana | $242.75 | |||
Pizza 1 Ingrediente | ||||
Pizza 1 Ingrediente | $100.40 | |||
Adicionales | ||||
Potato Wedges | $74.47 | |||
Mini Cheesesticks | $77.24 | |||
Mini Cheese Sticks | $78.27 | |||
Calzone de Pepperoni | $79.33 | |||
Calzone Jamon Piña | $72.64 | |||
Calzone Hawaiano | $80.64 | |||
Calzone | $75.20 | |||
Calzone Champiñones | $74.38 | |||
Calzone de Jamón con Champiñones | $64.29 | |||
Pizzas Signature | ||||
Pizza All The Meats | $234.21 | |||
Pizza Papa's Favorite | $222.10 | |||
Pizza Italiana | $231.60 | |||
Complementos | ||||
Pepperoni Rolls | $80.91 | |||
Papas Bravas | $98.46 | |||
Papas Italianas | $98.46 | |||
Mini Cheestick | $86.40 | |||
Bacon Cheddar Cheesesticks 6" | $117.33 | |||
Cheddar Cheesesticks 6" | $107.33 | |||
Cheddar Rolls | $107.33 | |||
Pizzas Mitad/Mitad | ||||
Mitad / Mitad Especialidad Mediana | $249.00 | |||
Mitad / Mitad Especialidad New York | $279.00 | |||
Mitad / Mitad Especialidad Grande | $292.00 | |||
Mitad /Mitad Signature Mediana | $279.00 | |||
Mitad / Mitad Signature New York | $309.00 | |||
Mitad / Mitad Signature Grande | $326.00 | |||
Mitad/Mitad Signature vs Especialidad Mediana | $279.00 | |||
Mitad/Mitad Signature vs Especialidad New York | $309.00 | |||
Mitad/Mitad Signature vs Especialidad Grande | $319.00 | |||
Postres | ||||
Choco Avellana Pie | $70.71 | |||
Rolls Milky Way | $100.50 | |||
Cinnapie | $72.43 | |||
Rolls Snickers | $95.53 | |||
Cinnamon Rolls | $73.70 | |||
Choco Avellana Pay Mandm's | $100.84 | |||
Brownie Individual | $82.14 | |||
Choco Avellana Pay Milky Way | $100.50 | |||
Choco Avellana Pay Snickers | $100.50 | |||
Choco Avellana Pay | $93.25 | |||
Cinnapay | $85.43 | |||
Rolls Snickrs | $107.33 | |||
Bebidas | ||||
Coca Cola Regular - 600 ml | $29.00 | |||
Agua Epura | $27.20 | |||
Fanta Naranja 2 L | $60.36 | |||
Coca-Cola Original 355 ml | $43.12 | |||
Sprite 2 l | $60.45 | |||
7Up Original 600 ml | $31.40 | |||
Coca Cola Light - 600 ml | $31.00 | |||
Fanta Naranja 355 ml | $39.11 | |||
Pepsi 600 ml | $31.40 | |||
Coca Cola Sin Azucar - 600 ml | $32.00 | |||
Ciel Natural 600 ml | $34.27 | |||
Coca-Cola Light 355 ml | $40.67 | |||
Coca-Cola Sin Azúcar 355 ml | $40.86 | |||
7Up Original 2 L | $55.00 | |||
Fanta - 600 ml | $29.00 | |||
Mirinda | $27.20 | |||
Coca-Cola Original 2 L | $60.31 | |||
Sprite 355 ml | $40.33 | |||
Sprite - 600 ml | $31.58 | |||
Coca-Cola Original 600 ml | $34.33 | |||
Manzanita | $27.20 | |||
Sidral Mundet 355 ml | $40.86 | |||
Mirinda Naranja 600 ml | $31.40 | |||
Sidral Mundet - 600 ml | $31.58 | |||
Pepsi | $27.20 | |||
Fuze Tea Negro Limón 600 ml | $37.69 | |||
Manzanita Sol 600 ml | $31.40 | |||
Fuze Tea - 600 ml | $29.00 | |||
Ciel Limón 600 ml | $39.64 | |||
Agua Ciel | $25.29 | |||
Fanta Naranja 600 ml | $34.33 | |||
Ciel Jamaica 600 ml | $39.64 | |||
Agua Ciel - 600 ml | $34.73 | |||
Pepsi 2 L | $55.00 | |||
Mirinda Naranja 2 L | $55.00 | |||
Manzanita Sol 2 L | $55.00 | |||
Coca Cola Ligth Lata 355ml | $47.83 | |||
Coca-cola Sin Azucar Lata 355ml | $47.83 | |||
Fanta Naranja Lata 355ml | $47.83 | |||
Sidral Mundet Lata 355ml | $47.83 | |||
Sprite Lata 355ml | $47.83 | |||
Delaware Lata 355 Ml | $47.83 | |||
Agua 600ml | $47.83 | |||
Jamaica 600ml | $47.83 | |||
Limon 600ml | $47.83 | |||
Coca-cola Original 2lt | $73.33 | |||
Coca-cola Light 2lt | $73.33 | |||
Coca Sin Azucar 2lt | $73.33 | |||
Fanta 2lt | $73.33 | |||
Sidral Mundet 2lt | $73.33 | |||
Sprite 2lt | $73.33 | |||
Fresca 2lt | $73.33 | |||
Fuze Tea Negro Limon 600ml | $47.83 | |||
Fuze Tea Verde Limon 600ml | $47.83 | |||
Fuze Tea Negro Durazno 600ml | $47.83 | |||
Mirinda 2 litros | $48.40 | |||
Coca-Cola Light 2 L | $61.36 | |||
Manzanita 2 litros | $48.40 | |||
Sidral Mundet 2 L | $60.36 | |||
Pepsi 2 litros | $48.40 | |||
Extras | ||||
Dip Salsa BBQ | $16.42 | |||
Dip Salsa Búfalo | $15.62 | |||
Dip Salsa de Ajo | $16.34 | |||
Pepperonicini | $15.75 | |||
Salsa Pizza CUP | $19.22 | |||
Buffalo Cup | $20.00 | |||
Pizza Gde NY 1 Ingrediente | ||||
Pizza Queso NY | $231.40 | |||
Salsas Extra | ||||
Salsa BBQ | $15.00 | |||
Salsa Búfalo | $15.00 | |||
Salsa de Ajo | $15.00 |
Aquí están los precios de Papa John’s (España).
Articulo | Precio | |||
---|---|---|---|---|
Elegido para ti | ||||
Combo Pizza familiar | €22.97 | |||
Bebidas | ||||
Coca-Cola 0.50L | €1.95 | |||
Coca-Cola (1L) | €2.95 | |||
Coca Cola 0.5L | €2.75 | |||
Coca-Cola Zero (1L) | €2.95 | |||
Coca-Cola Light 1L | €2.95 | |||
Agua 0.5L | €1.60 | |||
Fanta Naranja 0.50L | €1.95 | |||
Coca Cola Zero 0.5L | €2.70 | |||
Nestea 0.5L | €2.70 | |||
Fanta 1L | €2.95 | |||
Fanta Naranja (1L) | €2.95 | |||
Sprite 0.50L | €1.95 | |||
Nestea 0.50L | €1.95 | |||
Fanta Naranja 0.5L | €2.70 | |||
Aquarius 0.50L | €1.95 | |||
Sprite 0.5L | €2.70 | |||
Agua test 0.50L | €1.50 | |||
Aquarius 1L | €2.95 | |||
Agua 0.50L | €1.50 | |||
Aquarius Limón (1L) | €3.25 | |||
Cerveza Buckler 0.33L | €1.95 | |||
Cerveza Heineken 0.33L | €1.95 | |||
Aquarius Limón 0.50L | €2.70 | |||
Cerveza Amstel Radler 0.33L | €1.95 | |||
Aquarius Naranja (1L) | €3.25 | |||
Cerveza Heineken 0,0 0.33L | €1.95 | |||
Coca Cola Light 0.5L | €2.74 | |||
Aquarius Naranja 0.50L | €2.70 | |||
Cerveza Aguila sin filtrar | €2.29 | |||
?Promoción Pack? | ||||
Pack Pizzas Medianas para 3 | €17.20 | |||
Pack Pizzas Grandes para 6 | €22.60 | |||
Top sellers | ||||
2 Medianas Tradicionales + 2 Bebidas 500ml | €44.44 | |||
Combo Familiar | €25.59 | |||
Combo Mediano | €22.39 | |||
Combo para dos | €29.77 | |||
Promotions | ||||
3 Medianas Especialidad o Tradicional | €53.97 | |||
Mediana + Entrante | €23.94 | |||
Papa Rolls | €5.95 | |||
Pizzas | ||||
Carbonara | €13.00 | |||
6 Quesos | €13.00 | |||
Margarita | €13.00 | |||
BBQ Creme | €13.45 | |||
Super Pepperoni | €13.00 | |||
Blue Cheese & Pulled Beef | €14.45 | |||
Pollo BBQ | €13.00 | |||
BBQ | €13.45 | |||
Carnívora | €13.45 | |||
Especial de John | €12.68 | |||
Hawaiana | €13.45 | |||
Super papa | €13.45 | |||
Vegetariana | €12.68 | |||
Caprichosa | €13.45 | |||
Pollo Caprese | €14.45 | |||
Cabra Balsámica | €14.45 | |||
Personaliza tu Pizza 3 Ingredientes | ||||
Pizza 3 Ingredientes Mediana masa tradicional | €13.00 | |||
Pizza 3 Ingredientes Grande masa fina | €16.95 | |||
Pizza 3 Ingredientes Grande masa original | €16.95 | |||
Pizza 3 Ingredientes Grande masa tradicional | €16.95 | |||
Postres | ||||
Mini Cookie Chocolate | €3.16 | |||
Pizzas Medianas | ||||
Pizza Especial Queso Azul Mediana | €16.90 | |||
Pizza 3 Ingredientes, Mediana (Masa fina) | €13.00 | |||
Pizza Super Papa Mediana | €16.87 | |||
Pizza 3 Ingredientes, Mediana (Masa original) | €13.00 | |||
Pizza Especial de John Mediana | €16.87 | |||
Pizza Barbacoa Crema Mediana | €16.67 | |||
Pizza Carnivora Mediana | €16.87 | |||
Pizza Pollo BBQ Mediana | €16.91 | |||
Pizza Barbacoa Mediana | €16.60 | |||
Pizza Seis Quesos Mediana | €17.31 | |||
Pizza Carbonara Mediana | €17.33 | |||
Pizza Vegetariana Mediana | €17.33 | |||
Pizza Hawaiana Mediana | €17.31 | |||
Pizza Super Pepperoni Mediana | €17.42 | |||
Pizza Margarita Mediana | €17.67 | |||
Pizzas Familiares | ||||
Pizza Especial Queso Azul Familiar | €21.26 | |||
Pizza Super Papa Familiar | €21.26 | |||
Pizza Especial de John | €21.38 | |||
Pizza Barbacoa Crema Familiar | €21.48 | |||
Pizza Carnivora Familiar | €21.38 | |||
Pizza Barbacoa Familiar | €21.38 | |||
Pizza Super Pepperoni Familiar | €21.42 | |||
Pizza Vegetariana Familiar | €21.78 | |||
Pizza Hawaiana Familiar | €21.78 | |||
Pizza Pollo BBQ Familiar | €20.44 | |||
Pizza Seis Quesos Familiar | €21.43 | |||
Pizza Carbonara Familiar | €21.42 | |||
Pizza Margarita Familiar | €21.69 | |||
Papadias | ||||
Papadia Pollo Barbacoa | €6.57 | |||
Papadia Especial de John | €6.57 | |||
Papadia Jamón y Champiñón | €6.57 | |||
Papadia Vegetariana | €6.57 | |||
Papadia Philly Cheese Steak | €6.57 | |||
Papadia Doble Cheese Bacon Burger | €6.59 | |||
Combos | ||||
Pizza Mediana Fina | €20.95 | |||
Combo Familiar Premium | €26.54 | |||
Pizza Mediana Tradicional | €20.95 | |||
Pizza Grande Fina | €22.95 | |||
Combo Pizza Mediana | €20.97 | |||
Pappy Meal | €13.99 | |||
Pizza Grande Original | €22.95 | |||
Menu Papadia | €11.04 | |||
Menu Infantil Jamon | €5.95 | |||
Combo Mediano Premium | €23.56 | |||
Menu individual | €16.99 | |||
Menu Infantil Pollo | €5.95 | |||
Menu Infantil Champiñon | €5.95 | |||
Menú Individual El Papito | €13.88 | |||
Menu Infantil Pechuguitas | €5.95 | |||
Menu Infantil Happy Face | €5.95 | |||
PIZZAS PREMIUM | ||||
Pizza Pollo Caprese Familiar | €23.42 | |||
Pizza Carbrienara Familiar | €23.70 | |||
Pizza Blue Cheese and Pulled Beef Familiar | €23.42 | |||
Pizza Philly Cheese Steak Familiar | €23.71 | |||
Pizza Napolitana Familiar | €23.32 | |||
Pizza 7 Marabriellas Familiar | €23.70 | |||
Pizza Pollo Philadelphia Familiar | €23.32 | |||
Pizza Green Chicken BBQ Familiar | €23.71 | |||
Pizza Green Chicken Ranch Familiar | €23.71 | |||
Pizza Pollo Caprese Mediana | €19.32 | |||
Pizza Carbrienara Mediana | €19.70 | |||
Pizza Blue Cheese and Pulled Beef Mediana | €19.32 | |||
Pizza Philly Cheese Steak Mediana | €19.71 | |||
Pizza Napolitana Mediana | €19.71 | |||
Pizza 7 Marabriellas Mediana | €19.70 | |||
Pizza Pollo Philadelphia Mediana | €19.22 | |||
Pizza Green Chicken BBQ Mediana | €19.71 | |||
Pizza Green PLUS Mediana | €17.61 | |||
Pizza Green Chicken Ranch Mediana | €19.71 | |||
Salsas | ||||
Salsa de ajo | €0.50 | |||
Salsa Ketchup Pickel | €0.60 | |||
Salsa Barbacoa | €0.50 | |||
Salsa Sweet Chili | €0.60 | |||
Salsa Tomate | €0.50 | |||
Salsa Korean BBQ | €0.60 | |||
Salsa Miel y Mostaza | €0.50 | |||
Postres | ||||
Tarrina Helado - Magnum White | €8.47 | |||
Sandwich Helado B&J | €3.37 | |||
Tarrina Helado - Magnum Almond | €8.47 | |||
Tarrina Helado Ben&Jerry - Choco Fudge Brownie | €3.95 | |||
Mega Choco Cookie | €4.99 | |||
Tarrina Helado Ben&Jerry - Cookie Dough | €3.95 | |||
Papa Roll Canela | €4.97 | |||
Tarrina Helado Ben&Jerry - Strawberry Cheesecake | €3.95 | |||
Tarrina Helado Ben&Jerry - One Love | €7.95 | |||
Tarrina Helado BenandJerry - Chunky Monkey | €8.47 | |||
Tarrina Helado BenandJerry - Vainilla Pecan | €3.96 | |||
Papa Rolls Canela | €3.95 | |||
Papa Rolls de Canela | €4.98 | |||
Papa Rolls CheeseCake | €4.99 | |||
Entrantes | ||||
Pechuguitas de Pollo | €5.46 | |||
Combombazo Mixto | €11.99 | |||
Palitos Parmesanos | €4.28 | |||
Pan de Ajo con Queso | €5.46 | |||
Combombazo Pollo | €11.99 | |||
Combombazo Queso | €11.99 | |||
Alitas de Pollo | €5.70 | |||
Papa Rolls Pulled Beef | €5.49 | |||
Pechuguitas Sweet Chili | €6.45 | |||
Aros de Cebolla | €5.16 | |||
Papa Rolls de Jamon | €5.48 | |||
Papa Rolls Crispy Bacon | €5.49 | |||
Pechuguitas Korean BBQ | €6.45 | |||
Patatas Teja | €4.62 | |||
Mozzarella Sticks | €5.95 | |||
Papa Rolls Pepperoni | €5.47 | |||
Picantitos de Pollo | €5.95 | |||
Papa Rolls Jamon | €5.45 | |||
Pechuguitas 100% Pollo | €5.95 | |||
Nuggets Veganos | €4.99 | |||
Pan de Ajo Mozzarella | €5.95 | |||
Cheddar Rings | €5.95 | |||
Brie Bites | €5.96 | |||
Papadia | ||||
Papadia Green Plus | €6.55 |
Aquí están los precios de Papa John’s (Chile).
Articulo | Precio | |||
---|---|---|---|---|
Artículos destacados | ||||
Pizzeats | $11,859.21 | |||
Promo Italiana | $23,440.00 | |||
Extras | ||||
Peperoncini | $338.16 | |||
Salsa BBQ | $608.08 | |||
Salsa Pizza | $757.06 | |||
Sazonador Especial | $563.20 | |||
Salsa de Pizza | $339.19 | |||
Peperonccini | $732.56 | |||
Salsa de Ajo | $608.08 | |||
Salsa Buffalo | $339.19 | |||
Salsa Blue Cheese | $339.19 | |||
Salsa Honey Mustard | $339.19 | |||
Salsa Cheese | $339.19 | |||
Salsa de Miel | $404.00 | |||
Arma tu Pizza | ||||
Arma tu Pizza Mediana Delgada | $6,632.97 | |||
Arma tu Pizza Familiar | $11,071.62 | |||
Arma tu Pizza Mediana Tradicional | $6,632.97 | |||
Arma tu Pizza Mediana | $8,241.43 | |||
Arma tu Pizza Familiar Delgada | $8,911.35 | |||
Arma Tu Pizza Mediana. | $8,850.00 | |||
Arma tu Pizza Familiar Tradicional | $8,911.35 | |||
?Promoción?: Pulled Pork BBQ Familiar 25% dscto | ||||
Pulled Pork BBQ Familar 25% dcto $9.200 | $9,200.00 | |||
?Promo Horario Valle? | ||||
Todas las especialidades de 4 ingredientes Familiar Tradicional 20% dscto ? | $9,800.00 | |||
Promociones | ||||
Combo del Mes | $19,442.54 | |||
Promo Coca-cola | $23,610.00 | |||
Rappi Pizza: Napolitana Familiar | $13,100.00 | |||
Promo Uber | $12,990.00 | |||
Pizza Del Mes con Borde de Queso | $16,390.00 | |||
Combos | ||||
Combo Mediano masa delgada | $12,132.97 | |||
Papa Combo Familiar | $24,603.10 | |||
Combo Mediano masa tradicional | $12,132.97 | |||
Papa Combo Mediano | $20,032.50 | |||
Combo Familiar masa tradicional | $15,489.73 | |||
Combo Rolls | $25,199.66 | |||
Combo Familiar masa delgada | $15,489.73 | |||
Big Combo | $76,714.48 | |||
Combo Familiar con helado grande masa tradicional | $17,195.00 | |||
Combo Familiar con helado grande masa delgada | $17,195.00 | |||
Combo Mediano con dos helados pequeños masa delgada | $12,995.00 | |||
Combo Mediano con dos helados pequeños masa tradicional | $12,995.00 | |||
Pizzas Familiares | ||||
Pepperoni Cups Familiar | $11,303.16 | |||
Pizza Mechada Luco Familiar | $17,010.34 | |||
Pulled Pork | $12,027.57 | |||
Pizza Napolitana Familiar | $12,731.08 | |||
Pizza Pollo BBQ Familiar | $16,109.46 | |||
Todas Las Carnes Familiar | $12,103.16 | |||
Pizza Vegetariana Familiar | $17,085.14 | |||
Pizza Garlic Fugazza Familiar | $13,291.38 | |||
Super Pepperoni Familiar | $11,303.16 | |||
Pizza Todas las Carnes Familiar | $17,085.14 | |||
The Works Familiar | $13,711.35 | |||
Pizza Italiana Familiar | $17,085.14 | |||
Pollo BBQ Familiar | $11,303.16 | |||
Pizza Hawaiana Familiar | $15,633.78 | |||
Pizza The Works Familiar | $20,106.94 | |||
Italiana Familiar | $12,103.16 | |||
Pizza Espinacas a la Crema | $18,084.62 | |||
Chicken Garlic Parmesan Familiar | $11,311.35 | |||
Pizza Canadian Bacon Familiar | $15,801.43 | |||
Pizza la Cordillerana Familiar | $16,443.10 | |||
Napolitana Familiar | $9,703.16 | |||
Pizza Napolitana Cherry Familiar | $12,731.08 | |||
Pizza The Vegan Royal Familiar | $16,110.71 | |||
Pizza de Espinacas a la Crema | $18,000.00 | |||
Canadian Bacon Familiar | $11,311.35 | |||
Pizza Pollo Caprese Familiar | $15,625.00 | |||
Espinacas a la Crema Familiar | $12,111.35 | |||
Pizza Napolitana Caprese Familiar | $14,175.00 | |||
Pizza Chicken Garlic Familiar | $16,443.10 | |||
Vegetariana Familiar | $12,192.82 | |||
Hawaiana Familiar | $11,311.35 | |||
Pizza Súper Pepperoni Familiar | $17,445.59 | |||
Nueva Pizza Churrasquito | $16,600.00 | |||
Nueva Churrasquito | $16,600.00 | |||
Nueva Pizza Cheddar Crunch | $15,000.00 | |||
Pizza Boom de Jamón Familiar | $13,400.00 | |||
Pizzas Medianas | ||||
Pepperoni Cups Mediana | $8,432.97 | |||
Pizza Pollo BBQ Mediana | $11,837.84 | |||
Pizza Espinacas a la Crema Mediana | $12,966.67 | |||
Pizza la Cordillerana Mediana | $12,455.17 | |||
Pizza Napolitana Caprese Mediana | $10,700.00 | |||
Todas Las Carnes Mediana | $9,032.97 | |||
Pizza Napolitana Mediana | $9,570.27 | |||
Super Pepperoni Mediana | $8,432.97 | |||
Pizza Súper Pepperoni Mediana | $12,035.29 | |||
The Works Mediana | $10,232.97 | |||
Pizza The Works Mediana | $15,239.19 | |||
Pollo BBQ Mediana | $8,432.97 | |||
Pizza Vegetariana Mediana | $12,971.62 | |||
Vegetariana Mediana | $9,032.97 | |||
Pizza Todas las Carnes Mediana | $12,971.62 | |||
Italiana Mediana | $9,032.97 | |||
