Sarcletti Precios
Aquí están los precios de Sarcletti (Perú).
| Artículo | Precio | |||
|---|---|---|---|---|
Desayunos | ||||
| Desayuno Americano | S25.00 | |||
| Desayuno Continental | S19.32 | |||
| Desayuno Sarcletti | S27.17 | |||
| Ensalada de Frutas | S14.36 | |||
| Ensalada de Frutas con Yogurt y Miel | S14.50 | |||
| Ensalada de Frutas con Yogurt, Miel y Granola | S17.20 | |||
| Fritos, Revueltos O Pasados | S13.40 | |||
| tostadas | S6.50 | |||
| Tostones De Palta | S19.60 | |||
| Omelette Vegetariano | S20.00 | |||
| Omelette Mixto | S19.60 | |||
Picked For You | ||||
| Dieta de Pollo | S25.25 | |||
Panqueques salados | ||||
| Panqueque de lomito saltado | S23.00 | |||
| Panqueque Florentina | S29.80 | |||
| Panqueque Hawaii | S18.33 | |||
| Panqueque Napolitano | S24.08 | |||
| Panqueque Popeye | S25.46 | |||
| Panqueque Salado Sarcletti | S32.17 | |||
| Panqueque Sarcletti | S26.33 | |||
| Panqueque Suizo | S16.44 | |||
Piqueos | ||||
| Pan Al Ajo | S10.67 | |||
| Piqueo Sarcletti | S39.75 | |||
| Tequeños de Lomo Saltado | S18.75 | |||
| Pan Al Ajo Especial | S13.20 | |||
De Lomo Fino | ||||
| Sándwich de Champilomo | S31.88 | |||
Ensaladas | ||||
| Ensalada Capon | S26.07 | |||
| Ensalada Cesar´s | S23.00 | |||
| Ensalada de Atún | S25.54 | |||
| Ensalada de quinua | S24.50 | |||
| Ensalada Mixta | S18.55 | |||
| Ensalada Nisa | S32.07 | |||
| Ensalada Parma | S17.75 | |||
| Ensalada Popeye | S23.45 | |||
| Ensalada Sarcletti | S24.20 | |||
| Ensalada Waldorf | S26.83 | |||
| Ensalada Cobb | S38.43 | |||
| Ensalada Thai | S28.57 | |||
| Ensalada Pavo Crispy | S38.00 | |||
Sándwiches | ||||
| Club Sándwich | S32.69 | |||
| Mixto | S15.86 | |||
| Mixto Especial | S20.62 | |||
| Sándwich Apiollo | S16.79 | |||
| Sándwich Caprese | S21.88 | |||
| Sándwich de Asado | S23.70 | |||
| Sándwich de Atún | S20.70 | |||
| Sandwich de Chicharrón | S26.86 | |||
| Sándwich de Milanesa con Tortilla | S18.50 | |||
| Sándwich de Milanesa Criolla | S18.10 | |||
| Sándwich de Milanesa Napolitana | S24.50 | |||
| Sándwich de Pavita | S26.42 | |||
| Sándwich de Pollo | S15.09 | |||
| Sándwich de Pollo con Champignones | S23.00 | |||
| Sándwich de Pollo con Durazno | S20.08 | |||
| Sándwich de pollo honey mustard | S17.88 | |||
| Sándwich de Pollo y Palta | S19.21 | |||
| Sándwich de pollo, tocino y queso | S22.00 | |||
| Sándwich Integral de Jamón de Pavo | S24.94 | |||
| Sándwich mixto completo | S16.83 | |||
| Sándwich mixto con tocino | S17.25 | |||
| Sándwich Padova | S24.07 | |||
| Sándwich Pollo, Tocino y Queso | S25.17 | |||
| Sándwich Romano | S27.71 | |||
| Sándwich Sarcletti | S32.28 | |||
| Sándwich Tuna | S17.75 | |||
| Triple Integral | S10.50 | |||
| Triple Tropical | S10.00 | |||
| Sándwich Butifarra | S21.04 | |||
| Sándwich Pollo Teriyaki | S26.25 | |||
Panqueques Dulces | ||||
| Panqueque con Helado y Fudge | S15.75 | |||
| Panqueque con Helado, Durazno | S22.00 | |||
| Panqueque con Helado, Fresas | S20.00 | |||
| Panqueque con Helado, Sauco, Fudge | S22.00 | |||
A la Carta - Lomo Fino y Asado | ||||
| Lomo a la pimienta | S53.40 | |||
| Lomo a lo pobre | S57.20 | |||
| Lomo saltado a la huancaína | S56.40 | |||
| Lomo Saltado con Quinoto | S58.00 | |||
| Medallón de lomo con risotto | S53.14 | |||
| Medallón de lomo con pasta a la crema | S50.50 | |||
Empanadas | ||||
| Empanada de Lomo | S7.12 | |||
Lomo | ||||
| Lomo Saltado | S44.67 | |||
| Lomo Saltado con Risotto | S48.94 | |||
Asado | ||||
| Asado con Puré y Arroz | S31.43 | |||
| Asado con Risotto | S37.50 | |||
Pollos y Milanesas | ||||
| Milanesa a la Plancha | S27.83 | |||
| Pollo a la Plancha | S27.83 | |||
| Pollo a la plancha al limón | S25.75 | |||
Pizzas | ||||
| Pizza americana | S19.43 | |||
| Pizza continental | S22.39 | |||
| Pizza hawaiana | S22.64 | |||
| Pizza Margarita | S19.80 | |||
| Pizza Pepperoni | S23.29 | |||
| Pizza Sarcletti | S26.77 | |||
| Pizza vegetariana | S22.54 | |||
| Pizza bolognesa | S22.20 | |||
A la Carta - Pollo | ||||
| Pollo en Salsa de Champignones | S32.83 | |||
| Pollo Saltado | S30.00 | |||
| Pollo Saltado a la Criolla | S26.71 | |||
Lomos y Asados | ||||
| Asado con Puré | S39.50 | |||
| Lomo a la Plancha con Puré | S51.13 | |||
Pastas | ||||
| Asado con pasta a la crema | S34.29 | |||
| Gnocchi | S40.25 | |||
| Lasagna a la bolognesa | S26.83 | |||
| Ravioles de Carne | S37.70 | |||
| Spaguetti | S29.00 | |||
Hamburguesas | ||||
| Hamburguesa Clásica | S21.10 | |||
| Hamburguesa con Queso | S24.00 | |||
| Hamburguesa con Tocino y Queso | S29.30 | |||
| Hamburguesa Hawaiana | S28.20 | |||
| Hamburguesa Royal | S28.70 | |||
A la Carta - Vegetarianos | ||||
| Pasta con Verduras Salteadas | S22.60 | |||
| Quinoto Vegetariano | S37.60 | |||
Vegetarianos | ||||
| Risotto Vegetariano | S36.75 | |||
Acompañamientos | ||||
| Arroz | S9.75 | |||
| Ensalada fresca | S12.13 | |||
| Huevo Frito | S5.67 | |||
| Puré de Papa | S10.13 | |||
Pollo | ||||
| Pollo a la florentina | S29.86 | |||
| Pollo Oriental | S28.60 | |||
| Pollo al limón | S25.00 | |||
| Pollo con piña | S30.00 | |||
Helados | ||||
| Helado 1 l | S48.67 | |||
| Banana Split | S24.75 | |||
| Chocolate Helado | S19.00 | |||
| Copa de Pecanas | S22.00 | |||
| Copa Payaso | S16.25 | |||
| Copa Sauco | S18.25 | |||
| Copa Yogurt | S22.25 | |||
| Crucero de Verano | S23.75 | |||
| Hawaii Ananas | S21.00 | |||
| Helado de 1 Sabor | S9.50 | |||
| Helado de 2 Sabores | S14.00 | |||
| merengada | S22.25 | |||
| Peach Melba | S23.75 | |||
| tartufo | S18.00 | |||
| Zambito Chamaco | S18.50 | |||
Dulces y Postres | ||||
| alfajor | S5.88 | |||
| Brownie con Helado y Fudge | S16.00 | |||
| Cheesecake de Sauco | S12.00 | |||
| Pie de Limón | S12.75 | |||
| Pie de Pecanas | S12.00 | |||
| Torta Hawaiana | S12.00 | |||
| Tres Leches de Chocolate | S12.00 | |||
| Tres Leches de Vainilla | S12.00 | |||
Bebidas Frías | ||||
| Fanta Naranja 500 ml | S3.88 | |||
| San Luis Sin Gas 625 ml | S4.64 | |||
Jugos Naturales | ||||
| Jugo de Fresa | S12.80 | |||
| Jugo de Fresa con Leche | S14.55 | |||
| Jugo de Naranja | S11.86 | |||
| Jugo de Papaya | S12.61 | |||
| Jugo de Papaya con Leche | S16.25 | |||
| Jugo de Piña | S12.67 | |||
| Jugo de Plátano con Leche | S16.25 | |||
| Jugo Surtido | S13.50 | |||
| Zumo de naranja | S10.69 | |||
Bebidas Calientes | ||||
| capuccino | S8.50 | |||
| Capuccino con Crema | S10.00 | |||
| Capuccino Sarcletti | S11.50 | |||
| chocolate | S9.25 | |||
| Chocolate con Crema | S10.75 | |||
| dolcelatte | S14.75 | |||
| Moka Especial | S14.25 | |||
Jugos | ||||
| Jugo de Melón | S11.20 | |||
| Jugo de Chirimoya | S11.00 | |||
| Jugo de Granadilla | S10.50 | |||
| Jugo de Mandarina | S10.50 | |||
Postres | ||||
| Brownie | S8.61 | |||
| Brownie con Fudge | S11.64 | |||
| Carrot Cake | S16.00 | |||
| Crema Volteada | S14.14 | |||
| Enrollado de Chirimoya | S17.75 | |||
| Panqueque con Manjar | S13.88 | |||
| Panqueque con manjar blanco | S10.71 | |||
| Pye de limón | S15.22 | |||
| Pye de manzana | S15.00 | |||
| Strudel de Manzana | S15.71 | |||
| Tiramisu | S15.00 | |||
| Torta de Chocolate | S13.47 | |||
| Budín Diplomático | S14.20 | |||
| Milhojas de Fresa | S16.00 | |||
Jugos con Leche | ||||
| Jugo de Chirimoya con Leche | S12.25 | |||
Bebidas | ||||
| Chicha Morada | S9.44 | |||
| Coca-Cola Sabor Original 500 ml | S5.12 | |||
| Coca-Cola Sin Azúcar 500 ml | S5.67 | |||
| Frozen de Chicha | S13.00 | |||
| Frozen de Limonada | S13.83 | |||
| Inca Kola Sabor Original 500 ml | S5.12 | |||
| Inca Kola Sin Azúcar 500 ml | S5.67 | |||
| Infusión de Anís | S5.67 | |||
| Infusión de Manzanilla | S5.67 | |||
| Infusión de Té | S5.67 | |||
| Jugo de Maracuya | S9.33 | |||
| Limonada | S10.05 | |||
| Milkshake | S22.00 | |||
| Té Helado | S8.00 | |||
| Frozen de Maracuyá | S13.00 | |||
| San Mateo Con Gas 600 ml | S6.00 | |||
| San Mateo Sin Gas 600 ml | S6.00 | |||
| San Luis Con Gas 500 ml | S6.00 | |||
Pasteles Salados | ||||
| Empanada de Carne | S9.77 | |||
| Empanada de Pollo | S9.81 | |||
| Empanada mixta | S11.44 | |||
| Pastel de acelga | S14.20 | |||
Sandwiches - los de lomo fino | ||||
| Sándwich champilomo | S34.80 | |||
| Sándwich de lomito a la parrilla | S31.25 | |||
| Sándwich de lomito y palta | S31.33 | |||
| Sándwich de lomito y queso | S28.50 | |||
| Sándwich de lomo fino con tocino y queso | S29.75 | |||
Sándwiches - Los Peruanos | ||||
| Sándwich de Lomito Saltado | S30.67 | |||
Bebidas frías personales | ||||
| Agua Embotellada | S5.50 | |||
Un Rincón de Sabor y Tradición
Ubicado en el corazón de la ciudad, el Restaurante Sarcletti se ha destacado por su compromiso con la auténtica cocina italiana. El chef principal, Antonio Sarcletti, es un maestro en la creación de platos que transportan a los comensales directamente a las cocinas de Italia.
Lo que hace que Sarcletti sea verdaderamente especial es su enfoque en la calidad de los ingredientes. Cada plato se prepara meticulosamente utilizando ingredientes frescos y auténticos, lo que resulta en una celebración de los sabores de Italia. Desde las pastas caseras hasta las pizzas al horno de leña, cada bocado en Sarcletti es una experiencia culinaria que deleita los sentidos.
Un Ambiente Cálido y Acogedor
No es solo la comida deliciosa lo que ha contribuido a la creciente popularidad de Sarcletti. El ambiente del restaurante también es impresionante. Con su decoración rústica y cálida iluminación, Sarcletti crea una atmósfera que te hace sentir como si estuvieras en una auténtica trattoria italiana.
Las mesas están dispuestas de manera que las familias y los amigos puedan disfrutar de comidas compartidas y conversaciones animadas. El personal amable y atento agrega un toque extra de hospitalidad italiana, lo que hace que cada visita sea una experiencia memorable.
Construyendo una Reputación Destacada
A medida que Sarcletti continúa sorprendiendo a los clientes con su cocina de alta calidad y su ambiente acogedor, su reputación no para de crecer. Los críticos gastronómicos han elogiado de manera constante al restaurante por su autenticidad y sabor, lo que ha resultado en una serie de reseñas positivas. Además, las redes sociales han desempeñado un papel clave en la difusión de la popularidad de Sarcletti. Los clientes disfrutan compartiendo fotos de los platos magníficamente presentados y de sus experiencias culinarias únicas.
El boca a boca también ha sido un factor importante en el éxito del restaurante. Los clientes satisfechos recomiendan Sarcletti a amigos y familiares, lo que ha contribuido a la creación de una base de clientes leales que regresan una y otra vez. La reputación de Sarcletti se basa en su compromiso con la calidad y la autenticidad de sus platos.
Un Destino Gastronómico Ineludible
En resumen, el Restaurante Sarcletti es un destino gastronómico ineludible para aquellos que buscan una experiencia culinaria auténtica y deliciosa. Con su enfoque en la cocina italiana tradicional, su ambiente acogedor y su creciente reputación, Sarcletti ha encontrado un lugar especial en el corazón de la comunidad.
Si aún no has tenido la oportunidad de explorar el encanto de Sarcletti, te animamos a hacer una reserva en tu próxima ocasión especial. Este restaurante continúa sorprendiendo y deleitando a sus comensales, y su popularidad parece estar en constante crecimiento. Descubre por ti mismo por qué el Restaurante Sarcletti es tan apreciado y elogiado, y únete a la creciente comunidad de admiradores que no pueden resistirse a su sabor auténtico y su hospitalidad italiana excepcional.
Para obtener más información sobre los restaurantes Sarcletti, visite su sitio web.