Steak Palenque Precios
Este sitio web no está afiliado a Steak Palenque
Aquí están los precios de Steak Palenque.
Contenido
show
Articulo | Precio | |||
---|---|---|---|---|
Picked For You |
||||
Tacos Locos | $180.00 | |||
Caldo Tlalpeño | $70.00 | |||
Alambre de Filete con Queso | $310.00 | |||
Medio Pollo Adobado a las Brasas | $160.00 | |||
Entomatadas | $125.00 | |||
Entradas |
||||
Machito | $210.00 | |||
Alitas de Pollo | $140.00 | |||
Asadero Fundido | $120.00 | |||
Carne Seca | $180.00 | |||
Chicharrón de Rib Eye | $200.00 | |||
Túetanos | $90.00 | |||
Guacamole | $70.00 | |||
Quesadillas | $125.00 | |||
Salchichas Gordas | $100.00 | |||
Ensaladas |
||||
Ensalada de Atún | $85.00 | |||
Ensalada de Pollo | $115.00 | |||
Ensalada Especial | $95.00 | |||
Sopas y Pastas |
||||
Sopa de Lentejas | $60.00 | |||
Sopa Tortilla | $65.00 | |||
Sopa de Fideos | $55.00 | |||
Espaghetti a la Bolognesa | $135.00 | |||
Fetuccini Alfredo | $130.00 | |||
Caldo Tlalpeño (Sopas y Pastas) | $70.00 | |||
Botanas |
||||
Luisas | $120.00 | |||
Chicharrón en Salsa Verde | $85.00 | |||
Requesón | $80.00 | |||
Papas a la Francesa | $50.00 | |||
Champiñones | $98.00 | |||
Chilacas Rellenas de Asadero | $125.00 | |||
Frijoles Charros | $65.00 | |||
Chistorra | $95.00 | |||
Guarnición Adicional |
||||
Guacamole1/2 orden | $50.00 | |||
Papas a la Francesa (Guarnición Adicional) | $50.00 | |||
Verduras al Vapor | $45.00 | |||
Ensalada de Lechuga | $45.00 | |||
Nuestras Especialidades |
||||
Arrachera Especial | $285.00 | |||
Fajitas de Res | $220.00 | |||
Filete de Res | $250.00 | |||
Tampiqueña | $285.00 | |||
Filete Encebollado | $270.00 | |||
Filete Mignon | $295.00 | |||
Alambre de Filete | $285.00 | |||
Alambre de Filete con Queso (Nuestras Especialidades) | $310.00 | |||
Puntas de Filete | $250.00 | |||
Barbacoa de Arrechera | $280.00 | |||
Costillas a la BBQ | $220.00 | |||
Costillas de Res (Nuestras Especialidades) | $185.00 | |||
Costillas de Res | $185.00 | |||
Cortes Americanos |
||||
Rib-Eye | $370.00 | |||
Rib-Eye (Cortes Americanos) | $370.00 | |||
T-Bone | $280.00 | |||
Rib-Eye Ligero | $300.00 | |||
T-Bone Ligero | $235.00 | |||
New York | $255.00 | |||
Sirloin | $255.00 | |||
Cabreria | $370.00 | |||
Rib-Eye Añejo | $400.00 | |||
Cabrito al Pastor |
||||
Orden de Cabrito | $450.00 | |||
Media Orden de Cabrito | $320.00 | |||
Cabecita de Cabrito | $85.00 | |||
Pollo |
||||
Fajitas de Pollo | $170.00 | |||
Fajitas de Pollo (Pollo) | $170.00 | |||
Medio Pollo Adobado a las Brasas (Pollo) | $160.00 | |||
Pechuga a la Mostaza | $150.00 | |||
Pescados y Mariscos |
||||
Filete de Pescado | $190.00 | |||
Cóctel de Camarones | $170.00 | |||
Camarón | $280.00 | |||
Salmón | $290.00 | |||
Platillos Mexicanos |
||||
Tacos Huérfanos | $185.00 | |||
Tacos Locos (Platillos Mexicanos) | $180.00 | |||
Enchiladas | $125.00 | |||
Entomatadas (Platillos Mexicanos) | $125.00 | |||
Kilo arrachera o fajita |
||||
Kilo de Arrachera | $490.00 | |||
Kilos de Fajitas | $410.00 | |||
Postres |
||||
Flan | $35.00 | |||
Bebidas |
||||
Refrescos | $28.00 | |||
Agua_Embotellada | $25.00 | |||
Café | $25.00 | |||
Agua_de_Horchata | $35.00 | |||
Agua_de_Jamaica | $35.00 | |||
MILLER LITE | $22.00 | |||
COORS LIGTH | $22.00 | |||
AMSTEL ULTRA | $22.00 | |||
HEINEKEN ORIGINAL | $22.00 | |||
Tequila JIMADOR BOT | $700.00 | |||
Teq ANTIGUA HERRADURA | $1,300.00 | |||
Teq HERRADURA REPOSADO | $1,850.00 | |||
Teq Herradura Añejo | $1,950.00 | |||
Teq Cabrito | $700.00 | |||
Teq Tradicional | $1,200.00 | |||
Teq Jose Cuervo Plata | $1,200.00 | |||
Jose Cuervo Platino | $2,100.00 | |||
7 leguas Reposado | $1,700.00 | |||
7 leguas Blanco | $1,700.00 | |||
Teq Maestro Dobel | $1,800.00 | |||
Don Julio 70 | $2,250.00 | |||
Don Julio Añejo | $2,100.00 | |||
Don Julio Reposado | $1,600.00 | |||
Don Julio 1942 | $5,000.00 | |||
Teq Centenario | $1,100.00 | |||
Sauza Hornitos | $900.00 | |||
1800 Reposado | $1,700.00 | |||
Teq Cazadores | $850.00 | |||
Cigarros |
||||
Marlboro blancos | $100.00 | |||
Marlboro rojos | $100.00 | |||
CERVEZA |
||||
MILLER LITE (CERVEZA) | $22.00 | |||
COORS LIGTH (CERVEZA) | $22.00 | |||
AMSTEL ULTRA (CERVEZA) | $22.00 | |||
HEINEKEN ORIGINAL (CERVEZA) | $22.00 | |||
TEQUILA |
||||
1800 Reposado (TEQUILA) | $1,700.00 | |||
7 leguas Blanco (TEQUILA) | $1,700.00 |
Articulo | Precio | |||
---|---|---|---|---|
Picked For You |
||||
Café | $25.00 | |||
Bebidas |
||||
Refrescos | $28.00 | |||
Agua_Embotellada | $25.00 | |||
Café (Bebidas) | $25.00 | |||
Agua_de_Horchata | $35.00 | |||
Agua_de_Jamaica | $35.00 | |||
MILLER LITE | $22.00 | |||
COORS LIGTH | $22.00 | |||
AMSTEL ULTRA | $22.00 | |||
HEINEKEN ORIGINAL | $22.00 | |||
Tequila JIMADOR BOT | $700.00 | |||
Teq ANTIGUA HERRADURA | $1,300.00 | |||
Teq HERRADURA REPOSADO (Bebidas) | $1,800.00 | |||
Teq HERRADURA REPOSADO | $1,850.00 | |||
Teq Herradura Añejo | $1,950.00 | |||
Teq Cabrito | $700.00 | |||
Teq Cabrito (Bebidas) | $700.00 | |||
Teq Tradicional | $1,200.00 | |||
Teq Jose Cuervo Plata | $1,200.00 | |||
Teq Jose Cuervo Plata (Bebidas) | $1,200.00 | |||
Jose Cuervo Platino | $2,100.00 | |||
7 leguas Reposado | $1,700.00 | |||
7 leguas Blanco | $1,700.00 | |||
Teq Maestro Dobel | $1,800.00 | |||
Don Julio 70 | $2,250.00 | |||
Don Julio Añejo | $2,100.00 | |||
Don Julio Añejo (Bebidas) | $2,100.00 | |||
Don Julio Reposado | $1,600.00 | |||
Don Julio 1942 | $5,000.00 | |||
Teq Centenario | $1,100.00 | |||
Sauza Hornitos | $900.00 | |||
1800 Reposado | $1,700.00 | |||
Teq Cazadores | $850.00 | |||
Teq Cazadores (Bebidas) | $850.00 | |||
CERVEZA |
||||
MILLER LITE (CERVEZA) | $22.00 | |||
COORS LIGTH (CERVEZA) | $22.00 | |||
AMSTEL ULTRA (CERVEZA) | $22.00 | |||
HEINEKEN ORIGINAL (CERVEZA) | $22.00 | |||
TEQUILA |
||||
1800 Reposado (TEQUILA) | $1,700.00 | |||
7 leguas Blanco (TEQUILA) | $1,700.00 |
Descargo de Desponsabilidad: PriceListo recopila información de precios real de fuentes como visitas in situ, sitios web comerciales y entrevistas telefónicas. Los precios informados en esta página web provienen de una o más de esas fuentes. Naturalmente, los precios informados en este sitio web pueden no ser actuales y pueden no aplicarse a todas las ubicaciones de una marca comercial determinada. Para obtener el precio actual, comuníquese con la ubicación comercial individual que le interese.

Para obtener más información sobre los restaurantes Steak Palenque, visite su sitio web.