Super Pollo Precios
Este sitio web no está afiliado a Super Pollo
Aquí están los precios de Super Pollo.
Contenido
show
Articulo | Precio | |||
---|---|---|---|---|
Picked For You |
||||
Medio Pollo Asado | $125.00 | |||
Boneless 500g | $175.00 | |||
Pechuga Rellena | $140.00 | |||
Combo de Pollo Asado | $99.00 | |||
Caldo de Pollo | $115.00 | |||
Paquetes Familiares |
||||
Paquete Lotes | $265.00 | |||
Paquete Plus | $295.00 | |||
Paquete Mas | $345.00 | |||
Paquete Super Combo | $415.00 | |||
Paquete PorkyPollo | $435.00 | |||
Entradas |
||||
Guacamole | $62.00 | |||
Espagueti | $65.00 | |||
Quesadilla de Camarón | $48.00 | |||
Empanaditas de Pollo | $65.00 | |||
Super Quesadilla de Pollo | $92.00 | |||
Alitas de Pollo | $129.00 | |||
Las Costillas |
||||
Costillas de Puerco Familiar | $385.00 | |||
Costillas de Puerco | $135.00 | |||
Lo Saludable |
||||
Pechuga Light Salad ¡Nuevo! (Lo Saludable) | $115.00 | |||
Pechuga Light Salad ¡Nuevo! | $115.00 | |||
Caldo de Pollo (Lo Saludable) | $115.00 | |||
Consome de Pollo | $75.00 | |||
Lo Tradicional |
||||
8 Piezas de Pollo Asado | $225.00 | |||
Medio Pollo Asado (Lo Tradicional) | $125.00 | |||
Combo de Pollo Asado (Lo Tradicional) | $99.00 | |||
Los Especiales |
||||
Filete de Pechuga de Pollo (Los Especiales) | $115.00 | |||
Filete de Pechuga de Pollo | $115.00 | |||
Arrachera de Res | $225.00 | |||
Arrachera de Res Norteña | $275.00 | |||
Papa Rellena | $120.00 | |||
Papa Rellena Californiana | $140.00 | |||
Pechuga Rellena (Los Especiales) | $140.00 | |||
Fajitas | $120.00 | |||
Flautas de Pollo | $105.00 | |||
Tostadas de Pollo | $105.00 | |||
Tostadas de Pollo (Los Especiales) | $105.00 | |||
Tacos Dorados de Pollo | $105.00 | |||
Burrito de Pollo o Sirloin | $110.00 | |||
Baguette de Pollo o Sirloin | $110.00 | |||
Baguette de Pollo o Sirloin (Los Especiales) | $110.00 | |||
Hamburguesa de Pollo o Sirloin | $110.00 | |||
Para Acompañar |
||||
Papas a la Francesa | $50.00 | |||
Puré de Papa | $45.00 | |||
Sopa Fría | $45.00 | |||
Ensalada Verde | $45.00 | |||
Ensalada de Nopal | $45.00 | |||
Fríjol de Olla | $45.00 | |||
Arroz | $45.00 | |||
Elote Amarillo 3x60 | $60.00 | |||
Para el Antojo |
||||
Papas Chipotle ¡Nuevo! | $110.00 | |||
Boneless 500g (Para el Antojo) | $175.00 | |||
Boneless 300g | $115.00 | |||
Tenders de Pollo | $110.00 | |||
Nugetts de Pollo | $110.00 | |||
Palomitas de Pollo | $110.00 | |||
Nachos | $115.00 | |||
Para los Peques |
||||
Super Cajita | $99.00 | |||
Bebidas |
||||
Refresco de Lata | $25.00 | |||
Agua Mineral | $25.00 | |||
Refresco de 2 Litros | $40.00 | |||
Postres |
||||
Churro Relleno de Cajeta | $25.00 | |||
Pay de Queso | $45.00 |
Articulo | Precio | |||
---|---|---|---|---|
Picked For You |
||||
Wings | $129.00 | |||
Family Packages |
||||
Corn Package | $265.00 | |||
PLUS Package | $295.00 | |||
PLUS Package (Family Packages) | $295.00 | |||
MORE Package | $345.00 | |||
Super Combo Package | $415.00 | |||
PorkyPollo Package | $435.00 | |||
PorkyPollo Package (Family Packages) | $435.00 | |||
Starters |
||||
Guacamole | $62.00 | |||
Spaguetti | $65.00 | |||
Shrimp Quesadilla | $48.00 | |||
Chicken Empanadas | $65.00 | |||
Chicken Super Quesadilla | $92.00 | |||
Wings (Starters) | $129.00 | |||
Pork Ribs |
||||
Pork Ribs Family Order | $385.00 | |||
Pork Ribs Single Order | $135.00 | |||
Healthy Foods |
||||
Light Chicken Breast Salad | $115.00 | |||
Chicken Soup | $115.00 | |||
Chicken Broth | $75.00 | |||
Our Tradition |
||||
Whole Grilled Chicken | $215.00 | |||
Half Grilled Chicken | $115.00 | |||
Grilled Chicken Combo (1/4 Chicken) | $99.00 | |||
Specialties |
||||
Chicken Breast Steak | $115.00 | |||
Arrachera Steak | $225.00 | |||
“Northern Special” Arrachera Steak | $275.00 | |||
Stuffed Potato | $120.00 | |||
"California" Stuffed Potato | $140.00 | |||
Stuffed Chicken Breast | $140.00 | |||
Fajitas | $120.00 | |||
Chicken Flautas | $105.00 | |||
Chicken Tostadas | $105.00 | |||
Chicken Fried Tacos | $105.00 | |||
Chicken Fried Tacos (Specialties) | $105.00 | |||
Chicken or Sirloin Burrito | $110.00 | |||
Chicken or Sirloin Baguette | $110.00 | |||
Chicken or Sirloin Hamburger | $110.00 | |||
Sides |
||||
French Fries | $50.00 | |||
Mashed Potatoes | $45.00 | |||
Mashed Potatoes (Sides) | $45.00 | |||
Cold Pasta | $45.00 | |||
Green Salad | $45.00 | |||
Nopal Salad | $45.00 | |||
De la Olla Beans | $45.00 | |||
Rice | $45.00 | |||
Corn on the cob 3x60 | $60.00 | |||
Snacks |
||||
Chipotle Fries, New! | $110.00 | |||
Boneless 300 gms | $115.00 | |||
Boneless 500 gms | $175.00 | |||
Chicken Tenders | $110.00 | |||
Chicken Nuggets | $110.00 | |||
Chicken Popcorn | $110.00 | |||
Nachos | $115.00 | |||
Nachos (Snacks) | $115.00 | |||
Kids Menu |
||||
Super "Cajita" | $99.00 | |||
Drinks |
||||
Soda Can | $25.00 | |||
Mineral Water | $25.00 | |||
Soda 2 lts | $40.00 | |||
Desserts |
||||
Cajeta Filled Churro | $25.00 | |||
Cheesecake | $45.00 |
Descargo de Desponsabilidad: PriceListo recopila información de precios real de fuentes como visitas in situ, sitios web comerciales y entrevistas telefónicas. Los precios informados en esta página web provienen de una o más de esas fuentes. Naturalmente, los precios informados en este sitio web pueden no ser actuales y pueden no aplicarse a todas las ubicaciones de una marca comercial determinada. Para obtener el precio actual, comuníquese con la ubicación comercial individual que le interese.

Para obtener más información sobre los restaurantes Super Pollo, visite su sitio web.