Taj Mahal Precios
Este sitio web no está afiliado a Taj Mahal
Aquí están los precios de Taj Mahal (España).
Contenido
show
Articulo | Precio | |||
---|---|---|---|---|
Picked For You |
||||
Prawn Korma | €10.17 | |||
Aloo Gobhi | €8.34 | |||
Samosa | €3.83 | |||
CORDERO CURRY |
||||
Cordero Achari | €11.13 | |||
Kebab |
||||
Hamburguesa | €5.74 | |||
A la plancha |
||||
Alitas de pollo | €9.15 | |||
Entrantes |
||||
Seekh Kebab | €6.29 | |||
Prawn Puri | €7.00 | |||
Aloo Tikki | €4.25 | |||
Chicken Pakora | €5.07 | |||
Vegetable Pakora | €4.27 | |||
Pakora | €3.75 | |||
Pakora de Pollo | €5.38 | |||
Pakora Vegetal | €3.90 | |||
Paneer Pakora | €5.25 | |||
Onion Bhaji | €4.11 | |||
Pathra Leaves | €3.98 | |||
Chicken Tandoori | €5.75 | |||
Pollo Tikka | €5.31 | |||
Samosa de Carne | €5.60 | |||
Samosa Vegetal | €4.05 | |||
House Special Grill | €10.13 | |||
Mixed Salad | €4.67 | |||
House Special Vegetable | €6.75 | |||
Patatas Bravas | €4.09 | |||
Patatas Fritas | €3.17 | |||
Pollo Pakora | €4.37 | |||
Chicken Tikka | €7.63 | |||
Aperitivos |
||||
Bhaji de Cebolla | €3.74 | |||
Raciones |
||||
Calamares a la Romana | €6.83 | |||
Platos |
||||
Plato Kebab | €7.83 | |||
Platos karahi |
||||
Cordero karahi | €11.00 | |||
Lassi |
||||
Sweet Lassi | €2.88 | |||
Pan/Nan |
||||
Vegetable Nan | €2.50 | |||
Pan |
||||
Roti | €1.97 | |||
Naan de Ajo | €2.50 | |||
Garlic Nan | €2.66 | |||
Plain Nan | €1.92 | |||
Menús |
||||
Hamburguesa De Pollo | €4.75 | |||
Platos del Horno |
||||
Lahore Balti | €11.47 | |||
Tandoori shashlik | €9.10 | |||
Lamb Jalfrezi | €9.74 | |||
Lamb Tikka | €8.48 | |||
Lamb Tikka Másala | €10.48 | |||
Lamb Tikka Pasanda | €9.68 | |||
Chicken Tikka Pasanda | €9.57 | |||
Chicken Jalfrezi | €8.88 | |||
Platos Tandoori |
||||
Pollo Tikka Tandoori | €10.15 | |||
Pollo Tandoori | €5.09 | |||
Especialidades Verduras y Legumbres |
||||
Daal Tarka | €7.47 | |||
Mix Vegetable | €7.78 | |||
Saag Aloo | €8.73 | |||
Plato con Verdura |
||||
Bhindi Masala | €9.60 | |||
Chicken |
||||
Chicken Butter | €7.72 | |||
Chicken Pathia | €8.20 | |||
Chicken Spinech | €7.78 | |||
Chicken Bhuna | €8.08 | |||
Chicken Dansak | €8.87 | |||
Pollo |
||||
Chicken Dupiaza | €8.55 | |||
Chicken Sag | €8.55 | |||
Especialidades Cordero |
||||
Lamb Rogan Josh | €10.12 | |||
Platos de Cordero |
||||
Cordero Korma | €11.01 | |||
Cordero Bhuna | €10.98 | |||
Cordero Dopiaza | €10.74 | |||
Cordero Madras | €10.96 | |||
Cordero Rogan Josh | €10.82 | |||
Cordero Vindaloo | €10.67 | |||
Cordero Tikka Masala | €11.59 | |||
Cordero Jalfrezi | €10.41 | |||
Cordero Pasanda | €10.65 | |||
Cordero Saag | €10.94 | |||
Gambas |
||||
Prawn Karahi | €10.58 | |||
Prawn Madras | €10.40 | |||
Prawn Pathia | €10.83 | |||
Prawn Sag | €10.83 | |||
Prawn Vindaloo | €10.60 | |||
Pescado Curry | €10.50 | |||
Prawn Bhuna | €10.10 | |||
Prawn Curry | €10.33 | |||
Prawn Dupiaza | €10.61 | |||
Especialidades de Pollo |
||||
Chicken Karahi | €9.07 | |||
Chicken Korma | €8.93 | |||
Chicken Saag | €8.59 | |||
Sopas |
||||
Daal Soup | €4.65 | |||
Platos con Ternera |
||||
Ternera al Curry | €11.50 | |||
Ternera con Garbanzos | €11.50 | |||
Ternera Karahi | €12.00 | |||
Ternera Madras | €11.24 | |||
Ternera Tikka Jalfrezi | €12.50 | |||
Ternera Vindaloo | €11.24 | |||
Especial Kebab Karahi | €12.50 | |||
Especialidades Punjabi Curry |
||||
Lamb Balti | €10.45 | |||
Cordero |
||||
Lamb Bhuna | €9.60 | |||
Lamb Dansak | €9.42 | |||
Lamb Dupiaza | €9.88 | |||
Lamb Korma | €9.87 | |||
Lamb Madras | €9.77 | |||
Lamb Pathia | €9.88 | |||
Lamb Sag | €10.00 | |||
Lamb Spinech | €8.78 | |||
Lamb Curry | €9.28 | |||
Lamb Karahi | €9.98 | |||
Lamb Vindaloo | €9.77 | |||
Verduras |
||||
Chana Masala | €7.44 | |||
Aloo Palik | €7.67 | |||
Korma de Verduras | €7.25 | |||
Mushrooms Bhajee | €6.67 | |||
Dal Tarka | €7.26 | |||
Pakora Curry | €7.25 | |||
Malai Kofta | €7.79 | |||
Patatas Bombay | €7.39 | |||
Kachuri Dansak | €7.25 | |||
Tandoori Dishes |
||||
Sheekh Kebab | €5.36 | |||
Platos con Pescado |
||||
Langostinos al Curry | €13.99 | |||
Langostinos Jalfrezi | €13.99 | |||
Gambas al Curry | €11.27 | |||
Gambas Jalfrezi | €11.66 | |||
Pescado al Curry | €12.48 | |||
Platos de Mariscos |
||||
Gambas Bhuna | €12.09 | |||
Gambas Dopiaza | €11.84 | |||
Gambas Rogan Josh | €11.48 | |||
Gambas Korma | €11.49 | |||
Arroz basmati |
||||
Arroz Basmati | €3.50 | |||
Pollo Beryani | €11.32 | |||
Arroz con Carne Picada | €6.00 | |||
Arroz Dulce Kashmiri | €7.00 | |||
Arroz Frito con Huevo | €5.25 | |||
Arroz Pilau | €4.25 | |||
Beryani de Ternera | €10.99 | |||
Beryani de Verduras | €9.99 | |||
Beryani Especial | €12.99 | |||
Platos de Pollo |
||||
Pollo Madras | €9.69 | |||
Pollo Bhuna | €10.04 | |||
Pollo Curry | €8.42 | |||
Pollo Dopiaza | €9.81 | |||
Pollo Makhani | €9.25 | |||
Pollo Rogan Josh | €9.33 | |||
Chicken Vindaloo | €8.59 | |||
Pollo Korma | €9.51 | |||
Pollo Saag | €8.45 | |||
Pollo Jalfrezi | €9.42 | |||
Platos Balti |
||||
Cordero Balti | €11.87 | |||
Pollo Balti | €10.53 | |||
Pollo tikka balti | €11.08 | |||
Pescados |
||||
Fish Masala | €11.80 | |||
Platos vegetales |
||||
Dal Makhani | €8.45 | |||
Bombay Aloo | €7.01 | |||
Aloo Gobi | €8.55 | |||
Aloo Palak | €8.25 | |||
Vegetal Korma | €7.50 | |||
Palak Paneer | €8.24 | |||
Lo más vendido |
||||
Chicken Curry | €8.49 | |||
Chicken Madras | €8.84 | |||
Butter Chicken | €11.14 | |||
Chicken Tikka Masala | €10.19 | |||
Pollo Tikka Masala | €10.76 | |||
Chicken Biryani | €9.99 | |||
Platos con pollo |
||||
Pollo al Curry | €10.06 | |||
Pollo con Garbanzos | €10.17 | |||
Pollo con Mantequilla | €10.67 | |||
Pollo con Verduras Mixtas | €10.17 | |||
Pollo Karahi | €10.05 | |||
Pollo Tikka Jalfrezi | €10.48 | |||
Pollo Vindaloo | €10.02 | |||
Arroz Y Biryani |
||||
Mushroom Rice | €4.32 | |||
Arroz | €3.00 | |||
Fried Rice | €4.50 | |||
Lamb Biryani | €11.21 | |||
Vegetable Biryani | €8.45 | |||
Arroz |
||||
Prawn Biryani | €11.53 | |||
Pilau | €4.67 | |||
Arroz Basmati con Champiñones | €4.50 | |||
Arroz Basmati Pilau | €4.32 | |||
Platos de Gambas |
||||
Gambas Pasanda | €10.65 | |||
Gambas Saag | €10.57 | |||
Naan - Pan |
||||
Tandoori Roti | €1.44 | |||
Onion Naan | €2.47 | |||
Butter Naan | €2.81 | |||
Garlic Naan | €2.84 | |||
Ensaladas |
||||
Ensalada de Atún | €5.43 | |||
Postre |
||||
Mango Lassi | €3.57 | |||
Platos Vegetarianos |
||||
Vegetable Korma | €8.43 | |||
Postres |
||||
Mango Kulfi | €3.32 | |||
Gulab Jamun | €3.24 | |||
Kheer | €3.80 | |||
Ras Malai | €4.00 | |||
Halwa | €3.19 | |||
Biryanis |
||||
Cordero Biryani | €10.89 | |||
Pollo Biryani | €9.87 | |||
Gambas Biryani | €11.49 | |||
Madras |
||||
Gambas Madras | €11.03 | |||
Naan Breads |
||||
Cheese Naan | €3.15 | |||
Pan Nan |
||||
Keema Nan | €2.88 | |||
Cheese Nan | €2.71 | |||
Peshwari Nan | €2.79 | |||
Bebidas |
||||
Coca-Cola Zero Azúcar lata 330ml. | €2.08 | |||
Fanta Limón lata 330ml. | €1.93 | |||
Fanta Naranja lata 330ml. | €1.75 | |||
Coca-Cola Sabor Original lata 330ml. | €1.90 | |||
Sprite | €1.50 | |||
Nestea | €1.80 | |||
Fanta Naranja | €1.63 | |||
Coca-Cola | €1.75 | |||
Coca-Cola Zero | €1.67 | |||
Extras |
||||
Raita | €3.33 | |||
Vindaloo |
||||
Gambas Vindaloo | €11.00 | |||
Especial Pasanda |
||||
Pollo Pasanda | €10.67 | |||
Drinks |
||||
Fanta Limón | €1.67 |
Descargo de Desponsabilidad: PriceListo recopila información de precios real de fuentes como visitas in situ, sitios web comerciales y entrevistas telefónicas. Los precios informados en esta página web provienen de una o más de esas fuentes. Naturalmente, los precios informados en este sitio web pueden no ser actuales y pueden no aplicarse a todas las ubicaciones de una marca comercial determinada. Para obtener el precio actual, comuníquese con la ubicación comercial individual que le interese.

Para obtener más información sobre los restaurantes Taj Mahal, visite su sitio web.