Taj Mahal Precios
Aquí están los precios de Taj Mahal (España).
| Artículo | Precio | |||
|---|---|---|---|---|
Patatas Fritas | ||||
| Patatas Deluxe | €5.17 | |||
Arroces | ||||
| Basmati Rice | €3.38 | |||
| Egg Fried Rice | €6.00 | |||
| Biryani Vegetal | €8.60 | |||
Pizzas | ||||
| Pizza 4 Quesos | €9.63 | |||
| Pizza Atún | €9.83 | |||
| Pizza Vegetal | €9.25 | |||
| Pizza Pollo | €10.00 | |||
Picked For You | ||||
| Aloo Gobhi | €9.02 | |||
| Samosa | €3.42 | |||
| Biryani de Cordero | €11.42 | |||
| Biryani de Pollo | €11.08 | |||
| Pan de Carne Picada | €3.92 | |||
Verduras | ||||
| Aloo Palik | €7.83 | |||
| Dal Tarka | €7.73 | |||
| Kachuri Dansak | €7.38 | |||
| Korma de Verduras | €7.60 | |||
| Malai Kofta | €8.27 | |||
| Mushrooms Bhajee | €6.67 | |||
| Pakora Curry | €7.25 | |||
| Patatas Bombay | €7.49 | |||
| Verduras Curry | €7.00 | |||
TANDOORI | ||||
| Lahori Balti | €9.00 | |||
Naan | ||||
| Cheese Naan | €3.44 | |||
| Keema Naan | €3.88 | |||
| Plain Naan | €2.40 | |||
Raciones | ||||
| Calamares a la Romana | €6.50 | |||
| Hamburguesa De Pollo | €5.88 | |||
Platos | ||||
| Plato Kebab | €7.67 | |||
Menús / Menus | ||||
| Menú Hamburguesa | €7.67 | |||
REFRESCOS CON GAS / SPARKLING COLD DRINKS | ||||
| Fanta Limón | €1.75 | |||
| Tónica | €1.83 | |||
| Red Bull | €2.50 | |||
APERITIVOS / APPETIZERS | ||||
| Veg Samosa | €4.42 | |||
| French Fries | €4.00 | |||
| Jeera Papadums | €2.00 | |||
| Masala Papadums | €3.50 | |||
| Papadums | €1.25 | |||
Pizza 32cm | ||||
| Pizza Margarita | €8.00 | |||
Platos del Horno | ||||
| Lamb Jalfrezi | €10.43 | |||
| Lamb Tikka Másala | €11.92 | |||
| Lamb Tikka Pasanda | €10.72 | |||
| Tandoori shashlik | €9.73 | |||
Especialidades Verduras y Legumbres | ||||
| Bhindi Masala | €9.93 | |||
| Daal Tarka | €8.80 | |||
| Mix Vegetable | €7.76 | |||
| Saag Aloo | €10.07 | |||
| Mix Veg Korma | €8.92 | |||
Platos Tandoori | ||||
| Pollo Tandoori | €5.83 | |||
| Pollo Tikka Tandoori | €8.65 | |||
Especialidades en el Horno Tandoori | ||||
| Chicken Tikka Pasanda | €10.22 | |||
Chicken | ||||
| Chicken Curry | €10.20 | |||
| Chicken Madras | €9.58 | |||
| Chicken Pathia | €8.82 | |||
| Chicken Spinech | €8.40 | |||
| Chicken Vindaloo | €9.40 | |||
Verduras y Legumbres | ||||
| Saag Paneer | €10.12 | |||
Cordero | ||||
| Lamb Curry | €11.22 | |||
| Lamb Dansak | €10.01 | |||
| Lamb Dupiaza | €10.58 | |||
| Lamb Karahi | €10.89 | |||
| Lamb Korma | €10.74 | |||
| Lamb Madras | €11.97 | |||
| Lamb Pathia | €10.58 | |||
| Lamb Spinech | €9.15 | |||
| Lamb Vindaloo | €10.58 | |||
Especialidades Cordero | ||||
| Lamb Bhuna | €10.31 | |||
| Lamb Rogan Josh | €16.13 | |||
| Lamb Sag | €11.05 | |||
Pollo a la Brasa | ||||
| Pollo a la Brasa | €12.32 | |||
Especialidades de Pollo | ||||
| Chicken Bhuna | €8.89 | |||
| Chicken Dansak | €9.57 | |||
| Chicken Jalfrezi | €9.48 | |||
| Chicken Karahi | €9.71 | |||
| Chicken Saag | €9.39 | |||
| Chicken Balti | €11.96 | |||
Platos con Ternera | ||||
| Ternera al Curry | €12.33 | |||
| Ternera Karahi | €12.83 | |||
| Ternera Madras | €11.82 | |||
| Ternera Vindaloo | €11.86 | |||
Especialidades Punjabi Curry | ||||
| Lahore Balti | €12.08 | |||
| Lamb Balti | €11.77 | |||
| Prawn Balti | €13.47 | |||
Gambas | ||||
| Prawn Bhuna | €11.82 | |||
| Prawn Curry | €10.60 | |||
| Prawn Dupiaza | €10.88 | |||
| Prawn Karahi | €10.94 | |||
| Prawn Madras | €11.23 | |||
| Prawn Pathia | €11.50 | |||
| Prawn Sag | €11.50 | |||
| Prawn Vindaloo | €11.40 | |||
Platos con Pescado | ||||
| Gambas al Curry | €12.18 | |||
| Gambas Jalfrezi | €11.95 | |||
| Langostinos al Curry | €14.83 | |||
| Langostinos Jalfrezi | €14.96 | |||
| Pescado al Curry | €12.39 | |||
Kebabs | ||||
| Durum | €5.50 | |||
Platos dopiaza | ||||
| Cordero Dopiaza | €11.11 | |||
| Gambas Dopiaza | €11.78 | |||
| Pollo Dopiaza | €10.19 | |||
Platos bhuna | ||||
| Gambas Bhuna | €12.15 | |||
Entrantes de carne | ||||
| Sheekh Kebab | €6.55 | |||
Arroz basmati | ||||
| Arroz Basmati | €3.58 | |||
| Arroz con Carne Picada | €6.12 | |||
| Arroz Frito con Huevo | €5.45 | |||
| Arroz Pilau | €5.78 | |||
| Beryani de Verduras | €11.29 | |||
| Beryani Especial | €13.96 | |||
| Pollo Beryani | €12.63 | |||
Otros Platos Indios Tradicionales de Pollo | ||||
| Chicken Dupiaza | €9.16 | |||
| Chicken Korma | €10.87 | |||
| Chicken Sag | €9.16 | |||
| Chicken Achar | €10.58 | |||
| Chicken Chili | €9.58 | |||
Platos vegetales | ||||
| Aloo Gobi | €8.75 | |||
| Aloo Palak | €9.64 | |||
| Bombay Aloo | €8.30 | |||
| Chana Masala | €7.93 | |||
| Dal Makhani | €9.13 | |||
| Palak Paneer | €8.63 | |||
| Aloo Chana | €9.38 | |||
| Aloo Ki Sabzi | €8.67 | |||
| Aloo Mutter | €8.92 | |||
| Chana Palak | €9.17 | |||
| Kriumbs | €8.67 | |||
| Rajma | €9.17 | |||
Platos con pollo | ||||
| Pollo con Garbanzos | €11.63 | |||
| Pollo con Mantequilla | €11.97 | |||
| Pollo Jalfrezi | €9.94 | |||
| Pollo Karahi | €10.96 | |||
| Pollo Tikka Jalfrezi | €10.67 | |||
| Pollo Vindaloo | €10.70 | |||
Otros Platos Indios Tradicionales de Cordero | ||||
| Lamb Achar | €12.06 | |||
Platos de Mariscos | ||||
| Gambas Korma | €12.08 | |||
Platos saag | ||||
| Gambas Saag | €11.43 | |||
Hamburguesas | ||||
| Hamburguesa | €4.33 | |||
Menús de kebab y pizza | ||||
| Menú plato kebab | €8.40 | |||
Naan - Pan | ||||
| Butter Naan | €3.02 | |||
| Garlic Naan | €3.16 | |||
| Onion Naan | €2.86 | |||
| Tandoori Roti | €2.08 | |||
| Peshawri Naan | €2.95 | |||
| Naan Normal | €1.50 | |||
Vegetal Falafel | ||||
| Durum Falafel | €5.00 | |||
Selección Vegetariana | ||||
| Vegetable Balti | €8.17 | |||
Kebab Pan Durum | ||||
| Durum Solo Carne | €5.67 | |||
Biryani | ||||
| Biryani de Gambas | €12.05 | |||
Ensaladas | ||||
| Ensalada de Atún | €6.83 | |||
| Ensalada de Pollo | €5.25 | |||
| Ensalada Mixta | €3.88 | |||
| Ensalada Turca | €4.00 | |||
| Ensalada Verde | €5.67 | |||
| Ensalada De Gambas | €8.33 | |||
| Ensalada Griega | €7.33 | |||
| Ensalada Italiana | €8.17 | |||
Menús | ||||
| Menú 1 | €12.90 | |||
| Menú 2 | €13.50 | |||
| Menú 3 | €14.48 | |||
| Menú 4 | €9.67 | |||
| Menú 5 | €9.00 | |||
| Menú 6 | €8.90 | |||
Postre | ||||
| Banana Lassi | €2.97 | |||
| Salt Lassi | €2.30 | |||
Tandoori Naan / Panes Frescos | ||||
| Chapati | €2.30 | |||
| Peshwari Naan | €4.50 | |||
| Pan Normal | €2.50 | |||
Platos Biryani | ||||
| House Special Biryani | €15.33 | |||
Vegetal | ||||
| Daal Makhni | €8.72 | |||
| Daal Tadka | €8.66 | |||
Döner Kebab | ||||
| Plato falafel | €5.80 | |||
| Döner Kebab De Pollo | €3.67 | |||
| Döner Kebab De Ternera | €3.67 | |||
| Plato De Pollo | €6.00 | |||
| Plato De Ternera | €6.00 | |||
POSTRES / DESSERTS | ||||
| Mango Kulfi | €3.84 | |||
Platos Vegetarianos | ||||
| Vegetable Korma | €9.18 | |||
Bebidas Indias | ||||
| Lassi Mango | €3.57 | |||
Biryanis | ||||
| Cordero Biryani | €11.36 | |||
| Gambas Biryani | €12.13 | |||
| Pollo Biryani | €10.21 | |||
| Pollo Tikka Biryani | €12.30 | |||
Biriyani | ||||
| Chicken Tikka Biryani | €10.61 | |||
Platos madras | ||||
| Cordero Madras | €11.40 | |||
| Gambas Madras | €10.84 | |||
Entrantes | ||||
| Alitas de pollo | €6.41 | |||
| Aloo Tikki | €4.50 | |||
| Chicken Pakora | €5.45 | |||
| Chicken Tandoori | €7.12 | |||
| Chicken Tikka | €6.83 | |||
| House Special Grill | €10.38 | |||
| House Special Vegetable | €7.00 | |||
| Lamb Tikka | €8.51 | |||
| Mixed Salad | €4.50 | |||
| Onion Bhaji | €4.34 | |||
| Pakora | €4.18 | |||
| Pakora de Pollo | €5.80 | |||
| Pakora Vegetal | €4.38 | |||
| Paneer Pakora | €5.87 | |||
| Patatas Bravas | €4.27 | |||
| Patatas Fritas | €3.19 | |||
| Pathra Leaves | €4.23 | |||
| Pollo Pakora | €4.58 | |||
| Pollo Tikka | €5.96 | |||
| Prawn Puri | €7.77 | |||
| Raita | €3.64 | |||
| Samosa Vegetal | €4.20 | |||
| Seekh Kebab | €6.93 | |||
| Vegetable Pakora | €4.52 | |||
| Chicken Samosa | €4.21 | |||
| Ensalada Taj Mahal | €6.08 | |||
| Fish Pakora | €7.55 | |||
| Vegetable Samosa | €4.25 | |||
| Boondi Raita | €3.67 | |||
| Tuna Salad | €8.13 | |||
| Veg Pakora | €5.10 | |||
| Chana Chat | €4.83 | |||
| Sheek Kebab | €5.03 | |||
| Mix Pakora | €5.65 | |||
| Nuggets de Pollo | €5.33 | |||
| Samosa de Carne | €6.83 | |||
| Prawn Pakora | €6.67 | |||
Arroz Y Biryani | ||||
| Fried Rice | €4.67 | |||
Pan Nan | ||||
| Cheese Nan | €3.42 | |||
| Keema Nan | €2.91 | |||
| Peshwari Nan | €2.81 | |||
Pan/Nan | ||||
| Vegetable Nan | €2.50 | |||
Arroz & Biryani | ||||
| Arroz | €3.30 | |||
Bebidas | ||||
| Coca-Cola | €1.79 | |||
| Coca-Cola Sabor Original lata 330ml. | €2.01 | |||
| Coca-Cola Zero | €1.70 | |||
| Coca-Cola Zero Azúcar lata 330ml. | €2.04 | |||
| Fanta Limón lata 330ml. | €2.24 | |||
| Fanta Naranja | €1.67 | |||
| Fanta Naranja lata 330ml. | €2.24 | |||
| Nestea | €1.85 | |||
| Sprite | €1.63 | |||
| Nestea Té Negro Limón lata 330ml. | €3.02 | |||
| Aquarius | €1.50 | |||
| Aquarius Limón lata 330ml. | €1.98 | |||
Arroz | ||||
| Arroz Basmati con Champiñones | €4.67 | |||
| Arroz Basmati Pilau | €4.32 | |||
| Chicken Biryani | €10.19 | |||
| Lamb Biryani | €12.54 | |||
| Mushroom Rice | €5.23 | |||
| Prawn Biryani | €12.17 | |||
| Vegetable Biryani | €8.41 | |||
| Mushroom Pulao | €4.35 | |||
| Egg Rice | €4.36 | |||
| Pilau Rice | €4.80 | |||
| Arroz Basmati Blanco | €4.17 | |||
Platos de Pollo | ||||
| Pollo Bhuna | €10.44 | |||
| Pollo Korma | €10.00 | |||
| Pollo Madras | €9.73 | |||
| Pollo Saag | €9.88 | |||
| Chicken Dopiaza | €8.25 | |||
| Chicken Palak | €9.98 | |||
| Pollo Rogan Josh | €9.08 | |||
Platos de Cordero | ||||
| Cordero Bhuna | €10.91 | |||
| Cordero Jalfrezi | €10.72 | |||
| Cordero Korma | €11.28 | |||
| Cordero Pasanda | €10.97 | |||
| Cordero Rogan Josh | €11.09 | |||
| Cordero Saag | €11.61 | |||
| Cordero Vindaloo | €10.53 | |||
| Lamb Dopiaza | €10.18 | |||
| Lamb Mango | €12.95 | |||
| Lamb Palak | €10.87 | |||
Pescados | ||||
| Fish Masala | €12.77 | |||
| Prawn Korma | €11.16 | |||
| Fish Curry | €11.07 | |||
Postres | ||||
| Gulab Jamun | €3.37 | |||
| Halwa | €3.43 | |||
| Kheer | €4.18 | |||
| Ras Malai | €4.33 | |||
| Sweet Lassi | €2.83 | |||
Top sellers | ||||
| Butter Chicken | €11.18 | |||
| Chicken Tikka Masala | €11.23 | |||
| Pollo al Curry | €10.41 | |||
| Pollo tikka balti | €11.19 | |||
| Pollo Tikka Masala | €11.32 | |||
| Chicken Mango | €12.06 | |||
| Pollo a la Mantequilla | €11.32 | |||
REFRESCOS SIN GAS / NON SPARKLING COLD DRINKS | ||||
| Aquarius Limón | €2.00 | |||
| Aquarius Naranja | €2.00 | |||
CERVEZA / BEER | ||||
| Cerveza | €2.00 | |||
Pan | ||||
| Garlic Nan | €3.07 | |||
| Naan de Ajo | €2.50 | |||
| Plain Nan | €2.16 | |||
| Peshawari Naan | €3.08 | |||
| Pan De Ajo | €3.13 | |||
Platos karahi | ||||
| Cordero karahi | €11.38 | |||
Sopas | ||||
| Daal Soup | €4.80 | |||
| Sopa de Pollo | €5.03 | |||
| Sopa de tomate | €5.48 | |||
Pan naan elaborado en nuestro tradicional horno de barro | ||||
| Naan | €2.80 | |||
Entrantes vegetarianas | ||||
| Bhaji de Cebolla | €4.24 | |||
| Papadam | €2.23 | |||
Platos en salsa de masala | ||||
| Cordero Tikka Masala | €12.09 | |||
| Gambas tikka masala | €11.53 | |||
Platos korma | ||||
| Korma vegetal | €9.50 | |||
Pollo | ||||
| Pathia de gambas | €12.10 | |||
| Chicken Chilli | €10.30 | |||
Platos en salsa curry | ||||
| Cordero Al Curry | €10.32 | |||
Platos Balti | ||||
| Cordero Balti | €11.28 | |||
| Pollo Balti | €10.40 | |||
| Cordero Tikka Balti | €12.32 | |||
Platos de Verduras | ||||
| Bengan Bhaji | €8.30 | |||
QUESO FRESCO (Sin Arroz) / PANEER (Without Rice) | ||||
| Paneer Bhuna | €10.17 | |||
| Paneer Curry | €8.99 | |||
| Paneer Mutter | €9.83 | |||
Vinos Rosados | ||||
| Vino Rosado Lambrusco | €10.65 | |||
Explorando el Encanto del Restaurante Taj Mahal
Cuando se trata de experimentar la riqueza de la gastronomía india, el Restaurante Taj Mahal brilla como un auténtico tesoro culinario. Este establecimiento ha dejado una huella perdurable en la escena gastronómica local debido a su exquisito sabor y su ambiente acogedor. En este artículo, nos adentraremos en la historia, la reputación y la creciente popularidad del Restaurante Taj Mahal.
Una Historia de Pasión y Tradición
La historia del Restaurante Taj Mahal se remonta a varias décadas atrás, cuando el apasionado chef Ravi Sharma decidió compartir los auténticos sabores de la cocina india con nuestra comunidad. Desde sus humildes inicios en un pequeño local, el Taj Mahal ha evolucionado para convertirse en un referente de la escena culinaria local.
La clave de su éxito reside en la autenticidad. El chef Ravi Sharma y su equipo están comprometidos a utilizar ingredientes de alta calidad y seguir recetas tradicionales que han sido transmitidas de generación en generación. Cada plato que sirven es una verdadera obra maestra culinaria que rinde homenaje a las ricas tradiciones culinarias de la India.
La Reputación del Taj Mahal: Sabores que Dejan una Impresión Duradera
La reputación del Restaurante Taj Mahal es un testimonio de su dedicación a la calidad y al sabor auténtico. Los platos que ofrecen son una auténtica explosión de sabores, llenos de autenticidad y complejidad. Cada bocado es un viaje a través de las diversas regiones de la India, donde la comida es una verdadera celebración de la vida.
Lo que realmente distingue al Taj Mahal es su atención meticulosa a los detalles. Desde la selección de especias hasta la presentación de los platos, todo se lleva a cabo con cuidado y pasión. En el Taj Mahal, la comida no es simplemente una necesidad, es una experiencia sensorial que deleita tanto el paladar como el alma.
La Popularidad en Crecimiento del Taj Mahal
A lo largo de los años, el Restaurante Taj Mahal ha ganado popularidad no solo entre los residentes locales, sino también entre los visitantes que buscan una auténtica experiencia culinaria india. La combinación de sabores auténticos y un servicio excepcional al cliente ha convertido al Taj Mahal en un destino gastronómico imprescindible en nuestra ciudad.
Un factor clave que ha contribuido a su crecimiento es su compromiso con la innovación. Aunque el Taj Mahal se enorgullece de mantener las tradiciones culinarias indias, también ha introducido opciones vegetarianas y veganas en su menú para satisfacer una variedad de preferencias dietéticas. Además, ofrecen servicios de pedidos en línea y entrega a domicilio, lo que ha permitido que más personas disfruten de sus deliciosos platos en la comodidad de sus hogares.
La presencia activa en las redes sociales y las reseñas entusiastas en línea también han desempeñado un papel importante en la creciente popularidad del Taj Mahal. Los clientes satisfechos comparten sus experiencias, fotografías de sus platos favoritos y recomendaciones en plataformas de redes sociales, lo que ha aumentado la visibilidad del restaurante y ha atraído a nuevos comensales.
En Resumen
El Restaurante Taj Mahal es un lugar donde la pasión por la comida se fusiona con la autenticidad y la tradición culinaria para ofrecer una experiencia gastronómica única. Su historia arraigada en la tradición, su reputación de excelencia culinaria y su creciente popularidad son un testimonio de su compromiso con la calidad y el sabor auténtico. Si aún no has tenido el placer de probar los sabores únicos del Restaurante Taj Mahal, te invitamos a hacerlo y a descubrir por ti mismo por qué este restaurante es un verdadero tesoro culinario en nuestra comunidad.
Para obtener más información sobre los restaurantes Taj Mahal, visite su sitio web.