Vaco y Vaca Precios
Aquí están los precios de Vaco y Vaca (Ecuador).
| Artículo | Precio | |||
|---|---|---|---|---|
Extra de Desayunos | ||||
| Yogurt con Granola | $3.29 | |||
Platos fuertes especiales | ||||
| Costillas | $18.01 | |||
| Lomo fino | $18.94 | |||
| Papa vaco y vaca | $11.61 | |||
| Papa vaco y vaca salteada | $13.80 | |||
| Rack de Costillas | $19.13 | |||
Extras | ||||
| Bolón de verde | $2.17 | |||
| Complemento de la Granja | $4.08 | |||
| Dos huevos Fritos | $1.75 | |||
| Huevo Frito | $0.92 | |||
| Porción de menestra | $2.32 | |||
| Guacamole | $1.39 | |||
| Porción de Moros | $2.76 | |||
Entradas | ||||
| Chicken Pops | $5.40 | |||
| Choclo con queso | $3.72 | |||
| Cono de camarones | $8.90 | |||
| Patacon con queso | $4.31 | |||
| Salchipapas | $5.19 | |||
| Mote Con Chicharrón | $6.69 | |||
Sánduches | ||||
| Sánduche de Pollo Crispy | $6.81 | |||
| Sánduche de Pollo Pesto | $6.55 | |||
| Sánduche Francés | $6.45 | |||
| Sánduche Mozarella Piña | $7.40 | |||
| Sánduche Pepito | $9.72 | |||
| Sánduche Philly Cheese | $11.27 | |||
| Sánduche Pollo Champiñones | $6.65 | |||
| Sánduche Pollo Tocino | $6.29 | |||
| Sánduche Premium | $6.56 | |||
| Sánduche Vegetariano | $6.30 | |||
| Sánduche Churrasco Italiano | $8.08 | |||
| Sánduche Cubano | $6.95 | |||
Alitas | ||||
| 12 alitas | $14.23 | |||
| 6 alitas + papas fritas | $9.49 | |||
Ensaladas | ||||
| Ensalada Campestre | $10.58 | |||
| Ensalada de Primavera | $10.19 | |||
| Ensalada exótica | $11.00 | |||
| Ensalada primavera | $10.21 | |||
| Ensalada César | $9.86 | |||
Recommended | ||||
| Limonada rosada | $3.14 | |||
| Té helado | $3.04 | |||
Especiales | ||||
| Lomo Fino Vaco y Vaca | $15.66 | |||
| Picada mar y tierra | $21.31 | |||
Lomos | ||||
| Lomo a lo pobre | $10.82 | |||
| Lomo papas | $10.69 | |||
Sopas | ||||
| Sopa locro de papa | $4.71 | |||
| Locro de papa | $4.87 | |||
| Crema de tomate | $4.90 | |||
Shakes | ||||
| Milshake mediano | $5.65 | |||
Pollo | ||||
| Pechuga papas | $10.28 | |||
Sandwich | ||||
| Sandwich cubano | $6.00 | |||
| Sandwich de mozzarella y piña | $7.03 | |||
| Sandwich de pollo y aguacate | $5.86 | |||
| Sandwich de pollo y champiñones | $5.86 | |||
| Sandwich de pollo y pesto | $6.59 | |||
| Sandwich de pollo y tocino | $5.86 | |||
| Sandwich francés | $6.00 | |||
| Sandwich mixto | $4.50 | |||
| Sandwich premium | $6.00 | |||
| Sandwich vegetariano | $5.69 | |||
Sandwich de carne | ||||
| Sandwich barros luco | $7.07 | |||
| Sandwich de churrasco italiana | $7.43 | |||
| Sandwich pepito | $9.08 | |||
| Sándwich philly cheese | $10.62 | |||
Hamburguesas | ||||
| Hamburguesa completa | $6.75 | |||
| Hamburguesa omg | $9.65 | |||
| Hamburguesa omg doble | $11.50 | |||
| Hamburguesa reina | $9.47 | |||
| Hamburguesa vaco y vaca | $9.85 | |||
Alitas y Snacks | ||||
| Chori Simple | $5.59 | |||
| Piernitas | $8.85 | |||
Platos fuertes con lomo | ||||
| Lomo completo | $10.89 | |||
| Lomo con ensalada | $10.92 | |||
| Lomo con papas | $10.77 | |||
| Lomo menestra | $10.97 | |||
Platos fuertes con pollo | ||||
| Pechuga a lo pobre | $10.55 | |||
| Pechuga completa | $10.55 | |||
| Pechuga con menestra | $10.59 | |||
| Pechuga con ensalada | $10.66 | |||
| Pechuga con papas | $10.61 | |||
Platos fuertes con chuletas | ||||
| Chuleta a lo pobre | $10.87 | |||
| Chuleta completa | $10.93 | |||
| Chuleta con ensalada | $10.87 | |||
| Chuleta con menestra | $11.02 | |||
| Chuleta con papas | $10.82 | |||
Desayunos | ||||
| Desayuno americano | $10.98 | |||
| Desayuno Bolón | $6.86 | |||
| Desayuno costeño | $10.64 | |||
| Desayuno gringo | $8.84 | |||
| Desayuno Ideal | $6.37 | |||
| Desayuno Infantil | $8.17 | |||
| Desayuno montubio | $11.37 | |||
| Desayuno perfecto | $7.14 | |||
| Desayuno tradicional | $9.79 | |||
| Desayuno Chagra | $9.67 | |||
| Desayuno Fit | $9.31 | |||
Platos fuertes con milanesas | ||||
| Milanesa de lomo completo | $11.18 | |||
| Milanesa de pollo completo | $11.16 | |||
| Milanesa de pollo con menestra | $11.03 | |||
Milanesas | ||||
| Milanesa de lomo a caballo | $11.19 | |||
| Milanesa de lomo con ensalada | $11.19 | |||
| Milanesa de lomo con menestra | $11.30 | |||
| Milanesa de pollo a caballo | $11.14 | |||
| Milanesa de pollo con ensalada | $11.14 | |||
Platos fuertes con camarón | ||||
| Camarón completo | $13.31 | |||
| Camarón con ensalada | $12.17 | |||
| Camarón con menestra | $13.34 | |||
| Camarón con papas | $12.17 | |||
Snacks y Complementos de Desayunos | ||||
| Porción de Fruta | $1.58 | |||
Menú Infantil | ||||
| Chicken Pops Infantil | $7.40 | |||
| Lomo picado infantil | $7.24 | |||
| Pollo picado infantil | $7.24 | |||
| Salchipapas infantiles | $7.24 | |||
Smoothies y snacks | ||||
| Muesli | $4.39 | |||
| Parfait | $3.60 | |||
| Smoothie green | $3.28 | |||
| Smoothie proteínico | $3.28 | |||
| Smoothie tropical | $3.28 | |||
Bebidas frías | ||||
| Agua aromática | $1.82 | |||
| Agua con gas | $1.82 | |||
| Agua sin gas | $1.82 | |||
| Café americano | $1.46 | |||
| Cappuccino | $2.73 | |||
| Coca-Cola zero | $3.03 | |||
| Jugo de frutilla | $3.38 | |||
| Jugo de guanábana | $3.34 | |||
| Jugo de maracuyá | $3.48 | |||
| Jugo de mora | $3.48 | |||
| Jugo de naranja | $3.47 | |||
| Jugo de naranjilla | $3.47 | |||
| Jugo de piña | $3.38 | |||
| Jugo de tomate de árbol | $3.48 | |||
| Limonada de coco | $3.47 | |||
| Limonada natural | $3.06 | |||
| Té caliente de frutas deshidratadas | $3.03 | |||
Postres | ||||
| Banana Split | $6.11 | |||
| Bastoncitos de Waffle | $3.68 | |||
| Cheesecake de maracuyá | $4.34 | |||
| Copa de Helado Infantil | $3.18 | |||
| Copa de Helado Simple | $4.32 | |||
| Copa Frutillita | $5.16 | |||
| Frutillas con crema | $4.01 | |||
| Hechizo de chocolate | $4.96 | |||
| Tiramisú | $4.36 | |||
| Torta de chocolate | $4.29 | |||
| Torta de chocolate con helado | $5.29 | |||
| Torta de limón | $3.38 | |||
| Torta de zanahoria | $4.41 | |||
| Tres leches | $4.17 | |||
| Waffle con Helado | $5.13 | |||
| Pie de limón | $4.03 | |||
Bebidas Alcohólicas | ||||
| 1 Jarra de Sangría | $16.83 | |||
Extras | ||||
| Porción de Aros de Cebolla | $1.99 | |||
| Porción de arroz | $1.67 | |||
| Porción de Cebolla Caramelizada | $2.73 | |||
| Porción de Maduro | $1.64 | |||
| Porción papas con mayonesa | $3.16 | |||
| Porción papas fritas | $4.09 | |||
| Aguacate | $1.31 | |||
Shakes | ||||
| Cappuccino Frozen mediano | $5.43 | |||
| Milshake pequeño | $5.00 | |||
| Mocaccino Frozen mediano | $5.43 | |||
El Encanto Inconfundible del Restaurante Vaco y Vaca
En el emocionante mundo de la gastronomía, encontrar un restaurante que ofrezca no solo deliciosos platillos, sino también un ambiente acogedor y amigable puede ser un verdadero tesoro. El Restaurante Vaco y Vaca ha logrado, a lo largo de los años, construir una sólida reputación y una creciente popularidad. En este artículo, exploraremos las razones detrás del éxito constante de este restaurante, su legado culinario y su innegable atractivo.
Un Refugio para Amantes de la Carne de Calidad
Desde su apertura hace más de una década, el Restaurante Vaco y Vaca se ha destacado como un destino gastronómico para los amantes de la carne de calidad. Su enfoque en la excelencia de los ingredientes y la maestría en la preparación de la carne son fundamentales para su éxito.
El chef principal, Miguel González, es un apasionado de la carne. Cada corte que se sirve en este establecimiento es seleccionado cuidadosamente y cocinado a la perfección. La parrilla es el corazón de la cocina, donde la carne se cocina lentamente para lograr un sabor y una textura inigualables.
Reputación Ganada a Pulso
La reputación del Restaurante Vaco y Vaca es un testimonio de su dedicación a la calidad y al servicio excepcional. A lo largo de los años, ha construido una base de clientes leales que saben que cada visita será una experiencia culinaria excepcional.
La consistencia es una de las claves de su éxito. Los comensales confían en que disfrutarán de cortes de carne exquisitos en cada visita, y esta confianza es un activo invaluable. El personal, siempre atento y amable, trabaja incansablemente para brindar un servicio excepcional a cada cliente, lo que contribuye en gran medida a construir su reputación impecable.
Popularidad que Trasciende las Fronteras Locales
Aunque el Restaurante Vaco y Vaca es un favorito indiscutible entre los residentes locales, su popularidad se ha extendido mucho más allá de los límites de la ciudad. Los visitantes de otras regiones y turistas en busca de una auténtica experiencia gastronómica a menudo hacen una parada en Vaco y Vaca en sus itinerarios.
La influencia de Miguel González en la escena culinaria no se limita a su área local. Ha sido invitado a participar en eventos gastronómicos de prestigio y ha compartido su experiencia en programas de televisión y revistas especializadas. Su restaurante ha sido elogiado en numerosas reseñas y guías gastronómicas, consolidando aún más su estatus como un destino culinario de primera categoría.
El Atractivo Inconfundible
Aunque la calidad de la carne y la reputación del restaurante son elementos fundamentales de su éxito, el atractivo inconfundible del Restaurante Vaco y Vaca va más allá de lo evidente.
El restaurante cuenta con una decoración rústica y acogedora que crea un ambiente perfecto para disfrutar de una buena comida entre amigos o familiares. La música en vivo los fines de semana añade un toque adicional de diversión y entretenimiento.
En resumen, el Restaurante Vaco y Vaca ha alcanzado su estatus de favorito gracias a su compromiso con la carne de calidad, su reputación impecable y su atractivo innegable. Es un lugar donde la carne se convierte en una experiencia memorable, y donde cada visita se convierte en una ocasión especial. Si tienes la oportunidad de visitar este establecimiento, te espera una experiencia gastronómica que seguramente recordarás durante mucho tiempo.
Para obtener más información sobre los restaurantes Vaco y Vaca, visite su sitio web.