Villa Chicken Precios
Este sitio web no está afiliado a Villa Chicken
Aquí están los precios de Villa Chicken (Perú).
Contenido
show
Articulo | Precio | |||
---|---|---|---|---|
Picked For You |
||||
1/4 Pollo + Papas + Ensalada Clásica | S18.90 | |||
1/2 Pollo + Papas Fritas + Ensalada Clásica | S34.90 | |||
1 Pollo a la Leña + Papas Fritas + Ensalada a Elegir + Gaseosa de 1.5 Lt. | S63.40 | |||
Nuevas Rappi Promo |
||||
Combo Infaltable con Gaseosa Grande | S83.60 | |||
Combo para Compartir Gaseosa Grande | S100.50 | |||
Los Más Pedidos |
||||
1/2 Pollo + Papas Fritas + Guarnición Clásica | S34.90 | |||
Combos |
||||
Combo Infaltable con Gaseosa Familiar | S83.46 | |||
Combo para Compartir Gaseosa Familiar | S94.62 | |||
Promos Cheleras |
||||
Promo Cuarto Chelero | S35.30 | |||
Promo Duo Chelero | S62.45 | |||
Promos Delivery |
||||
1 Pollo a la Leña + 1/4 Parte Pierna + Papas Fritas + Ensalada a Elegir + Gaseosa de 1.5 Lt. | S69.65 | |||
1 Pollo a la Leña + Papas Fritas + Ensalada + Chicha de 1.9 Lt. | S67.65 | |||
1 Pollo a la Leña + 1/4 Parte Pierna + Papas Fritas + Ensalada + Chicha de 1.9 Lt. | S74.65 | |||
A la Leña |
||||
1/4 Pollo a la Leña | S25.40 | |||
1/2 pollo a la leña | S39.90 | |||
Pollo a la Leña | S72.90 | |||
Sabor Leña |
||||
1/4 Pollo + Papas + Guarnición Clásica | S18.90 | |||
1/4 Pollo + Papas Fritas + Guarnición a Elegir | S19.90 | |||
1/2 Pollo + Papas Fritas + Guarnición a Elegir | S35.90 | |||
1 Pollo A la Leña | S54.23 | |||
De La Parrilla |
||||
Chuletas + Papas Fritas + Guarnición Cocida | S25.90 | |||
Antojo Parrillero | S27.68 | |||
Anticucho de Res + Papas Fritas + Guarnición Cocida | S25.90 | |||
Brochetas de Pollo + Papas Fritas + Guarnición Cocida | S24.90 | |||
Mollejitas + Papas Fritas + Guarnición Cocida | S23.90 | |||
Costillas BBQ de 375 Gr. + Papas Fritas + Guarnición Cocida | S41.65 | |||
Lomo Fino de 200 Gr. + Papas Fritas + Guarnición Cocida | S39.90 | |||
A la Parrilla |
||||
Costillas BBQ | S47.15 | |||
Bife Angosto | S46.70 | |||
Filete de Pollo Pecho | S29.50 | |||
Baby Bife | S49.40 | |||
Filete Parrillero Pierna | S29.10 | |||
Lomo Fino | S46.40 | |||
Chuleta | S28.90 | |||
Brochetas de pollo | S28.40 | |||
Mollejitas | S23.90 | |||
Piqueos a la Parrilla |
||||
Mollejitas a la parrilla | S18.95 | |||
Riñoncitos a la Parrilla | S16.90 | |||
Brochetas de Pollo Parrilla | S22.15 | |||
Champiñones a la Parrilla | S27.65 | |||
Anticuchos de corazón | S26.57 | |||
Parrillas |
||||
Parrilla de la Casa | S96.23 | |||
Parrilla la consentida | S90.93 | |||
Parrilla Para Dos | S87.68 | |||
Parrilla 4 Carnes | S151.40 | |||
La Villana | S124.78 | |||
La Villana + Estancia Mendoza | S125.90 | |||
Parrilla Familiar | S129.30 | |||
Adicionales |
||||
Papas Fritas | S7.10 | |||
choclo | S7.90 | |||
palta | S8.90 | |||
Ensaladas |
||||
Ensalada Campestre | S27.40 | |||
Ensalada Del Chef | S27.12 | |||
Ensalada Parrillera | S28.94 | |||
Ensalada Hawaiana | S22.34 | |||
Ensalada De la casa | S22.34 | |||
Ensalada Cesar´s | S22.40 | |||
Ensalada Cocida Grande | S21.00 | |||
Ensalada Del Huerto | S22.90 | |||
Ensalada Clásica con Filete | S28.57 | |||
Ensalada Cocida | S21.00 | |||
Ensalada Clásica | S21.00 | |||
Antojos |
||||
Rolls a la Leña | S9.90 | |||
Rolls Leña | S5.90 | |||
Brocheta de Pollo | S9.57 | |||
Chinchulines | S7.90 | |||
Chorizo Artesanal | S8.90 | |||
Morcilla | S7.90 | |||
Palo de Anticucho | S9.27 | |||
Mollejita | S9.01 | |||
Postres |
||||
Picarones | S11.57 | |||
Crema Volteada | S11.04 | |||
Pie de Limón | S11.23 | |||
Pie de Manzana | S9.90 | |||
Tres Leches | S11.04 | |||
Cheesecake de Fresa | S9.90 | |||
Torta de Chocolate | S11.04 | |||
Cervezas |
||||
Cusqueña Dorada 310 ml | S10.90 | |||
Cusqueña Trigo 310 ml | S10.90 | |||
Cusqueña Roja 310 ml | S10.90 | |||
Cusqueña Doble Malta 310 ml | S10.90 | |||
Pilsen 305 ml | S9.90 | |||
Stella Artois 330 Ml12.3 | S13.90 | |||
Corona 355 ml | S13.90 | |||
Coronita 210 ml | S8.90 | |||
Budweiser 343 ml | S10.90 | |||
Bebidas |
||||
Chicha Morada de 1.9. Lt. | S15.90 | |||
Coca-Cola Sabor Original 500 ml | S7.10 | |||
Inca Kola Sabor Original 500 ml | S7.40 | |||
Chicha Morada de 500 ML | S5.90 | |||
Coca-Cola Sin Azúcar 500 ml | S7.40 | |||
Gaseosa de 1.5 Lt. | S11.65 | |||
Coca-Cola Sabor Original 1.5 L | S11.90 | |||
Gaseosa de 500 ML. | S5.90 | |||
Inca Kola Sabor Original 1.5 Lt | S11.90 | |||
Agua de 500 ML. | S4.90 | |||
Coca-Cola Sin Azúcar 1.5 L | S11.90 |
Descargo de Desponsabilidad: PriceListo recopila información de precios real de fuentes como visitas in situ, sitios web comerciales y entrevistas telefónicas. Los precios informados en esta página web provienen de una o más de esas fuentes. Naturalmente, los precios informados en este sitio web pueden no ser actuales y pueden no aplicarse a todas las ubicaciones de una marca comercial determinada. Para obtener el precio actual, comuníquese con la ubicación comercial individual que le interese.

Para obtener más información sobre los restaurantes Villa Chicken, visite su sitio web.